Article-cluster size (# of articles)
new weight
old weight
lower/upper
Articles count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
16
14.46
22.97
3.32/0.82
16.00
5.75
0.36
1528.00
1.00
0.00
All clustering variants
Old ranking - len = 16
36 ■ 0.99/0.01 ■ 2 ■ 155.6
Best clustering variants
36 0.99/0.01 2 155.6
Parameters [87, 0.99, 0.01, 2] average weight 155.6 execution time 0.0s
NEW: semantic (merge_dist=0.35, adaptive=off) — 87 clusters
Cluster# (87)
new weight
old weight
lower/upper
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
19
189.36
57.32
0.01/4.05
11.00
10.54
0.96
1525.00
18.00
55.27
9
164.44
67.18
0.16/4.95
13.00
12.39
0.95
2980.00
15.15
92.13
5
162.22
44.39
0.14/1.57
6.00
5.10
0.85
1906.00
2.00
3.33
10
135.89
55.20
0.00/4.04
11.00
10.54
0.96
1275.00
26.45
64.43
3
125.90
77.02
0.37/6.90
20.00
17.89
0.89
5891.00
15.15
189.13
14
121.13
40.72
0.00/1.53
5.00
4.73
0.95
994.00
12.20
0.56
0
120.94
57.21
0.20/4.04
11.00
10.34
0.94
1665.00
19.00
55.27
25
108.23
52.50
0.00/2.70
7.00
7.00
1.00
1453.00
11.14
82.98
17
100.92
45.33
0.00/4.08
11.00
10.58
0.96
536.00
25.45
64.43
40
97.62
49.35
0.00/4.32
11.00
10.82
0.98
689.00
29.18
78.15
31
82.05
47.15
0.00/2.70
7.00
7.00
1.00
844.00
14.14
82.98
29
80.65
47.47
0.00/2.70
7.00
7.00
1.00
872.00
15.14
82.98
21
80.27
32.30
0.00/1.35
4.00
4.00
1.00
401.00
8.00
0.50
7
76.73
55.68
0.35/3.13
10.00
8.71
0.87
2429.00
12.90
80.49
66
76.26
33.33
0.00/1.33
4.00
3.98
1.00
475.00
11.00
0.50
45
76.18
30.44
0.00/1.23
4.00
3.76
0.94
405.00
7.00
0.50
4
75.07
48.96
0.00/2.62
12.00
9.23
0.77
1906.00
18.00
142.17
36
74.10
31.89
0.00/1.28
4.00
3.93
0.98
411.00
9.00
0.50
22
72.03
41.16
0.00/2.70
7.00
7.00
1.00
459.00
9.86
87.55
27
71.23
44.40
0.00/3.07
8.00
7.84
0.98
595.00
22.88
76.36
34
71.05
51.07
0.00/2.69
7.00
6.99
1.00
1270.00
25.14
82.98
6
68.43
33.83
0.00/0.99
4.00
3.64
0.91
804.00
5.00
12.50
38
67.77
47.02
0.00/2.70
7.00
7.00
1.00
833.00
21.14
82.98
50
65.62
50.56
0.00/2.70
7.00
7.00
1.00
1194.00
28.14
82.98
18
64.42
51.96
0.54/4.05
12.00
10.56
0.88
1319.00
18.17
65.64
12
64.10
51.27
0.28/2.68
8.00
7.25
0.91
1739.00
28.75
35.44
63
57.49
46.25
0.00/2.70
7.00
7.00
1.00
770.00
27.14
82.98
56
57.20
40.05
0.00/2.70
7.00
7.00
1.00
410.00
17.14
82.98
8
50.90
55.76
0.63/3.48
11.00
9.34
0.85
2471.00
13.55
106.79
23
48.30
23.10
0.00/1.35
4.00
4.00
1.00
108.00
6.00
0.50
2
47.23
53.63
1.10/4.03
14.00
10.45
0.75
3057.00
17.14
83.98
16
31.67
33.57
0.39/1.35
6.00
4.16
0.69
1256.00
15.67
32.89
32
30.66
34.47
0.00/1.30
4.00
3.91
0.98
613.00
28.50
36.25
81
30.07
33.23
0.00/1.29
4.00
3.91
0.98
508.00
32.50
25.25
30
28.30
31.68
0.00/1.35
4.00
4.00
1.00
367.00
31.50
25.25
68
26.67
30.29
0.00/1.35
4.00
4.00
1.00
301.00
30.50
25.25
20
23.67
28.82
0.00/1.35
4.00
4.00
1.00
244.00
25.50
36.25
1
17.56
37.24
0.63/1.29
7.00
4.91
0.70
1551.00
17.14
66.12
13
15.65
21.29
0.87/1.35
6.00
3.46
0.58
352.00
12.83
18.47
24
14.80
19.87
0.00/0.56
3.00
2.43
0.81
248.00
13.33
16.22
15
14.47
25.54
0.74/0.37
6.00
3.29
0.55
1018.00
1.67
0.89
37
8.20
16.70
0.00/0.30
2.00
1.70
0.85
553.00
11.50
12.25
26
1.96
18.16
0.00/0.31
2.00
1.73
0.86
811.00
17.50
210.25
11
1.62
11.07
0.00/0.30
2.00
1.69
0.85
84.00
15.00
81.00
33
0.00
6.18
0.15/0.00
2.00
0.81
0.40
158.00
17.50
0.25
80
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
447.00
2.00
0.00
57
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
15.00
2.00
0.00
43
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
13.00
45.00
0.00
69
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
160.00
11.00
0.00
84
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
36.00
14.00
0.00
79
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
96.00
15.00
0.00
85
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
91.00
7.00
0.00
65
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
190.00
8.00
0.00
71
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
127.00
9.00
0.00
72
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
123.00
4.00
0.00
67
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
77.00
5.00
0.00
64
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
87.00
25.00
0.00
83
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
98.00
26.00
0.00
47
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
52.00
27.00
0.00
55
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
38.00
11.00
0.00
59
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
57.00
29.00
0.00
73
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
63.00
30.00
0.00
74
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
75.00
31.00
0.00
60
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
15.00
32.00
0.00
77
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
45.00
18.00
0.00
39
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
153.00
34.00
0.00
58
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
91.00
36.00
0.00
48
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
144.00
23.00
0.00
54
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
115.00
33.00
0.00
78
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
206.00
3.00
0.00
44
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
227.00
7.00
0.00
86
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
130.00
8.00
0.00
42
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
155.00
9.00
0.00
51
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
135.00
10.00
0.00
49
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
23.00
11.00
0.00
82
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
63.00
12.00
0.00
76
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
44.00
13.00
0.00
35
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
16.00
14.00
0.00
61
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
236.00
16.00
0.00
46
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
115.00
17.00
0.00
53
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
67.00
18.00
0.00
70
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
139.00
20.00
0.00
52
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
4.00
23.00
0.00
75
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
134.00
10.00
0.00
62
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
178.00
12.00
0.00
28
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
139.00
13.00
0.00
41
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
147.00
14.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 87)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
19
0.01/4.05
189.36
57.32
11.00
10.54
0.96
1525.00
18.00
55.27
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 14.00 | 1.00 | 26-08-25 15:04 | 15 | 212 | Ние сме медијатори во овој процес и ги следиме и едните и другите и сакаме да видиме дали ...очитување од двете страни, рече Серафимовски.
1.00 | 13.98 | 1.00 | 26-08-25 15:12 | 16 | 343 | Ние сме медијатори во овој процес и ги следиме и едните и другите и сакаме да видиме дали ...очитување од двете страни, рече Серафимовски.
1.00 | 13.96 | 1.00 | 26-08-25 15:06 | 17 | 66 | Ние сме медијатори во овој процес и ги следиме и едните и другите и сакаме да видиме дали ...очитување од двете страни, рече Серафимовски.
1.00 | 13.96 | 1.00 | 26-08-25 16:03 | 16 | 183 | Ние сме медијатори во овој процес и ги следиме и едните и другите и сакаме да видиме дали ...читување од двете страни“, рече Серафимовски.
1.00 | 13.77 | 1.00 | 26-08-25 17:13 | 12 | 263 | Државата во овој процес ги следи двете страни и мора да утврди дали договореното доследно се почитува“, рече министерот Серафимовски.
1.00 | 13.71 | 2.00 | 26-08-25 15:43 | 14 | 118 | Државата во овој процес ги следи двете страни и мора да утврди дали договореното доследно се почитува“, рече министерот Серафимовски.
1.00 | 13.71 | 1.00 | 26-08-25 17:16 | 14 | 286 | Државата во овој процес ги следи двете страни и мора да утврди дали договореното доследно се почитува“, рече министерот Серафимовски.
1.00 | 13.69 | 1.00 | 26-08-25 16:11 | 14 | 159 | Државата во овој процес ги следи двете страни и мора да утврди дали договореното доследно се почитува, рече министерот Серафимовски.
1.00 | 13.41 | 2.00 | 26-08-25 15:44 | 33 | 11 | Државата во овој процес ги следи двете страни и мора да утврди дали договореното доследно се почитува, рече министерот Серафимовски.
1.00 | 13.40 | 1.00 | 26-08-25 17:03 | 34 | 93 | Државата во овој процес ги следи двете страни и мора да утврди дали договореното доследно се почитува, рече министерот Серафимовски.
0.54 | 7.48 | 1.00 | 26-08-25 15:50 | 13 | 35 | Државата во овој процес ги следи двете страни и мора да утврди дали договореното доследно се почитува“, рече министерот Серафимовски.
Sentence-cluster ID (count= 87)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
9
0.16/4.95
164.44
67.18
13.00
12.39
0.95
2980.00
15.15
92.13
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 16.29 | 1.00 | 26-08-25 17:13 | 9 | 260 | Производителите на средбата посочија дека на дел од откупните пунктови не се почитува дого...ли има отстапувања и кои се причините за нив.
1.00 | 16.24 | 4.00 | 26-08-25 15:44 | 30 | 8 | Производителите на средбата посочија дека на дел од откупните пунктови не се почитува дого...ли има отстапувања и кои се причините за нив.
1.00 | 16.24 | 2.00 | 26-08-25 15:50 | 10 | 32 | Производителите на средбата посочија дека на дел од откупните пунктови не се почитува дого...ли има отстапувања и кои се причините за нив.
1.00 | 16.20 | 4.00 | 26-08-25 15:43 | 11 | 115 | Производителите на средбата посочија дека на дел од откупните пунктови не се почитува дого...ли има отстапувања и кои се причините за нив.
1.00 | 16.20 | 2.00 | 26-08-25 16:11 | 11 | 156 | Производителите на средбата посочија дека на дел од откупните пунктови не се почитува дого...ли има отстапувања и кои се причините за нив.
1.00 | 16.20 | 2.00 | 26-08-25 17:16 | 11 | 283 | Производителите на средбата посочија дека на дел од откупните пунктови не се почитува дого...ли има отстапувања и кои се причините за нив.
1.00 | 15.77 | 2.00 | 26-08-25 17:03 | 31 | 90 | Производителите на средбата посочија дека на дел од откупните пунктови не се почитува дого...ли има отстапувања и кои се причините за нив.
1.00 | 14.24 | 4.00 | 26-08-25 15:43 | 4 | 107 | На средбата беа разгледани состојбите на откупните пунктови, примената на договорените цени и почитувањето на утврдената класификација.
1.00 | 14.24 | 2.00 | 26-08-25 16:11 | 4 | 148 | На средбата беа разгледани состојбите на откупните пунктови, примената на договорените цени и почитувањето на утврдената класификација.
1.00 | 14.24 | 2.00 | 26-08-25 17:16 | 4 | 275 | На средбата беа разгледани состојбите на откупните пунктови, примената на договорените цени и почитувањето на утврдената класификација.
1.00 | 13.56 | 2.00 | 26-08-25 17:03 | 24 | 83 | На средбата беа разгледани состојбите на откупните пунктови, примената на договорените цени и почитувањето на утврдената класификација.
1.00 | 13.55 | 2.00 | 26-08-25 15:50 | 25 | 25 | На средбата беа разгледани состојбите на откупните пунктови, примената на договорените цени и почитувањето на утврдената класификација.
0.39 | 5.32 | 4.00 | 26-08-25 15:44 | 23 | 1 | На средбата беа разгледани состојбите на откупните пунктови, примената на договорените цени и почитувањето на утврдената класификација.
Sentence-cluster ID (count= 87)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
5
0.14/1.57
162.22
44.39
6.00
5.10
0.85
1906.00
2.00
3.33
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
0.99 | 17.15 | 2.00 | 26-08-25 15:06 | 1 | 50 | Производителите на црвена пиперка ајварка од Струмичко денеска со блокада и протест пред П...тво на ресорниот министер Борче Серафимовски.
0.97 | 16.87 | 2.00 | 26-08-25 15:12 | 1 | 328 | Производителите на црвената пиперка „ајварка“ од Струмичко денеска со блокада и протест пр...тво на ресорниот министер Борче Серафимовски.
0.92 | 16.29 | 2.00 | 26-08-25 15:04 | 1 | 198 | Производителите на црвена пиперка ајварка од Струмичко денеска со блокада и протест… Произ...тво на ресорниот министер Борче Серафимовски.
0.92 | 16.29 | 2.00 | 26-08-25 15:12 | 2 | 329 | На протестот на земјоделците присуствуваше и министерот Производителите на црвената пиперк...тво на ресорниот министер Борче Серафимовски.
0.89 | 13.42 | 2.00 | 26-08-25 10:48 | 1 | 140 | Струмичките земјоделци на нов протест, незадоволни од како што велат, непочитување на дого...ена на пиперката „ајварка“ да биде 30 денари.
0.41 | 6.36 | 2.00 | 26-08-25 10:48 | 6 | 145 | Категорија: Економија Nadnaslov: Струмица Слика за вест: Струмичките земјоделци на нов про...ена на пиперката „ајварка“ да биде 30 денари.
Sentence-cluster ID (count= 87)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
10
0.00/4.04
135.89
55.20
11.00
10.54
0.96
1275.00
26.45
64.43
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 13.58 | 1.00 | 26-08-25 17:13 | 17 | 268 | Маката на земјоделецот и трудот што го вложил треба соодветно да се вреднуваат и да се наплатат“, истакна министерот Серафимовски.
1.00 | 13.54 | 1.00 | 26-08-25 15:50 | 30 | 40 | Маката на земјоделецот и трудот што го вложил треба соодветно да се вреднуваат и да се наплатат“, истакна министерот Серафимовски.
1.00 | 13.54 | 2.00 | 26-08-25 15:43 | 19 | 123 | Маката на земјоделецот и трудот што го вложил треба соодветно да се вреднуваат и да се наплатат“, истакна министерот Серафимовски.
1.00 | 13.22 | 1.00 | 26-08-25 16:11 | 19 | 164 | Маката на земјоделецот и трудот што го вложил треба соодветно да се вреднуваат и да се наплатат, истакна министерот.
1.00 | 13.02 | 2.00 | 26-08-25 15:44 | 38 | 16 | Маката на земјоделецот и трудот што го вложил треба соодветно да се вреднуваат и да се наплатат, истакна министерот.
1.00 | 13.01 | 1.00 | 26-08-25 17:03 | 39 | 98 | Маката на земјоделецот и трудот што го вложил треба соодветно да се вреднуваат и да се наплатат, истакна министерот.
0.98 | 12.99 | 1.00 | 26-08-25 17:16 | 19 | 291 | Маката на земјоделецот и трудот што го вложил треба соодветно да се вреднуваат и да се наплатат“, истакна министерот.
1.00 | 12.80 | 1.00 | 26-08-25 15:04 | 33 | 217 | Маката на земјоделецот, трудот кој што го има вложено треба да се наплати и затоа сме овде денеска со нив.
1.00 | 12.80 | 1.00 | 26-08-25 15:12 | 34 | 348 | Маката на земјоделецот, трудот кој што го има вложено треба да се наплати и затоа сме овде денеска со нив.
0.97 | 12.50 | 1.00 | 26-08-25 16:03 | 21 | 188 | Маката на земјоделецот, трудот што го има вложено треба да се наплати и затоа сме овде денеска со нив.
0.58 | 7.51 | 1.00 | 26-08-25 15:06 | 22 | 71 | Маката на земјоделецот, трудот кој што го има вложено треба да се наплати и затоа сме овде денеска со нив.
Sentence-cluster ID (count= 87)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
3
0.37/6.90
125.90
77.02
20.00
17.89
0.89
5891.00
15.15
189.13
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 16.34 | 3.00 | 26-08-25 17:03 | 1 | 82 | Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Борче Серафимовски денеска во Стру...однос на пласманот на произведените количини.
1.00 | 16.34 | 6.00 | 26-08-25 15:43 | 1 | 106 | Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Борче Серафимовски денеска во Стру...однос на пласманот на произведените количини.
1.00 | 16.34 | 3.00 | 26-08-25 16:11 | 1 | 147 | Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Борче Серафимовски денеска во Стру...однос на пласманот на произведените количини.
1.00 | 16.08 | 4.00 | 26-08-25 17:13 | 22 | 273 | Пред средбата со производителите, министерот Серафимовски и директорот на Државниот инспек...нот на класификација на предадените количини.
1.00 | 16.07 | 3.00 | 26-08-25 15:50 | 23 | 45 | Пред средбата со производителите, министерот Серафимовски и директорот на Државниот инспек...нот на класификација на предадените количини.
1.00 | 16.05 | 6.00 | 26-08-25 15:43 | 24 | 128 | Пред средбата со производителите, министерот Серафимовски и директорот на Државниот инспек...нот на класификација на предадените количини.
1.00 | 16.05 | 3.00 | 26-08-25 16:11 | 24 | 169 | Пред средбата со производителите, министерот Серафимовски и директорот на Државниот инспек...нот на класификација на предадените количини.
0.98 | 16.05 | 6.00 | 26-08-25 15:44 | 1 | 0 | Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Борче Серафимовски денеска во Стру...однос на пласманот на произведените количини.
0.98 | 16.05 | 3.00 | 26-08-25 16:11 | 3 | 149 | Овде луѓето реално се Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Борче Серафи...однос на пласманот на произведените количини.
1.00 | 15.85 | 3.00 | 26-08-25 17:03 | 44 | 103 | Пред средбата со производителите, министерот Серафимовски и директорот на Државниот инспек...нот на класификација на предадените количини.
0.99 | 15.62 | 6.00 | 26-08-25 15:44 | 43 | 22 | Пред средбата со производителите, министерот Серафимовски и директорот на Државниот инспек...нот на класификација на предадените количини.
0.95 | 15.52 | 4.00 | 26-08-25 17:16 | 1 | 274 | Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Борче Серафимовски денеска во Стру...нос на пласманот на произведените количества.
1.00 | 15.20 | 3.00 | 26-08-25 15:50 | 24 | 46 | Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Борче Серафимовски денеска во Стру...однос на пласманот на произведените количини.
0.91 | 14.60 | 6.00 | 26-08-25 15:44 | 22 | 21 | Пред средбата со производителите, министерот Серафимовски и директорот на Државниот инспек...однос на пласманот на произведените количини.
0.91 | 14.60 | 4.00 | 26-08-25 17:16 | 24 | 296 | Пред средбата со производителите, министерот Серафимовски и директорот на Државниот инспек...т на класификација на предадените количества.
0.89 | 14.51 | 4.00 | 26-08-25 17:16 | 3 | 276 | „Овде луѓето реално се Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Борче Сераф...нос на пласманот на произведените количества.
0.89 | 13.77 | 3.00 | 26-08-25 17:03 | 23 | 104 | Извор: Курир Извор: Курир Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Борче Се...однос на пласманот на произведените количини.
0.67 | 11.10 | 6.00 | 26-08-25 15:43 | 3 | 108 | „Овде луѓето реално се загрижени за пласманот на своите … Министерот за земјоделство, шума...однос на пласманот на произведените количини.
0.40 | 6.08 | 1.00 | 26-08-25 09:55 | 15 | 310 | Го повикуваме министерот Борче Серафимовски да се појави на истото место во Струмица од ка...ои мора да се почитуваат, а не се почитуваат.
0.33 | 5.08 | 3.00 | 26-08-25 15:50 | 1 | 23 | Министерот Борче Серафимовски во Струмица разговараше со производителите на ајварска пипер...и и почитувањето на утврдената класификација.
Sentence-cluster ID (count= 87)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
14
0.00/1.53
121.13
40.72
5.00
4.73
0.95
994.00
12.20
0.56
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 15.23 | 2.00 | 26-08-25 15:06 | 13 | 62 | На протестот на земјоделците од Струмичко присуствуваше министерот за земјоделство, шумарс...гион и Државниот инспекторат за земјоделство.
1.00 | 15.23 | 2.00 | 26-08-25 15:04 | 11 | 208 | На протестот на земјоделците од Струмичко присуствуваше министерот за земјоделство, шумарс...гион и Државниот инспекторат за земјоделство.
1.00 | 15.19 | 1.00 | 26-08-25 15:12 | 12 | 339 | На протестот на земјоделците од Струмичко присуствуваше министерот за земјоделство, шумарс...гион и Државниот инспекторат за земјоделство.
1.00 | 15.18 | 1.00 | 26-08-25 16:03 | 12 | 179 | На протестот на земјоделците од Струмичко присуствуваше министерот за земјоделство, шумарс...гион и Државниот инспекторат за земјоделство.
0.73 | 9.70 | 1.00 | 26-08-25 18:01 | 13 | 132 | На протестот дојде министерот за земјоделство, Борче Серафимовски, но и градоначалниците на општините од Струмичко.
Sentence-cluster ID (count= 87)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
0
0.20/4.04
120.94
57.21
11.00
10.34
0.94
1665.00
19.00
55.27
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 14.93 | 1.00 | 26-08-25 17:13 | 13 | 264 | Тој најави нова средба со Асоцијацијата на преработувачи и со најголемите компании што врш...да го започнат откупот во Прилепскиот регион.
1.00 | 14.90 | 2.00 | 26-08-25 15:44 | 34 | 12 | Тој најави нова средба со Асоцијацијата на преработувачи и со најголемите компании што врш...да го започнат откупот во Прилепскиот регион.
1.00 | 14.90 | 1.00 | 26-08-25 15:50 | 14 | 36 | Тој најави нова средба со Асоцијацијата на преработувачи и со најголемите компании што врш...да го започнат откупот во Прилепскиот регион.
1.00 | 14.87 | 2.00 | 26-08-25 15:43 | 15 | 119 | Тој најави нова средба со Асоцијацијата на преработувачи и со најголемите компании што врш...да го започнат откупот во Прилепскиот регион.
1.00 | 14.87 | 1.00 | 26-08-25 16:11 | 15 | 160 | Тој најави нова средба со Асоцијацијата на преработувачи и со најголемите компании што врш...да го започнат откупот во Прилепскиот регион.
0.99 | 14.65 | 1.00 | 26-08-25 17:16 | 15 | 287 | Најави нова средба со Асоцијацијата на преработувачи и со најголемите компании што вршат о...да го започнат откупот во Прилепскиот регион.
1.00 | 14.57 | 1.00 | 26-08-25 17:03 | 35 | 94 | Тој најави нова средба со Асоцијацијата на преработувачи и со најголемите компании што врш...да го започнат откупот во Прилепскиот регион.
1.00 | 11.53 | 1.00 | 26-08-25 15:04 | 16 | 213 | Тој за утре најави состанок со откупувачите и преработувачите.
1.00 | 11.51 | 1.00 | 26-08-25 16:03 | 17 | 184 | Тој за утре најави состанок со откупувачите и преработувачите.
1.00 | 11.51 | 1.00 | 26-08-25 15:12 | 17 | 344 | Тој за утре најави состанок со откупувачите и преработувачите.
0.35 | 4.04 | 1.00 | 26-08-25 15:06 | 18 | 67 | Тој за утре најави состанок со откупувачите и преработувачите.
Sentence-cluster ID (count= 87)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
25
0.00/2.70
108.23
52.50
7.00
7.00
1.00
1453.00
11.14
82.98
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 15.50 | 1.00 | 26-08-25 17:13 | 4 | 254 | Затоа Министерството, претставниците на локалните самоуправи и Државниот инспекторат за зе...е соочуваат“, изјави министерот Серафимовски.
1.00 | 15.33 | 1.00 | 26-08-25 15:50 | 5 | 27 | Затоа Министерството, претставниците на локалните самоуправи и Државниот инспекторат за зе...е соочуваат“, изјави министерот Серафимовски.
1.00 | 15.33 | 2.00 | 26-08-25 15:43 | 6 | 110 | Затоа Министерството, претставниците на локалните самоуправи и Државниот инспекторат за зе...е соочуваат“, изјави министерот Серафимовски.
1.00 | 15.33 | 1.00 | 26-08-25 17:16 | 6 | 278 | Затоа Министерството, претставниците на локалните самоуправи и Државниот инспекторат за зе...е соочуваат“, изјави министерот Серафимовски.
1.00 | 15.32 | 1.00 | 26-08-25 16:11 | 6 | 151 | Затоа Министерството, претставниците на локалните самоуправи и Државниот инспекторат за зе...се соочуваат, изјави министерот Серафимовски.
1.00 | 14.73 | 2.00 | 26-08-25 15:44 | 25 | 3 | Затоа Министерството, претставниците на локалните самоуправи и Државниот инспекторат за зе...се соочуваат, изјави министерот Серафимовски.
1.00 | 14.72 | 1.00 | 26-08-25 17:03 | 26 | 85 | Затоа Министерството, претставниците на локалните самоуправи и Државниот инспекторат за зе...се соочуваат, изјави министерот Серафимовски.
Sentence-cluster ID (count= 87)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
17
0.00/4.08
100.92
45.33
11.00
10.58
0.96
536.00
25.45
64.43
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 10.93 | 1.00 | 26-08-25 17:13 | 16 | 267 | Но, она што било договорено мора да се испочитува.
1.00 | 10.89 | 2.00 | 26-08-25 15:43 | 18 | 122 | Но, она што било договорено мора да се испочитува.
1.00 | 10.89 | 1.00 | 26-08-25 16:11 | 18 | 163 | Но, она што било договорено мора да се испочитува.
1.00 | 10.89 | 1.00 | 26-08-25 17:16 | 18 | 290 | Но, она што било договорено мора да се испочитува.
1.00 | 10.77 | 2.00 | 26-08-25 15:44 | 37 | 15 | Но, она што било договорено мора да се испочитува.
1.00 | 10.77 | 1.00 | 26-08-25 15:50 | 29 | 39 | Но, она што било договорено мора да се испочитува.
1.00 | 10.71 | 1.00 | 26-08-25 17:03 | 38 | 97 | Но, она што било договорено мора да се испочитува.
1.00 | 10.58 | 1.00 | 26-08-25 15:04 | 32 | 216 | Она што беше договорено треба да се испочитува.
1.00 | 10.57 | 1.00 | 26-08-25 15:12 | 33 | 347 | Она што беше договорено треба да се испочитува.
0.87 | 9.25 | 1.00 | 26-08-25 16:03 | 20 | 187 | Она што беше договорено треба да се почитува.
0.71 | 7.55 | 1.00 | 26-08-25 15:06 | 21 | 70 | Она што беше договорено треба да се испочитува.
Sentence-cluster ID (count= 87)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
40
0.00/4.32
97.62
49.35
11.00
10.82
0.98
689.00
29.18
78.15
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 11.80 | 1.00 | 26-08-25 15:06 | 30 | 79 | Не е добро да се повторува овој проблем секоја година, рече Серафимовски.
1.00 | 11.80 | 1.00 | 26-08-25 16:03 | 29 | 196 | Не е добро да се повторува овој проблем секоја година“, рече Серафимовски.
1.00 | 11.74 | 1.00 | 26-08-25 15:04 | 39 | 225 | Не е добро да се повторува овој проблем секоја година, рече Серафимовски.
1.00 | 11.74 | 1.00 | 26-08-25 15:12 | 40 | 356 | Не е добро да се повторува овој проблем секоја година, рече Серафимовски.
1.00 | 11.24 | 1.00 | 26-08-25 17:13 | 19 | 270 | „Не е добро истиот проблем да се повторува секоја година.
1.00 | 11.21 | 2.00 | 26-08-25 15:43 | 21 | 125 | „Не е добро истиот проблем да се повторува секоја година.
