Article-cluster size (# of articles)
new weight
old weight
lower/upper
Articles count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
4
51.78
18.14
0.00/0.70
4.00
2.35
0.59
327.00
1.00
0.00
All clustering variants
Old ranking - len = 4
6 ■ 0.99/0.01 ■ 2 ■ 47.5
Best clustering variants
6 0.99/0.01 2 47.5
Parameters [14, 0.99, 0.01, 2] average weight 47.5 execution time 0.0s
NEW: semantic (merge_dist=0.35, adaptive=off) — 14 clusters
Cluster# (14)
new weight
old weight
lower/upper
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
12
53.83
36.15
0.00/1.25
4.00
3.80
0.95
910.00
11.25
33.69
2
53.11
35.66
0.00/1.17
5.00
4.17
0.83
953.00
16.80
26.16
3
46.83
32.17
0.00/1.11
4.00
3.62
0.90
640.00
9.50
30.25
5
42.53
31.46
0.00/1.01
5.00
4.04
0.81
595.00
11.80
30.96
8
41.30
30.80
0.00/1.35
4.00
4.00
1.00
324.00
11.50
30.25
10
38.73
30.76
0.00/1.22
4.00
3.78
0.95
415.00
13.50
30.25
0
37.51
30.49
1.15/0.99
9.00
4.66
0.52
1805.00
2.11
1.21
4
34.57
29.79
0.00/1.23
4.00
3.85
0.96
331.00
14.50
30.25
7
34.42
29.92
0.00/1.22
4.00
3.75
0.94
380.00
16.50
30.25
11
31.28
29.68
0.00/1.04
4.00
3.63
0.91
424.00
15.50
30.25
1
25.19
22.82
0.00/1.07
4.00
3.44
0.86
176.00
10.25
33.69
9
16.91
25.94
0.20/0.90
4.00
3.35
0.84
331.00
12.50
30.25
13
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
100.00
15.00
0.00
6
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
224.00
16.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 14)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
12
0.00/1.25
53.83
36.15
4.00
3.80
0.95
910.00
11.25
33.69
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 15.33 | 1.00 | 26-08-25 14:57 | 6 | 32 | Зошто да бегам, бидејќи ја изградив Србија, заедно со други луѓе, на начин што никој во не...то никој никогаш не го изградил“, рече Вучиќ.
1.00 | 14.86 | 1.00 | 26-08-25 17:11 | 18 | 46 | Зошто да бегам, бидејќи ја изградив Србија, заедно со други луѓе, на начин што никој во не...то никој никогаш не го изградил“, рече Вучиќ.
0.90 | 13.44 | 1.00 | 26-08-25 18:38 | 5 | 3 | Зошто да бегам, за тоа што ја кренав Србија, заедно со други луѓе, на начин што никој нико...то никој никогаш не го изградил“, кажа Вучиќ.
0.90 | 13.44 | 1.00 | 26-08-25 15:00 | 16 | 17 | Зошто да бегам, бидејќи ја изградив Србија , заедно со други луѓе, на начин што никој во н...то никој никогаш не го изградил“, рече Вучиќ.
Sentence-cluster ID (count= 14)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
2
0.00/1.17
53.11
35.66
5.00
4.17
0.83
953.00
16.80
26.16
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
0.96 | 12.75 | 2.00 | 26-08-25 17:11 | 27 | 56 | Во овој момент не ни е потребен конфликт со НАТО, но нема да дозволиме погром и протерување на нашето население“, рече Вучиќ.
0.80 | 12.32 | 1.00 | 26-08-25 15:00 | 14 | 26 | Во овој момент не ни е потребен конфликт со НАТО, но нема да дозволиме погром и протерувањ... ќе ја напушти Србија ако ги изгуби изборите.
0.80 | 12.32 | 2.00 | 26-08-25 17:11 | 14 | 55 | Во овој момент не ни е потребен конфликт со НАТО, но нема да дозволиме погром и протерувањ...а напуштил Србија доколку ги загуби изборите.
0.88 | 11.91 | 1.00 | 26-08-25 18:38 | 14 | 12 | Во овој момент не ни треба конфликт со НАТО, но нема да дозволиме погром и протерување на нашето население“, порача Вучиќ.
0.72 | 10.09 | 1.00 | 26-08-25 14:57 | 15 | 41 | Во овој момент не ни е потребен конфликт со НАТО, но нема да дозволиме погром и протерувањ...о население“, рече Вучиќ. фото/Depositphotos.
Sentence-cluster ID (count= 14)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
3
0.00/1.11
46.83
32.17
4.00
3.62
0.90
640.00
9.50
30.25
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 14.50 | 1.00 | 26-08-25 14:57 | 7 | 33 | Тој додаде дека е штета што Демократската партија, која ја опиша како некогаш голема парти...ци, денес е сведена на луѓе како Миливојевиќ.
0.90 | 13.15 | 1.00 | 26-08-25 15:00 | 6 | 18 | Тој додаде дека е штета што Демократската партија, која ја опиша како некогаш голема парти...ци, денес е сведена на луѓе како Миливојевиќ.
0.86 | 12.50 | 1.00 | 26-08-25 18:38 | 6 | 4 | Вучиќ рече дека е срамно што Демократската партија, која ја опиша како некогаш голема парт...ци, денес е сведена на луѓе како Миливојевиќ.
0.86 | 12.50 | 1.00 | 26-08-25 17:11 | 19 | 47 | Тој оцени дека е штета што Демократската партија, која во минатото ја опиша како голема па...ци, денес е сведена на луѓе како Миливојевиќ.
Sentence-cluster ID (count= 14)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
5
0.00/1.01
42.53
31.46
5.00
4.04
0.81
595.00
11.80
30.96
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 13.47 | 1.00 | 26-08-25 14:57 | 8 | 34 | Тој оцени дека опозицијата однапред знае каков ќе биде резултатот од изборите и затоа, како што тврди, „се жали“.
0.83 | 11.38 | 1.00 | 26-08-25 18:38 | 7 | 5 | Тој оцени дека опозицијата однапред знае каков ќе биде резултатот од изборите и затоа, како што тврди, почнува да „кука“.
0.83 | 11.38 | 2.00 | 26-08-25 15:00 | 17 | 27 | Тој оцени дека опозицијата однапред знае каков ќе биде резултатот од изборите и затоа, како што тврди, „се жали“. фото/ Depositphotos.
0.75 | 10.15 | 2.00 | 26-08-25 15:00 | 7 | 19 | Тој оцени дека опозицијата однапред знае каков ќе биде резултатот од изборите и затоа, како што тврди, „се жали“.
0.63 | 8.34 | 1.00 | 26-08-25 17:11 | 20 | 48 | Вучиќ истакна и дека опозицијата, според него, однапред знае каков ќе биде резултатот од изборите и затоа се жали.
Sentence-cluster ID (count= 14)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
8
0.00/1.35
41.30
30.80
4.00
4.00
1.00
324.00
11.50
30.25
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 12.52 | 1.00 | 26-08-25 18:38 | 8 | 6 | „Секој затвор во Србија ми е поубав од сонцето на кое било друго место во светот.
1.00 | 12.52 | 1.00 | 26-08-25 15:00 | 8 | 20 | „Секој затвор во Србија ми е поубав од сонцето на кое било друго место во светот.
1.00 | 12.48 | 1.00 | 26-08-25 14:57 | 9 | 35 | „Секој затвор во Србија ми е поубав од сонцето на кое било друго место во светот.
1.00 | 12.19 | 1.00 | 26-08-25 17:11 | 21 | 49 | „Секој затвор во Србија ми е поубав од сонцето на кое било друго место во светот.
Sentence-cluster ID (count= 14)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
10
0.00/1.22
38.73
30.76
4.00
3.78
0.95
415.00
13.50
30.25
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 13.00 | 1.00 | 26-08-25 14:57 | 11 | 37 | Ме интересира само мојата Србија, во неа сум роден, во неа ќе умрам, борејќи се за неа“, рече Вучиќ.
0.96 | 12.56 | 1.00 | 26-08-25 15:00 | 10 | 22 | Ме интересира само мојата Србија, во неа сум роден, во неа ќе умрам, борејќи се за неа“, рече Вучиќ.
0.91 | 11.85 | 1.00 | 26-08-25 18:38 | 10 | 8 | Ме интересира само мојата Србија, во неа сум роден, во неа ќе умрам, борејќи се за неа“, кажа Вучиќ.
0.91 | 11.85 | 1.00 | 26-08-25 17:11 | 23 | 51 | Ме интересира само мојата Србија, во неа сум роден, во неа ќе умрам, борејќи се за неа“, рече српскиот претседател.
Sentence-cluster ID (count= 14)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
0
1.15/0.99
37.51
30.49
9.00
4.66
0.52
1805.00
2.11
1.21
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 15.44 | 3.00 | 26-08-25 14:57 | 4 | 29 | За време на посетата на винаријата Цветковиќ во Стањево во близина на Александровац, Вучиќ...од неговата влада, јавуваат српските медиуми.
0.96 | 14.78 | 3.00 | 26-08-25 14:57 | 1 | 28 | Српскиот претседател Александар Вучиќ денес ги отфрли тврдењата на претседателот на Демокр... ќе ја напушти Србија ако ги изгуби изборите.
0.68 | 10.53 | 3.00 | 26-08-25 15:00 | 3 | 15 | За време на посетата на винаријата Цветковиќ во Стањево во близина на Александровац, Вучиќ...од неговата влада, јавуваат српските медиуми.
0.42 | 6.92 | 2.00 | 26-08-25 18:38 | 3 | 2 | Зошто да бегам, за тоа што ја кренав Србија, заедно со други луѓе, на начин што никој нико...од неговата влада, јавуваат српските медиуми.
0.42 | 6.92 | 3.00 | 26-08-25 15:00 | 2 | 14 | Тој пофали постигнувањата на својата влада и истакна дека Србија ќе ги користи дипломатски... ќе ја напушти Србија ако ги изгуби изборите.
0.42 | 5.90 | 1.00 | 26-08-25 17:11 | 1 | 42 | Српскиот претседател Александар Вучиќ ги отфрли тврдењата дека би ја напуштил Србија доколку ги загуби изборите.
0.28 | 4.36 | 3.00 | 26-08-25 14:57 | 3 | 30 | „Велеа дека ќе … Српскиот претседател Александар Вучиќ денес ги отфрли тврдењата на претсе... ќе ја напушти Србија ако ги изгуби изборите.
0.27 | 4.07 | 2.00 | 26-08-25 18:38 | 1 | 0 | За време на посета на винарија кај Александровац, Вучиќ кажа дека нема причина да избега о...од неговата влада, јавуваат српските медиуми.
0.20 | 3.10 | 3.00 | 26-08-25 15:00 | 1 | 13 | Александар Вучиќ го отфрли тврдењето дека ќе ја напушти Србија ако ги изгуби изборите, наг...а и во неа ќе умре додека се бори за земјата.
Sentence-cluster ID (count= 14)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
4
0.00/1.23
34.57
29.79
4.00
3.85
0.96
331.00
14.50
30.25
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 12.77 | 1.00 | 26-08-25 14:57 | 12 | 38 | За време на посетата на Расинскиот округ, Вучиќ се осврна и на положбата на Србите на Косово.
0.97 | 12.45 | 1.00 | 26-08-25 15:00 | 11 | 23 | За време на посетата на Расинскиот округ, Вучиќ се осврна и на положбата на Србите на Косово.
0.97 | 12.45 | 1.00 | 26-08-25 17:11 | 24 | 52 | За време на посетата на Расинскиот округ, Вучиќ се осврна и на состојбата на Србите на Косово.
0.90 | 10.04 | 1.00 | 26-08-25 18:38 | 11 | 9 | Вучиќ се осврна и на положбата на Србите на Косово.
Sentence-cluster ID (count= 14)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
7
0.00/1.22
34.42
29.92
4.00
3.75
0.94
380.00
16.50
30.25
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 12.74 | 1.00 | 26-08-25 14:57 | 14 | 40 | „Гледаме да се бориме со сите дипломатски и мирни средства за да го зачуваме нашето население.
1.00 | 12.54 | 1.00 | 26-08-25 17:11 | 26 | 54 | „Гледаме да се бориме со сите дипломатски и мирни средства за да го зачуваме нашето население.
0.87 | 11.16 | 1.00 | 26-08-25 18:38 | 13 | 11 | „Се обидуваме да се бориме со сите дипломатски и мирни средства за да го спасиме нашето население.
0.87 | 11.16 | 1.00 | 26-08-25 15:00 | 13 | 25 | „Гледаме да се бориме со сите дипломатски и мирни средства за да го зачуваме нашето население.
Sentence-cluster ID (count= 14)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
11
0.00/1.04
31.28
29.68
4.00
3.63
0.91
424.00
15.50
30.25
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 13.10 | 1.00 | 26-08-25 14:57 | 13 | 39 | Тој рече дека Србија ќе ги употреби сите дипломатски и мирни средства за да го заштити српското население.
0.94 | 12.40 | 1.00 | 26-08-25 18:38 | 12 | 10 | Тој кажа дека Србија ќе ги употреби сите дипломатски и мирни средства за да го заштити српското население.
0.94 | 12.40 | 1.00 | 26-08-25 15:00 | 12 | 24 | Тој рече дека Србија ќе ги употреби сите дипломатски и мирни средства за да го заштити српското население.
0.74 | 9.57 | 1.00 | 26-08-25 17:11 | 25 | 53 | Тој порача дека Србија ќе ги искористи сите дипломатски и мирни средства за заштита на српското население.
Sentence-cluster ID (count= 14)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
1
0.00/1.07
25.19
22.82
4.00
3.44
0.86
176.00
10.25
33.69
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 10.93 | 1.00 | 26-08-25 14:57 | 5 | 31 | „Велеа дека ќе избегам, дека ќе се сокријам.
1.00 | 10.55 | 1.00 | 26-08-25 17:11 | 17 | 45 | „Велеа дека ќе избегам, дека ќе се сокријам.
0.72 | 7.63 | 1.00 | 26-08-25 18:38 | 4 | 1 | „Тие кажаа дека ќе бегам, дека ќе се кријам.
0.72 | 7.63 | 1.00 | 26-08-25 15:00 | 15 | 16 | „Велеа дека ќе избегам, дека ќе се сокријам.
Sentence-cluster ID (count= 14)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
9
0.20/0.90
16.91
25.94
4.00
3.35
0.84
331.00
12.50
30.25
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 12.61 | 1.00 | 26-08-25 15:00 | 9 | 21 | Немам ништо никаде, ниту куќа, ниту вила, ниту ништо, ниту пари, ниту отворени сметки.
1.00 | 12.61 | 1.00 | 26-08-25 14:57 | 10 | 36 | Немам ништо никаде, ниту куќа, ниту вила, ниту ништо, ниту пари, ниту отворени сметки.
1.00 | 12.34 | 1.00 | 26-08-25 17:11 | 22 | 50 | Немам ништо никаде, ниту куќа, ниту вила, ниту ништо, ниту пари, ниту отворени сметки.
0.35 | 4.30 | 1.00 | 26-08-25 18:38 | 9 | 7 | Немам ништо никаде, ни куќа, ни вила, ништо, ни пари, ни отворени сметки.
Sentence-cluster ID (count= 14)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
13
0.00/0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
100.00
15.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 14)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
6
0.00/0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
224.00
16.00
0.00
OLD: TF-IDF K-Means (k=6) — 6 clusters
Cluster# (6)
new weight
old weight
lower/upper
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
5
65.82
45.51
0.45/2.47
8.00
6.78
0.85
1325.00
12.38
33.23
0
63.21
48.57
1.28/4.68
16.00
12.60
0.79
1304.00
13.44
38.00
2
55.20
44.22
1.21/2.82
14.00
9.18
0.66
2197.00
7.50
40.11
1
53.11
35.66
0.00/1.17
5.00
4.17
0.83
953.00
16.80
26.16
4
39.55
38.99
0.78/2.09
10.00
6.68
0.67
1498.00
10.00
47.80
3
16.91
25.94
0.20/0.90
4.00
3.35
0.84
331.00
12.50
30.25
Sentence-cluster ID (count= 6)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
5
0.45/2.47
65.82
45.51
8.00
6.78
0.85
1325.00
12.38
33.23
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 15.33 | 2.00 | 26-08-25 14:57 | 6 | 32 | Зошто да бегам, бидејќи ја изградив Србија, заедно со други луѓе, на начин што никој во не...то никој никогаш не го изградил“, рече Вучиќ.
1.00 | 14.86 | 2.00 | 26-08-25 17:11 | 18 | 46 | Зошто да бегам, бидејќи ја изградив Србија, заедно со други луѓе, на начин што никој во не...то никој никогаш не го изградил“, рече Вучиќ.
0.90 | 13.44 | 2.00 | 26-08-25 18:38 | 5 | 3 | Зошто да бегам, за тоа што ја кренав Србија, заедно со други луѓе, на начин што никој нико...то никој никогаш не го изградил“, кажа Вучиќ.
0.90 | 13.44 | 2.00 | 26-08-25 15:00 | 16 | 17 | Зошто да бегам, бидејќи ја изградив Србија , заедно со други луѓе, на начин што никој во н...то никој никогаш не го изградил“, рече Вучиќ.
1.00 | 13.00 | 2.00 | 26-08-25 14:57 | 11 | 37 | Ме интересира само мојата Србија, во неа сум роден, во неа ќе умрам, борејќи се за неа“, рече Вучиќ.
0.96 | 12.56 | 2.00 | 26-08-25 15:00 | 10 | 22 | Ме интересира само мојата Србија, во неа сум роден, во неа ќе умрам, борејќи се за неа“, рече Вучиќ.
0.91 | 11.85 | 2.00 | 26-08-25 18:38 | 10 | 8 | Ме интересира само мојата Србија, во неа сум роден, во неа ќе умрам, борејќи се за неа“, кажа Вучиќ.
0.10 | 1.36 | 2.00 | 26-08-25 17:11 | 23 | 51 | Ме интересира само мојата Србија, во неа сум роден, во неа ќе умрам, борејќи се за неа“, рече српскиот претседател.
Sentence-cluster ID (count= 6)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
0
1.28/4.68
63.21
48.57
16.00
12.60
0.79
1304.00
13.44
38.00
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 13.10 | 4.00 | 26-08-25 14:57 | 13 | 39 | Тој рече дека Србија ќе ги употреби сите дипломатски и мирни средства за да го заштити српското население.
1.00 | 12.74 | 4.00 | 26-08-25 14:57 | 14 | 40 | „Гледаме да се бориме со сите дипломатски и мирни средства за да го зачуваме нашето население.
1.00 | 12.54 | 4.00 | 26-08-25 17:11 | 26 | 54 | „Гледаме да се бориме со сите дипломатски и мирни средства за да го зачуваме нашето население.
1.00 | 12.52 | 4.00 | 26-08-25 18:38 | 8 | 6 | „Секој затвор во Србија ми е поубав од сонцето на кое било друго место во светот.
1.00 | 12.52 | 4.00 | 26-08-25 15:00 | 8 | 20 | „Секој затвор во Србија ми е поубав од сонцето на кое било друго место во светот.
1.00 | 12.48 | 4.00 | 26-08-25 14:57 | 9 | 35 | „Секој затвор во Србија ми е поубав од сонцето на кое било друго место во светот.
0.94 | 12.40 | 4.00 | 26-08-25 18:38 | 12 | 10 | Тој кажа дека Србија ќе ги употреби сите дипломатски и мирни средства за да го заштити српското население.
0.94 | 12.40 | 4.00 | 26-08-25 15:00 | 12 | 24 | Тој рече дека Србија ќе ги употреби сите дипломатски и мирни средства за да го заштити српското население.
1.00 | 12.19 | 4.00 | 26-08-25 17:11 | 21 | 49 | „Секој затвор во Србија ми е поубав од сонцето на кое било друго место во светот.
0.87 | 11.16 | 4.00 | 26-08-25 15:00 | 13 | 25 | „Гледаме да се бориме со сите дипломатски и мирни средства за да го зачуваме нашето население.
1.00 | 10.93 | 4.00 | 26-08-25 14:57 | 5 | 31 | „Велеа дека ќе избегам, дека ќе се сокријам.
1.00 | 10.55 | 4.00 | 26-08-25 17:11 | 17 | 45 | „Велеа дека ќе избегам, дека ќе се сокријам.
0.74 | 9.57 | 4.00 | 26-08-25 17:11 | 25 | 53 | Тој порача дека Србија ќе ги искористи сите дипломатски и мирни средства за заштита на српското население.
0.72 | 7.63 | 4.00 | 26-08-25 18:38 | 4 | 1 | „Тие кажаа дека ќе бегам, дека ќе се кријам.
0.72 | 7.63 | 4.00 | 26-08-25 15:00 | 15 | 16 | „Велеа дека ќе избегам, дека ќе се сокријам.
0.37 | 4.77 | 4.00 | 26-08-25 18:38 | 13 | 11 | „Се обидуваме да се бориме со сите дипломатски и мирни средства за да го спасиме нашето население.
Sentence-cluster ID (count= 6)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
2
1.21/2.82
55.20
44.22
14.00
9.18
0.66
2197.00
7.50
40.11
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
0.96 | 14.78 | 4.00 | 26-08-25 14:57 | 1 | 28 | Српскиот претседател Александар Вучиќ денес ги отфрли тврдењата на претседателот на Демокр... ќе ја напушти Србија ако ги изгуби изборите.
1.00 | 14.50 | 4.00 | 26-08-25 14:57 | 7 | 33 | Тој додаде дека е штета што Демократската партија, која ја опиша како некогаш голема парти...ци, денес е сведена на луѓе како Миливојевиќ.
1.00 | 13.47 | 4.00 | 26-08-25 14:57 | 8 | 34 | Тој оцени дека опозицијата однапред знае каков ќе биде резултатот од изборите и затоа, како што тврди, „се жали“.
0.90 | 13.15 | 5.00 | 26-08-25 15:00 | 6 | 18 | Тој додаде дека е штета што Демократската партија, која ја опиша како некогаш голема парти...ци, денес е сведена на луѓе како Миливојевиќ.
0.42 | 12.80 | 5.00 | 26-08-25 15:00 | 2 | 14 | Тој пофали постигнувањата на својата влада и истакна дека Србија ќе ги користи дипломатски... ќе ја напушти Србија ако ги изгуби изборите.
0.83 | 12.80 | 4.00 | 26-08-25 14:57 | 3 | 30 | „Велеа дека ќе … Српскиот претседател Александар Вучиќ денес ги отфрли тврдењата на претсе... ќе ја напушти Србија ако ги изгуби изборите.
0.86 | 12.50 | 2.00 | 26-08-25 18:38 | 6 | 4 | Вучиќ рече дека е срамно што Демократската партија, која ја опиша како некогаш голема парт...ци, денес е сведена на луѓе како Миливојевиќ.
0.83 | 11.38 | 2.00 | 26-08-25 18:38 | 7 | 5 | Тој оцени дека опозицијата однапред знае каков ќе биде резултатот од изборите и затоа, како што тврди, почнува да „кука“.
0.75 | 10.15 | 5.00 | 26-08-25 15:00 | 7 | 19 | Тој оцени дека опозицијата однапред знае каков ќе биде резултатот од изборите и затоа, како што тврди, „се жали“.
0.63 | 8.34 | 3.00 | 26-08-25 17:11 | 20 | 48 | Вучиќ истакна и дека опозицијата, според него, однапред знае каков ќе биде резултатот од изборите и затоа се жали.
0.48 | 7.32 | 5.00 | 26-08-25 15:00 | 1 | 13 | Александар Вучиќ го отфрли тврдењето дека ќе ја напушти Србија ако ги изгуби изборите, наг...а и во неа ќе умре додека се бори за земјата.
0.20 | 2.84 | 3.00 | 26-08-25 17:11 | 19 | 47 | Тој оцени дека е штета што Демократската партија, која во минатото ја опиша како голема па...ци, денес е сведена на луѓе како Миливојевиќ.
0.20 | 2.68 | 5.00 | 26-08-25 15:00 | 17 | 27 | Тој оцени дека опозицијата однапред знае каков ќе биде резултатот од изборите и затоа, како што тврди, „се жали“. фото/ Depositphotos.
0.11 | 1.52 | 3.00 | 26-08-25 17:11 | 1 | 42 | Српскиот претседател Александар Вучиќ ги отфрли тврдењата дека би ја напуштил Србија доколку ги загуби изборите.
Sentence-cluster ID (count= 6)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
1
0.00/1.17
53.11
35.66
5.00
4.17
0.83
953.00
16.80
26.16
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
0.96 | 12.75 | 2.00 | 26-08-25 17:11 | 27 | 56 | Во овој момент не ни е потребен конфликт со НАТО, но нема да дозволиме погром и протерување на нашето население“, рече Вучиќ.
0.80 | 12.32 | 1.00 | 26-08-25 15:00 | 14 | 26 | Во овој момент не ни е потребен конфликт со НАТО, но нема да дозволиме погром и протерувањ... ќе ја напушти Србија ако ги изгуби изборите.
0.80 | 12.32 | 2.00 | 26-08-25 17:11 | 14 | 55 | Во овој момент не ни е потребен конфликт со НАТО, но нема да дозволиме погром и протерувањ...а напуштил Србија доколку ги загуби изборите.
0.88 | 11.91 | 1.00 | 26-08-25 18:38 | 14 | 12 | Во овој момент не ни треба конфликт со НАТО, но нема да дозволиме погром и протерување на нашето население“, порача Вучиќ.
0.72 | 10.09 | 1.00 | 26-08-25 14:57 | 15 | 41 | Во овој момент не ни е потребен конфликт со НАТО, но нема да дозволиме погром и протерувањ...о население“, рече Вучиќ. фото/Depositphotos.
Sentence-cluster ID (count= 6)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
4
0.78/2.09
39.55
38.99
10.00
6.68
0.67
1498.00
10.00
47.80
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 15.44 | 2.00 | 26-08-25 14:57 | 4 | 29 | За време на посетата на винаријата Цветковиќ во Стањево во близина на Александровац, Вучиќ...од неговата влада, јавуваат српските медиуми.
1.00 | 12.77 | 2.00 | 26-08-25 14:57 | 12 | 38 | За време на посетата на Расинскиот округ, Вучиќ се осврна и на положбата на Србите на Косово.
0.97 | 12.45 | 2.00 | 26-08-25 15:00 | 11 | 23 | За време на посетата на Расинскиот округ, Вучиќ се осврна и на положбата на Србите на Косово.
0.80 | 12.25 | 3.00 | 26-08-25 18:38 | 1 | 0 | За време на посета на винарија кај Александровац, Вучиќ кажа дека нема причина да избега о...од неговата влада, јавуваат српските медиуми.
0.71 | 11.00 | 2.00 | 26-08-25 15:00 | 3 | 15 | За време на посетата на винаријата Цветковиќ во Стањево во близина на Александровац, Вучиќ...од неговата влада, јавуваат српските медиуми.
0.90 | 10.04 | 3.00 | 26-08-25 18:38 | 11 | 9 | Вучиќ се осврна и на положбата на Србите на Косово.
0.42 | 7.16 | 3.00 | 26-08-25 18:38 | 3 | 2 | Зошто да бегам, за тоа што ја кренав Србија, заедно со други луѓе, на начин што никој нико...од неговата влада, јавуваат српските медиуми.
0.47 | 7.16 | 3.00 | 26-08-25 17:11 | 16 | 44 | За време на посетата на винаријата „Цветковиќ“ во Стањево, во близина на Александровац, Ву...емократската партија (ДС), Срѓан Миливојевиќ.
0.36 | 4.66 | 3.00 | 26-08-25 17:11 | 15 | 43 | Тој порача дека нема причина да бега од земјата и дека неговиот интерес е целосно поврзан со Србија.
0.04 | 0.46 | 3.00 | 26-08-25 17:11 | 24 | 52 | За време на посетата на Расинскиот округ, Вучиќ се осврна и на состојбата на Србите на Косово.
Sentence-cluster ID (count= 6)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
3
0.20/0.90
16.91
25.94
4.00
3.35
0.84
331.00
12.50
30.25
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 12.61 | 1.00 | 26-08-25 15:00 | 9 | 21 | Немам ништо никаде, ниту куќа, ниту вила, ниту ништо, ниту пари, ниту отворени сметки.
1.00 | 12.61 | 1.00 | 26-08-25 14:57 | 10 | 36 | Немам ништо никаде, ниту куќа, ниту вила, ниту ништо, ниту пари, ниту отворени сметки.
1.00 | 12.34 | 1.00 | 26-08-25 17:11 | 22 | 50 | Немам ништо никаде, ниту куќа, ниту вила, ниту ништо, ниту пари, ниту отворени сметки.
0.35 | 4.30 | 1.00 | 26-08-25 18:38 | 9 | 7 | Немам ништо никаде, ни куќа, ни вила, ништо, ни пари, ни отворени сметки.