Article-cluster size (# of articles)
new weight
old weight
lower/upper
Articles count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
8
57.97
25.95
0.40/1.02
8.00
4.47
0.56
662.00
1.00
0.00
All clustering variants
Old ranking - len = 8
13 ■ 0.99/0.01 ■ 2 ■ 98.1
Best clustering variants
13 0.99/0.01 2 98.1
Parameters [41, 0.99, 0.01, 2] average weight 98.1 execution time 0.0s
NEW: semantic (merge_dist=0.35, adaptive=off) — 41 clusters
Cluster# (41)
new weight
old weight
lower/upper
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
1
147.49
58.07
1.54/4.25
25.00
16.29
0.65
5959.00
5.16
18.53
3
120.92
43.38
0.21/1.84
9.00
6.38
0.71
2225.00
9.78
14.40
26
85.16
37.02
0.00/1.17
5.00
4.10
0.82
1288.00
6.80
22.16
4
75.01
38.81
0.16/1.61
6.00
5.20
0.87
845.00
9.17
14.81
6
62.05
33.23
0.00/1.23
5.00
3.98
0.80
840.00
12.60
24.24
11
60.59
39.75
0.88/2.04
10.00
6.46
0.65
1978.00
10.50
11.45
7
35.78
21.86
0.00/0.65
3.00
2.49
0.83
343.00
3.67
0.89
30
31.23
28.34
0.00/1.35
4.00
4.00
1.00
228.00
16.25
29.69
8
26.18
26.43
0.34/1.35
5.00
3.41
0.68
584.00
14.40
29.04
10
23.24
23.10
0.00/1.35
4.00
4.00
1.00
108.00
14.25
29.69
9
21.10
31.98
0.22/1.38
6.00
4.25
0.71
881.00
18.83
85.81
18
18.44
18.13
0.00/0.73
3.00
2.83
0.94
95.00
9.67
0.89
2
17.66
21.61
0.22/0.68
4.00
2.43
0.61
637.00
8.25
31.19
0
0.00
9.00
0.58/0.00
3.00
0.89
0.30
719.00
23.67
2.89
5
0.00
3.72
0.34/0.00
2.00
0.42
0.21
305.00
21.00
289.00
14
0.00
5.31
0.19/0.00
2.00
0.71
0.36
141.00
8.50
0.25
12
0.00
5.15
0.30/0.00
2.00
0.50
0.25
707.00
35.50
42.25
28
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
106.00
5.00
0.00
22
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
86.00
10.00
0.00
29
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
173.00
13.00
0.00
25
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
248.00
17.00
0.00
37
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
127.00
18.00
0.00
35
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
205.00
20.00
0.00
39
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
355.00
45.00
0.00
21
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
259.00
24.00
0.00
31
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
158.00
25.00
0.00
23
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
108.00
27.00
0.00
36
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
141.00
28.00
0.00
40
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
418.00
30.00
0.00
32
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
105.00
31.00
0.00
38
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
38.00
32.00
0.00
15
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
68.00
33.00
0.00
33
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
55.00
34.00
0.00
19
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
25.00
35.00
0.00
24
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
216.00
36.00
0.00
20
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
353.00
39.00
0.00
27
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
420.00
40.00
0.00
34
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
249.00
41.00
0.00
16
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
350.00
43.00
0.00
17
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
135.00
44.00
0.00
13
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
6.00
23.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 41)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
1
1.54/4.25
147.49
58.07
25.00
16.29
0.65
5959.00
5.16
18.53
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 15.45 | 7.01 | 26-08-24 08:16 | 7 | 116 | Украинскиот шеф на државата, кој отсекогаш негирал каква било вмешаност на неговата земја,...ањето ниту за планирањето на оваа операција“.
1.00 | 15.16 | 6.00 | 26-08-24 09:35 | 13 | 101 | „Украина никогаш официјално не учествувала во каква било операција поврзана со разнесување...анирањето, ниту зад извршувањето на акцијата.
1.00 | 15.12 | 6.00 | 26-08-24 09:37 | 14 | 88 | „Украина никогаш официјално не учествувала во каква било операција поврзана со разнесување...анирањето, ниту зад извршувањето на акцијата.
1.00 | 14.87 | 6.00 | 26-08-24 09:37 | 1 | 86 | Украина никогаш не учествувала во операција поврзана со саботажата на гасоводот „Северен п...и украинскиот претседател Володимир Зеленски.
1.00 | 14.87 | 6.00 | 26-08-24 09:35 | 1 | 99 | Украина никогаш не учествувала во операција поврзана со саботажата на гасоводот „Северен п...и украинскиот претседател Володимир Зеленски.
1.00 | 14.82 | 7.01 | 26-08-24 08:16 | 6 | 115 | „Украина никогаш официјално не учествувала во никаква операција поврзана со саботажата на ...ред новинарите кога беше прашан за истрагата.
0.97 | 14.50 | 3.00 | 26-08-24 10:06 | 1 | 0 | Украина никогаш не учествувала во операција поврзана со саботажата на гасоводот „Северен п...и украинскиот претседател Володимир Зеленски.
0.91 | 14.20 | 3.00 | 26-08-24 08:34 | 5 | 16 | Украинскиот шеф на државата, кој секогаш негираше каква било вмешаност на својата земја, д...њето, ниту за планирањето на оваа операција“.
0.71 | 11.88 | 7.01 | 26-08-24 08:16 | 3 | 113 | Обвинението веројатно ќе ги комплицира односите меѓу Киев и Берлин, еден од неговите … Укр...с до Германија, според агенцијата Франс Прес.
0.75 | 11.26 | 6.00 | 26-08-24 09:35 | 11 | 109 | Истрагата за одговорноста за саботажата се уште е во тек Украина никогаш не учествувала во...и украинскиот претседател Володимир Зеленски.
0.63 | 10.61 | 4.00 | 26-08-24 09:10 | 10 | 85 | „Украина никогаш официјално не учествувала во каква било операција поврзана со разнесување...а од почетокот на оваа војна“, рече Зеленски.
0.61 | 10.57 | 4.00 | 26-08-24 09:10 | 2 | 77 | „Украина никогаш официјално не учествувала во каква било операција поврзана Украина никога...анска, Исланд, Литванија, Латвија и Естонија.
0.69 | 10.39 | 3.00 | 26-08-24 08:34 | 4 | 15 | „Украина никогаш официјално не учествувала во ниту една операција поврзана со саботажата н...винарите денеска кога го прашаа за истрагата.
0.60 | 9.27 | 2.00 | 26-08-23 23:01 | 1 | 22 | Украина никогаш не учествувала во никаква операција поврзана со саботажа на гасоводите Сев...тел Володимир Зеленски, цитиран од Укринформ.
0.60 | 8.99 | 7.01 | 26-08-24 08:21 | 4 | 69 | „Украина никогаш официјално не учествувала во никаква операција поврзана со саботажата на ...ред новинарите кога беше прашан за истрагата.
0.57 | 8.05 | 2.00 | 26-08-23 23:01 | 7 | 28 | „Украина никогаш официјално не учествувала во никаква операција поврзана со саботажата на Северниот тек 2. Прашањето не е кој што сака.
0.55 | 7.80 | 6.00 | 26-08-24 09:37 | 12 | 97 | (МИА) Украина никогаш не учествувала во операција поврзана со саботажата на гасоводот „Сев...и украинскиот претседател Володимир Зеленски.
0.49 | 7.61 | 3.00 | 26-08-24 10:06 | 5 | 3 | „Украина никогаш официјално не учествувала во каква било операција поврзана со разнесување...анирањето, ниту зад извршувањето на акцијата.
0.38 | 6.69 | 7.01 | 26-08-24 08:21 | 1 | 66 | Претседателот на Украина, Володимир Зеленски, повтори дека неговата земја не била вклучена...с до Германија, според агенцијата Франс Прес.
0.38 | 6.69 | 4.00 | 26-08-24 09:10 | 3 | 78 | „Украина никогаш официјално не учествувала во каква било операција поврзана со разнесување...ски власти во утврдувањето на сите околности.
0.35 | 5.85 | 4.00 | 26-08-24 09:10 | 1 | 76 | Украина никогаш не учествувала во операција поврзана со саботажата на гасоводот „Северен т...анска, Исланд, Литванија, Латвија и Естонија.
0.33 | 5.19 | 3.00 | 26-08-24 10:06 | 3 | 2 | „Украина никогаш официјално не учествувала во каква било операција Украина никогаш не учес...и украинскиот претседател Володимир Зеленски.
0.33 | 5.02 | 7.01 | 26-08-24 08:21 | 12 | 70 | Украинскиот шеф на државата , кој отсекогаш негирал каква било вмешаност на неговата земја...ањето ниту за планирањето на оваа операција“.
0.24 | 4.23 | 3.00 | 26-08-24 08:34 | 1 | 12 | Украинскиот претседател Володимир Зеленски повтори денеска дека неговата земја немала ника...Германија, пренесува агенцијата „Франс прес“.
0.19 | 3.04 | 7.01 | 26-08-24 08:16 | 1 | 111 | Украинскиот претседател Володимир Зеленски денес повтори дека неговата земја немала никакв...с до Германија, според агенцијата Франс Прес.
Sentence-cluster ID (count= 41)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
3
0.21/1.84
120.92
43.38
9.00
6.38
0.71
2225.00
9.78
14.40
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 15.80 | 2.00 | 26-08-24 09:35 | 15 | 103 | „За нас е многу важно да не го изгубиме партнерството и довербата на европските земји кои ...отворени за соработка со странските партнери.
1.00 | 15.77 | 2.00 | 26-08-24 09:37 | 16 | 90 | „За нас е многу важно да не го изгубиме партнерството и довербата на европските земји кои ...отворени за соработка со странските партнери.
1.00 | 14.86 | 2.01 | 26-08-24 08:16 | 9 | 118 | „Многу е важно да не се изгуби партнерството, да не се изгуби довербата на европските земј...а оваа војна против Русија“, додаде Зеленски.
0.81 | 12.05 | 1.00 | 26-08-24 08:34 | 7 | 18 | „Многу е важно да не го изгубиме партнерството, да не ја изгубиме довербата од европските ...а оваа војна против Русија“, додаде Зеленски.
0.75 | 10.46 | 2.00 | 26-08-23 23:01 | 12 | 33 | „Многу е важно за нас да не го изгубиме нашето партнерство или довербата на европските зем...магаат на Украина од почетокот на оваа војна.
0.59 | 9.59 | 1.00 | 26-08-24 10:06 | 7 | 5 | „За нас е многу важно да не го изгубиме партнерството и довербата на европските земји кои ...отворени за соработка со странските партнери.
0.55 | 8.19 | 2.01 | 26-08-24 08:21 | 7 | 72 | „Многу е важно да не се изгуби партнерството, да не се изгуби довербата на европските земј...а оваа војна против Русија“, додаде Зеленски.
0.34 | 5.48 | 2.00 | 26-08-23 23:01 | 11 | 32 | „Тие совршено добро знаат дека Украина не стои зад планирањето или спроведувањето на предм...лог за ова прашање со своите странски колеги.
0.34 | 5.48 | 1.00 | 26-08-24 09:10 | 4 | 79 | „За нас е многу важно да не го изгубиме партнерството и довербата на европските земји кои ...ска потерница издадена од германските власти.
Sentence-cluster ID (count= 41)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
26
0.00/1.17
85.16
37.02
5.00
4.10
0.82
1288.00
6.80
22.16
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 14.67 | 2.00 | 26-08-24 09:35 | 12 | 100 | Зеленски тоа го изјави во Киев на средбата на врвот на Украина и Северно-балтичката осумка...анска, Исланд, Литванија, Латвија и Естонија.
1.00 | 14.64 | 2.00 | 26-08-24 09:37 | 13 | 87 | Зеленски тоа го изјави во Киев на средбата на врвот на Украина и Северно-балтичката осумка...анска, Исланд, Литванија, Латвија и Естонија.
0.73 | 12.36 | 2.00 | 26-08-23 23:01 | 2 | 23 | Зеленски ја даде изјавата во Киев за време на самитот на Украина и Севернобалтичката осумк...тел Володимир Зеленски, цитиран од Укринформ.
0.73 | 12.36 | 2.00 | 26-08-23 23:01 | 3 | 24 | Зеленски ја даде изјавата во Киев за време на самитот на Украина и Севернобалтичката осумк...започнаа истрага за да го утврдат виновникот.
0.65 | 9.79 | 1.00 | 26-08-24 10:06 | 4 | 1 | Зеленски тоа го изјави во Киев на средбата на врвот на Украина и Северно-балтичката осумка...анска, Исланд, Литванија, Латвија и Естонија.
Sentence-cluster ID (count= 41)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
4
0.16/1.61
75.01
38.81
6.00
5.20
0.87
845.00
9.17
14.81
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 14.30 | 1.00 | 26-08-24 09:35 | 14 | 102 | Тој нагласи дека за случајот се води истрага и оти Украина е подготвена да соработува со г...ски власти во утврдувањето на сите околности.
1.00 | 14.27 | 1.00 | 26-08-24 10:06 | 6 | 4 | Тој нагласи дека за случајот се води истрага и оти Украина е подготвена да соработува со г...ски власти во утврдувањето на сите околности.
1.00 | 14.27 | 1.00 | 26-08-24 09:37 | 15 | 89 | Тој нагласи дека за случајот се води истрага и оти Украина е подготвена да соработува со г...ски власти во утврдувањето на сите околности.
1.00 | 13.59 | 1.00 | 26-08-24 08:16 | 8 | 117 | Тој рече дека Киев му помага на Берлин со истрагите и изрази надеж дека случајот нема да им наштети на нивните односи.
0.81 | 11.05 | 1.00 | 26-08-24 08:34 | 6 | 17 | Тој рече дека Киев му помага на Берлин во истрагите и изрази надеж дека овој случај нема да наштети на нивниот однос.
0.39 | 5.31 | 1.00 | 26-08-24 08:21 | 6 | 71 | Тој рече дека Киев му помага на Берлин со истрагите и изрази надеж дека случајот нема да им наштети на нивните односи.
Sentence-cluster ID (count= 41)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
6
0.00/1.23
62.05
33.23
5.00
3.98
0.80
840.00
12.60
24.24
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 14.12 | 2.00 | 26-08-24 09:35 | 17 | 105 | Тој е осомничен дека бил дел од група што во септември 2022 година поставила експлозив на ...ок 1“ и „Северен поток 2“ во Балтичкото Море.
1.00 | 14.10 | 2.00 | 26-08-24 09:37 | 18 | 92 | Тој е осомничен дека бил дел од група што во септември 2022 година поставила експлозив на ...ок 1“ и „Северен поток 2“ во Балтичкото Море.
0.88 | 12.78 | 1.00 | 26-08-24 09:10 | 5 | 80 | Тој е осомничен дека бил дел од група што во септември 2022 година поставила експлозив на ... тек 1“ и „Северен тек 2“ во Балтичкото Море.
0.55 | 7.95 | 1.00 | 26-08-24 10:06 | 9 | 7 | Тој е осомничен дека бил дел од група што во септември 2022 година поставила експлозив на ...ок 1“ и „Северен поток 2“ во Балтичкото Море.
0.55 | 7.95 | 1.00 | 26-08-23 23:01 | 14 | 35 | Укринформ пишува дека уапсеното лице е професионален нуркач и член на група која поставила...иот остров Борнхолм во септември 2022 година.
Sentence-cluster ID (count= 41)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
11
0.88/2.04
60.59
39.75
10.00
6.46
0.65
1978.00
10.50
11.45
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 15.11 | 2.00 | 26-08-24 09:35 | 16 | 104 | Изјавата следува откако германското Федерално обвинителство минатата недела соопшти дека в...ска потерница издадена од германските власти.
1.00 | 15.08 | 2.00 | 26-08-24 09:37 | 17 | 91 | Изјавата следува откако германското Федерално обвинителство минатата недела соопшти дека в...ска потерница издадена од германските власти.
1.00 | 13.42 | 2.00 | 26-08-24 08:34 | 8 | 19 | Пред четири дена во Хрватска беше уапсен украински државјанин, осомничен за учество во саботажата на гасоводот.
1.00 | 13.36 | 4.01 | 26-08-24 08:16 | 10 | 119 | Пред четири дена, во Хрватска беше уапсен украински државјанин, осомничен за учество во саботажата на гасоводот.
0.79 | 11.28 | 2.00 | 26-08-24 08:34 | 10 | 21 | Според германското обвинителство, овој маж соработувал со друг Украинец, кој беше уапсен в... година пред да биде депортиран во Германија.
0.44 | 6.81 | 1.00 | 26-08-24 10:06 | 8 | 6 | Изјавата следува откако германското Федерално обвинителство минатата недела соопшти дека в...ска потерница издадена од германските власти.
0.35 | 5.64 | 1.00 | 26-08-23 23:01 | 6 | 27 | Канцеларијата на германското федерално обвинителство во средата соопшти дека уште еден осо... гасоводите Северниот тек во Балтичкото Море.
0.35 | 5.64 | 4.01 | 26-08-24 08:21 | 10 | 75 | Според германските обвинители, овој човек соработувал со друг Украинец, уапсен во Италија ...с до Германија, според агенцијата Франс Прес.
0.34 | 4.53 | 4.01 | 26-08-24 08:21 | 8 | 73 | Пред четири дена, во Хрватска беше уапсен украински државјанин, осомничен за учество во саботажата на гасоводот.
0.19 | 2.72 | 4.01 | 26-08-24 08:16 | 12 | 121 | Според германските обвинители, овој човек соработувал со друг Украинец, уапсен во Италија ... депортиран во Германија. фото/Depositphotos.
Sentence-cluster ID (count= 41)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
7
0.00/0.65
35.78
21.86
3.00
2.49
0.83
343.00
3.67
0.89
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 13.57 | 1.00 | 26-08-24 08:16 | 5 | 114 | Обвинението веројатно ќе ги комплицира односите меѓу Киев и Берлин, еден од неговите главни воени поддржувачи.
0.75 | 10.24 | 1.00 | 26-08-24 08:34 | 3 | 14 | Оваа обвинение веројатно би можело да ги компликува односите меѓу Киев и Берлин, еден од неговите главни воени поддржувачи.
0.75 | 10.24 | 1.00 | 26-08-24 08:21 | 3 | 68 | Обвинението веројатно ќе ги комплицира односите меѓу Киев и Берлин, еден од неговите главни воени поддржувачи.
Sentence-cluster ID (count= 41)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
30
0.00/1.35
31.23
28.34
4.00
4.00
1.00
228.00
16.25
29.69
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 11.48 | 1.00 | 26-08-24 10:06 | 13 | 11 | Истрагата за одговорноста за саботажата се уште е во тек.
1.00 | 11.48 | 1.00 | 26-08-24 09:10 | 9 | 84 | Истрагата за одговорноста за саботажата се уште е во тек.
1.00 | 11.21 | 1.00 | 26-08-24 09:35 | 21 | 110 | Истрагата за одговорноста за саботажата се уште е во тек.
1.00 | 11.20 | 1.00 | 26-08-24 09:37 | 22 | 96 | Истрагата за одговорноста за саботажата се уште е во тек.
Sentence-cluster ID (count= 41)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
8
0.34/1.35
26.18
26.43
5.00
3.41
0.68
584.00
14.40
29.04
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 13.48 | 1.00 | 26-08-24 09:10 | 6 | 81 | Германските власти претходно обвинија и украински државјанин, Сергиј К., дека бил организатор на операцијата.
1.00 | 13.06 | 2.00 | 26-08-24 09:35 | 18 | 106 | Германските власти претходно обвинија и украински државјанин, Сергиј К., дека бил организатор на операцијата.
1.00 | 13.05 | 2.00 | 26-08-24 09:37 | 19 | 93 | Германските власти претходно обвинија и украински државјанин, Сергиј К., дека бил организатор на операцијата.
0.21 | 2.73 | 1.00 | 26-08-24 10:06 | 10 | 8 | Германските власти претходно обвинија и украински државјанин, Сергиј К., дека бил организатор на операцијата.
0.21 | 2.73 | 1.00 | 26-08-23 23:01 | 19 | 40 | Серхиј К., е осомничен дека дејствувал во име на украински владини субјекти, заедно со дру...ал, за да го уништи гасоводот во 2022 година.
Sentence-cluster ID (count= 41)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
10
0.00/1.35
23.24
23.10
4.00
4.00
1.00
108.00
14.25
29.69
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 9.43 | 1.00 | 26-08-24 10:06 | 11 | 9 | Тој ги негира обвинувањата.
1.00 | 9.43 | 1.00 | 26-08-24 09:10 | 7 | 82 | Тој ги негира обвинувањата.
1.00 | 9.17 | 1.00 | 26-08-24 09:35 | 19 | 107 | Тој ги негира обвинувањата.
1.00 | 9.15 | 1.00 | 26-08-24 09:37 | 20 | 94 | Тој ги негира обвинувањата.
Sentence-cluster ID (count= 41)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
9
0.22/1.38
21.10
31.98
6.00
4.25
0.71
881.00
18.83
85.81
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 14.08 | 1.00 | 26-08-24 09:10 | 8 | 83 | Експлозиите на 26 септември 2022 година предизвикаа сериозно оштетување на гасоводите „Сев...поток“, што ги поврзуваат Русија и Германија.
1.00 | 13.72 | 2.00 | 26-08-24 09:35 | 20 | 108 | Експлозиите на 26 септември 2022 година предизвикаа сериозно оштетување на гасоводите „Сев...поток“, што ги поврзуваат Русија и Германија.
1.00 | 13.71 | 2.00 | 26-08-24 09:37 | 21 | 95 | Експлозиите на 26 септември 2022 година предизвикаа сериозно оштетување на гасоводите „Сев...поток“, што ги поврзуваат Русија и Германија.
0.58 | 8.05 | 1.00 | 26-08-24 10:06 | 12 | 10 | Експлозиите на 26 септември 2022 година предизвикаа сериозно оштетување на гасоводите „Сев...поток“, што ги поврзуваат Русија и Германија.
0.33 | 4.71 | 2.00 | 26-08-23 23:01 | 15 | 36 | Експлозиите на 26 септември 2022 година предизвикаа сериозни штети на цевководите и прекин...с за Германија и натаму други европски земји.
0.33 | 4.71 | 2.00 | 26-08-23 23:01 | 37 | 58 | Кон крајот на септември минатата 2022 година и двата руски извозни гасоводи под Балтичкото...н тек 2, беа ставен вон функција по саботажа.
Sentence-cluster ID (count= 41)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
18
0.00/0.73
18.44
18.13
3.00
2.83
0.94
95.00
9.67
0.89
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 9.79 | 1.00 | 26-08-24 08:21 | 9 | 74 | Тој работеше на филм за нападот.
1.00 | 9.79 | 1.00 | 26-08-24 08:16 | 11 | 120 | Тој работеше на филм за нападот.
0.83 | 8.13 | 1.00 | 26-08-24 08:34 | 9 | 20 | Тој работел на филм за нападот.
Sentence-cluster ID (count= 41)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
2
0.22/0.68
17.66
21.61
4.00
2.43
0.61
637.00
8.25
31.19
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 13.97 | 2.01 | 26-08-24 08:16 | 4 | 112 | Германските обвинители заклучија минатиот месец дека експлозиите на гасоводот биле извршени по налог на украинската држава.
0.78 | 10.57 | 2.01 | 26-08-24 08:21 | 11 | 67 | Германските обвинители заклучија минатиот месец дека експлозиите на гасоводот биле извршени по налог на украинската држава.
0.33 | 4.65 | 1.00 | 26-08-24 08:34 | 2 | 13 | Германското обвинителство минатиот месец заклучи дека експлозиите на гасоводот биле изведени по налог на украинската држава.
0.33 | 4.65 | 1.00 | 26-08-23 23:01 | 16 | 37 | Претходно во јули германските федерални обвинители објавија дека украински државјанин повр...икување експлозија и уништување на структури.
Sentence-cluster ID (count= 41)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
0
0.58/0.00
0.00
9.00
3.00
0.89
0.30
719.00
23.67
2.89
Sentence-cluster ID (count= 41)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
5
0.34/0.00
0.00
3.72
2.00
0.42
0.21
305.00
21.00
289.00
Sentence-cluster ID (count= 41)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
14
0.19/0.00
0.00
5.31
2.00
0.71
0.36
141.00
8.50
0.25
Sentence-cluster ID (count= 41)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
12
0.30/0.00
0.00
5.15
2.00
0.50
0.25
707.00
35.50
42.25
Sentence-cluster ID (count= 41)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
28
0.00/0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
106.00
5.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 41)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
22
0.00/0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
86.00
10.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 41)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
29
0.00/0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
173.00
13.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 41)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
25
0.00/0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
248.00
17.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 41)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
37
0.00/0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
127.00
18.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 41)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
35
0.00/0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
205.00
20.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 41)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
39
0.00/0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
355.00
45.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 41)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
21
0.00/0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
259.00
24.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 41)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
31
0.00/0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
158.00
25.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 41)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
23
0.00/0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
108.00
27.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 41)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
36
0.00/0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
141.00
28.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 41)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
40
0.00/0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
418.00
30.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 41)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
32
0.00/0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
105.00
31.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 41)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
38
0.00/0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
38.00
32.00
0.00
