7
1.90/3.12
56.95
48.83
16.00
10.18
0.64
3823.00
7.88
30.73
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
0.99 | 16.99 | 10.00 | 26-09-21 10:50 | 1 | 142 | Чеченскиот лидер Рамзан Кадиров успеа да се надмине себеси на регионалните избори и да осв...а пренесени од руската државна агенција ТАСС.
0.93 | 15.94 | 10.00 | 26-09-21 10:47 | 1 | 154 | Чеченскиот лидер Рамзан Кадиров успеа да се надмине себеси на регионалните избори и да осв...а пренесени од руската државна агенција ТАСС.
1.00 | 15.58 | 10.00 | 26-09-21 10:47 | 18 | 164 | Сличен тек на настаните, без никакви изненадувања, беше забележан и во другите региони: Ви...65 отсто од гласовите во Улјановската област.
1.00 | 14.55 | 10.00 | 26-09-21 10:47 | 17 | 163 | Во Белгородскиот регион, кој се наоѓа веднаш до границата со Украина, Александар Шуваев во... Брјански регион со 68,03 отсто од гласовите.
1.00 | 13.92 | 10.00 | 26-09-21 10:47 | 16 | 168 | Така, Артјом Здунов во Мордовија освои 78,74 отсто од гласовите, додека Владислав Ховалиг ...а Тува забележа поддршка од дури 90,95 отсто.
0.88 | 13.86 | 4.00 | 26-09-21 10:17 | 10 | 211 | Сличен сценарио без никакви изненадувања е забележан и во останатите региони: Виталиј Коро...ската област бележи 76,65 отсто од гласовите.
0.71 | 12.51 | 10.00 | 26-09-21 10:47 | 2 | 155 | Кадиров, познат по бруталното задушување на какви било опозициски гласови и по … Чеченскио...а пренесени од руската државна агенција ТАСС.
0.71 | 12.51 | 4.00 | 26-09-21 10:17 | 1 | 202 | Чеченскиот лидер Рамзан Кадиров на регионалните избори успеа да го надмине самиот себе и д...то ги пренесе руската режимска агенција ТАСС.
0.84 | 11.96 | 4.00 | 26-09-21 10:17 | 8 | 209 | Така Артјом Здунов во Мордовија освојува 78,74 отсто од гласовите, додека Владислав Ховалу...ликата Тува бележи дури 90,95 отсто поддршка.
0.72 | 10.65 | 4.00 | 26-09-21 10:17 | 9 | 210 | Во Белгородската област, која се наоѓа до самата граница со Украина, Александар Шуваев вод... Брјанска област со 68,03 отсто од гласовите.
0.38 | 5.40 | 10.00 | 26-09-21 10:50 | 8 | 149 | Така, Артјом Здунов во Мордовија освои 78,74 отсто од гласовите, додека Владислав Ховалиг ...а Тува забележа поддршка од дури 90,95 отсто.
0.28 | 4.14 | 10.00 | 26-09-21 10:50 | 9 | 150 | Во Белгородскиот регион, кој се наоѓа веднаш до границата со Украина, Александар Шуваев во... Брјански регион со 68,03 отсто од гласовите.
0.26 | 4.08 | 10.00 | 26-09-21 10:50 | 10 | 151 | Сличен тек на настаните, без никакви изненадувања, беше забележан и во другите региони: Ви...65 отсто од гласовите во Улјановската област.
0.27 | 3.92 | 1.00 | 26-09-21 14:32 | 6 | 27 | Руската Централна изборна комисија објави дека Кадиров освоил 99,85 отсто од гласовите во ...ќе од 99,73 отсто што ги доби во 2021 година.
0.15 | 2.22 | 10.00 | 26-09-21 10:47 | 9 | 162 | Победуваат само проверени кадри на Кремљ Така, Артјом Здунов во Мордовија освои 78,74 отст...а Тува забележа поддршка од дури 90,95 отсто.
0.07 | 1.05 | 1.00 | 26-09-21 12:28 | 1 | 176 | Рамзан Кадиров, близок сојузник на рускиот претседател Владимир Путин, е реизбран за петти... гласовите, соопшти руската изборна комисија.
22
0.34/1.27
53.78
34.80
7.00
5.15
0.74
858.00
7.00
10.29
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 14.82 | 3.00 | 26-09-21 10:47 | 7 | 160 | Според податоците на изборната комисија, и двајцата успеале да освојат точно 0,05 отсто од...га на статисти во новиот „триумф“ на Кадиров.
0.91 | 13.61 | 2.00 | 26-09-21 10:50 | 6 | 147 | Според податоците на изборната комисија, и двајцата успеале да освојат точно 0,05 отсто од...га на статисти во новиот „триумф“ на Кадиров.
0.91 | 13.61 | 1.00 | 26-09-21 10:17 | 6 | 207 | Според податоците на изборната комисија, двајцата успеале да соберат точно по 0,05 отсто о...га на статисти во новиот „триумф“ на Кадиров.
1.00 | 10.84 | 3.00 | 26-09-21 10:47 | 12 | 165 | Противниците добија по 0,05 отсто од гласовите.
0.56 | 6.08 | 2.00 | 26-09-21 10:50 | 11 | 152 | Противниците добија по 0,05 отсто од гласовите.
0.41 | 6.03 | 3.00 | 26-09-21 10:47 | 5 | 158 | Противниците добија по 0,05 отсто од гласовите За фарсата да има барем привид на изборен п...кото ливче се појавија уште двајца кандидати.
0.35 | 4.28 | 1.00 | 26-09-21 12:28 | 2 | 177 | Имал двајца противкандидати, кои добиле по 0,05% од гласовите.
58
0.00/0.70
52.79
28.70
3.00
2.80
0.93
767.00
3.33
0.22
25
0.73/1.80
43.42
37.53
11.00
6.90
0.63
1529.00
7.00
41.45
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 14.58 | 2.00 | 26-09-20 22:20 | 5 | 133 | Според излезната анкета на ВЦИОМ, Комунистичката партија освоила 14,2 отсто од гласовите, ... луѓе 9,7 отсто, а Праведна Русија 6,6 отсто.
0.96 | 14.52 | 2.00 | 26-09-21 06:55 | 2 | 231 | Комунистичката партија освои 14,2 отсто, следена од ултранационалистичката ЛДПР со 10,7 от...а партија со 9,7 отсто, покажуваат првичните.
0.97 | 14.51 | 2.02 | 26-09-20 21:27 | 5 | 264 | Комунистичката партија освои 14,2 отсто, следена од националистичката ЛДПР со 10,7 отсто и...со 9,7 отсто, покажуваат првичните резултати.
1.00 | 12.81 | 1.00 | 26-09-21 12:21 | 9 | 186 | Следуваат Комунистичката партија со 13,8 и Либерално-демократската партија со 8,9 проценти.
0.61 | 8.83 | 2.00 | 26-09-20 22:17 | 7 | 120 | Според излезната анкета на ВЦИОМ, Комунистичката партија освоила 14,2 отсто од гласовите, ... луѓе 9,7 отсто, а Праведна Русија 6,6 отсто.
0.54 | 7.77 | 2.00 | 26-09-21 06:55 | 4 | 232 | Комунистичката партија освои 14,2 отсто, следена од ултранационалистичката ЛДПР со 10,7 от... релативно новата Нова народна партија со 9….
0.46 | 6.18 | 1.00 | 26-09-21 15:45 | 2 | 1 | Следуваат Комунистичката партија со 13,8 и Либерално-демократската партија со 8,9 проценти.
0.33 | 5.01 | 2.02 | 26-09-20 21:44 | 5 | 255 | Комунистичката партија освои 14,2 отсто, следена од ултранационалистичката ЛДПР со 10,7 от...со 9,7 отсто, покажуваат првичните резултати.
0.33 | 5.01 | 1.00 | 26-09-22 05:00 | 26 | 293 | Според прелиминарните резултати по обработени 95,18% од гласовите, Комунистичката партија ...партија – ЛДПР доби 8,98%, а Нови луѓе 7,96%.
0.35 | 4.43 | 2.03 | 26-09-21 09:13 | 9 | 95 | Следуваат Комунистичката партија со 14 отсто и националистичката ЛДПР со 8,7 отсто.
0.33 | 4.25 | 2.03 | 26-09-21 08:51 | 3 | 243 | На второто место се најде Комунистичката партија на Русија со 13,80 отсто од гласовите.
66
0.00/0.82
33.69
27.93
3.00
2.92
0.97
523.00
8.00
18.00
29
0.55/0.79
31.48
24.54
5.00
2.73
0.55
1253.00
4.00
5.20
62
0.00/0.78
28.45
25.33
3.00
2.88
0.96
348.00
7.00
18.00
63
0.00/0.57
27.12
21.97
3.00
2.33
0.78
485.00
9.00
4.67
38
0.00/0.47
19.17
19.32
3.00
2.14
0.71
391.00
14.00
0.67
51
0.00/0.39
17.09
17.60
2.00
1.88
0.94
413.00
2.00
1.00
28
0.94/0.90
16.22
21.49
6.00
2.95
0.49
743.00
10.33
10.22
8
2.37/1.35
15.20
30.28
12.00
6.03
0.50
1452.00
10.58
18.24
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 14.26 | 2.02 | 26-09-21 15:45 | 3 | 2 | „Според прелиминарните податоци, излезноста на гласачите беше над 56 проценти“, рече Ела П...ел на Централната изборна комисија на Русија.
1.00 | 14.26 | 2.02 | 26-09-21 12:21 | 10 | 187 | „Според прелиминарните податоци, излезноста на гласачите беше над 56 проценти“, рече Ела П...ел на Централната изборна комисија на Русија.
1.00 | 13.23 | 4.00 | 26-09-20 22:20 | 15 | 131 | Според првичните резултати на руската Централна изборна комисија, партијата освојува околу 57 отсто од гласовите.
1.00 | 13.16 | 4.00 | 26-09-20 22:20 | 12 | 140 | Според Централната изборна комисија, излезноста по затворањето на избирачките места изнесувала 56,66 отсто.
0.42 | 5.66 | 2.02 | 26-09-21 12:08 | 19 | 50 | Според податоците на Централната изборна комисија, излезноста до раните вечерни часови по московско време достигнала речиси 57 отсто.
0.47 | 5.40 | 3.00 | 26-09-22 05:00 | 11 | 278 | Како 57,83 проценти од гласовите носат 355 од 450 мандати?
0.35 | 4.52 | 4.00 | 26-09-20 22:17 | 14 | 127 | Според Централната изборна комисија, излезноста по затворањето на избирачките места изнесувала 56,66 отсто.
0.31 | 4.45 | 1.00 | 26-09-21 08:51 | 6 | 246 | Според податоците од 20:55 часот по московско време, прелиминарната излезност на изборите ...о крајот на гласањето изнесуваше 56,66 отсто.
0.18 | 2.43 | 4.00 | 26-09-20 22:17 | 5 | 117 | Според првичните резултати на руската Централна изборна комисија, партијата освојува околу 57 отсто од гласовите.
0.14 | 1.91 | 3.00 | 26-09-22 05:00 | 12 | 279 | На прв поглед разликата меѓу освоените 57,83 проценти од гласовите и речиси 79 проценти од пратеничките места може да изгледа голема.
0.13 | 1.67 | 2.02 | 26-09-21 16:01 | 11 | 14 | По пребројувањето на 95,01% од гласачките ливчиња, водечката фракција доби 57,83% од гласовите.
0.04 | 0.62 | 3.00 | 26-09-22 05:00 | 9 | 276 | Излезноста, според изборната комисија, достигнала околу 59,3%. Важно е резултатите во оваа фаза да се означуваат како прелиминарни.
74
0.01/0.45
15.07
17.14
3.00
2.08
0.69
257.00
9.67
8.22
98
0.00/0.45
12.27
17.61
2.00
2.00
1.00
304.00
8.50
6.25
81
0.00/0.45
10.24
14.74
2.00
2.00
1.00
134.00
7.00
1.00
57
0.00/0.45
10.15
16.21
2.00
2.00
1.00
204.00
9.50
6.25
17
0.29/0.62
8.42
27.87
4.00
2.80
0.70
1181.00
20.75
68.69
102
0.83/0.45
8.10
21.18
4.00
2.27
0.57
822.00
9.25
9.19
47
0.00/0.45
7.49
15.31
2.00
2.00
1.00
158.00
12.50
12.25
65
0.00/0.45
7.27
13.42
2.00
2.00
1.00
92.00
12.00
1.00
120
0.00/0.45
6.46
13.02
2.00
2.00
1.00
82.00
14.00
1.00
48
0.00/0.25
5.27
16.01
2.00
1.59
0.80
617.00
15.00
25.00
118
0.00/0.39
3.59
16.69
2.00
1.89
0.94
311.00
14.50
90.25
12
3.14/0.90
3.48
25.14
13.00
4.80
0.37
2492.00
14.62
115.93
32
0.00/0.10
2.95
11.56
2.00
1.29
0.65
327.00
9.00
1.00
42
0.59/0.73
2.95
20.12
5.00
2.71
0.54
480.00
15.60
198.64
20
2.94/1.35
2.46
27.85
15.00
6.39
0.43
1773.00
16.67
273.16
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 13.42 | 2.01 | 26-09-21 12:21 | 11 | 188 | Изборите, први за Државната дума по почетокот на војната во Украина, беа проследени со обвинувања за нерегуларности.
1.00 | 13.27 | 4.00 | 26-09-20 22:20 | 9 | 137 | Гласањето беше организирано и во украинските територии што Русија ги прогласи за дел од својата територија.
1.00 | 13.21 | 4.00 | 26-09-20 22:20 | 17 | 136 | Ова се првите парламентарни избори во Русија од почетокот на руската инвазија врз Украина во февруари 2022 година.
0.52 | 6.68 | 2.00 | 26-09-21 09:13 | 6 | 92 | Гласањето беше спроведено и на украинските територии кои Русија ги окупираше и анектираше.
0.43 | 6.00 | 1.00 | 26-09-21 14:30 | 9 | 18 | Изборите се одржаа и на окупираните териториии во Украина, анектирани од Русија и ова се први избори по руската инвазија во Украина..
0.34 | 4.97 | 2.00 | 26-09-21 09:13 | 4 | 90 | Станува збор за први избори за сите места во долниот дом на парламентот, Државната дума, о...а руската инвазија на Украина во 2022 година.
0.36 | 4.81 | 1.00 | 26-09-21 12:57 | 14 | 67 | Посебен дел од изјавата се однесува на гласањето организирано од Русија на териториите на Украина под нејзина окупација.
0.29 | 4.13 | 2.01 | 26-09-21 12:28 | 7 | 182 | Русија спроведе избори и на Крим, кој го анектираше во 2014 година, како и во окупираните ... региони Доњецк, Луханск, Запорожје и Херсон.
0.29 | 4.13 | 4.00 | 26-09-22 05:00 | 6 | 273 | Русија ги заврши првите избори за Државната дума по почетокот на руската целосна инвазија ... парламентарната тежина на Единствена Русија.
0.26 | 3.44 | 4.00 | 26-09-20 22:17 | 10 | 123 | Ова се првите парламентарни избори во Русија од почетокот на руската инвазија врз Украина во февруари 2022 година.
0.25 | 3.28 | 4.00 | 26-09-22 05:00 | 56 | 323 | Дополнителен меѓународен спор предизвика организирањето гласање и на украинските територии што се под руска контрола.
0.27 | 3.10 | 4.00 | 26-09-22 05:00 | 55 | 322 | Посебен спор околу гласањето на окупираните украински територии.
0.22 | 2.95 | 4.00 | 26-09-20 22:17 | 11 | 124 | Гласањето беше организирано и во украинските територии што Русија ги прогласи за дел од својата територија.
0.11 | 1.19 | 4.00 | 26-09-22 05:00 | 31 | 298 | Први парламентарни избори во услови на војната во Украина.
0.06 | 0.82 | 1.00 | 26-09-21 15:45 | 4 | 3 | Изборите, први за Државната дума по почетокот на војната во Украина, беа проследени со обвинувања за нерегуларности.
64
0.46/0.20
2.16
25.85
6.00
3.01
0.50
1782.00
15.50
133.58
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
0.75 | 10.30 | 3.00 | 26-09-21 12:08 | 29 | 60 | Центарот наведе дека Комунистичката партија и Нови луѓе би можеле да привлечат гласови што...и сакале да ѝ припаднат на Единствена Русија.
0.52 | 8.65 | 3.00 | 26-09-21 12:08 | 3 | 34 | Другите партии, како Комунистичката партија, ултранационалистичката ЛДПР, Нови луѓе и Прав...дека Русите ѝ ја довериле власта и во иднина.
0.52 | 8.65 | 1.00 | 26-09-21 08:51 | 13 | 253 | На изборните листи за федералната изборна единица беа застапени десет партии: „Единствена ...„Зелени“ и Партијата за директна демократија.
0.52 | 8.55 | 1.00 | 26-09-20 10:50 | 2 | 234 | На изборите за Државната дума учествуваат 10 политички партии: „Единствена Русија“, ЛДПР, ...онерите, „Комунисти на Русија“ и „Нови луѓе“.
0.47 | 7.39 | 3.00 | 26-09-21 12:08 | 32 | 62 | Другите партии, како Комунистичката партија, ултранационалистичката ЛДПР, Нови луѓе и Прав..., долниот дом на парламентот, објави Ројтерс.
0.23 | 3.23 | 1.00 | 26-09-20 09:32 | 14 | 225 | НЕСТ изјави дека Комунистичката партија и партијата „Нови луѓе“ би можеле да привлечат гла...и сакале да ги видат кај „Единствена Русија“.
80
0.00/0.07
2.08
11.24
2.00
1.24
0.62
359.00
8.00
4.00
59
0.00/0.07
1.83
10.34
2.00
1.24
0.62
229.00
7.50
6.25
13
0.31/0.90
1.68
20.79
4.00
2.49
0.62
470.00
23.75
521.69
72
0.00/0.16
1.55
12.18
2.00
1.42
0.71
265.00
13.00
81.00
50
0.09/0.44
1.40
24.06
3.00
2.43
0.81
628.00
20.33
453.56
78
0.00/0.08
1.40
10.52
2.00
1.26
0.63
234.00
12.50
20.25
36
0.15/0.22
1.31
20.61
3.00
1.94
0.65
936.00
21.00
216.00
37
0.00/0.45
1.10
5.64
2.00
2.00
1.00
10.00
15.00
16.00
1
14.22/0.87
0.46
26.15
47.00
12.21
0.26
8280.00
16.15
426.04
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
0.97 | 13.28 | 7.07 | 26-09-20 22:17 | 1 | 116 | Владејачката руска партија Единствена Русија е на пат кон убедлива победа на парламентарните избори.
1.00 | 12.91 | 7.07 | 26-09-20 22:20 | 14 | 130 | Владејачката руска партија Единствена Русија е на пат кон убедлива победа на парламентарните избори.
0.45 | 6.68 | 7.07 | 26-09-21 08:51 | 2 | 242 | „Единствена Русија“ освои 57,54 отсто од гласовите според првите обработени податоци, сооп...зборна комисија на Русија, пренесе „Спутник“.
0.41 | 6.36 | 5.06 | 26-09-21 13:47 | 4 | 86 | Централната изборна комисија објави дека „Единствена Русија“ освоила речиси 58 проценти од... парламентарни избори одржани откако Русија….
0.34 | 5.67 | 7.07 | 26-09-20 22:20 | 1 | 129 | Објавени се првите резултати од парламентарните избори во Русија, каде владејачката партиј...ите територии што Русија ги прогласи за свои.
0.33 | 5.30 | 2.00 | 26-09-22 13:58 | 11 | 350 | Тие можат да ја критикуваат владата за одредени прашања, но кога станува збор за фундамент...ва на гласачките места, туку на бојното поле.
0.38 | 5.27 | 14.00 | 26-09-22 05:00 | 3 | 270 | Владејачката Единствена Русија излегува од парламентарните избори со најголемата пратеничка група во својата историја.
0.36 | 5.02 | 5.03 | 26-09-21 12:21 | 8 | 192 | Слика за вест: „Единствена Русија“ убедливо води на парламентарните избори со 57,8 отсто, по обработени над 94 проценти од гласовите.
0.32 | 4.93 | 1.00 | 26-09-20 14:45 | 1 | 74 | Излезноста на изборите за пратеници на Државната Дума на Русија со 14 часот по московско в...лна изборна комисија на својата веб страница.
0.33 | 4.87 | 7.07 | 26-09-21 09:13 | 2 | 88 | Гласањето, според резултатите… Владејачката партија Единствена Русија на Владимир Путин об...бедливо мнозинство на парламентарните избори.
0.32 | 4.74 | 3.02 | 26-09-21 16:01 | 4 | 9 | Ова значи дека политичкото здружение го Партијата „Единствена Русија“ постави рекорд на си... освоени места на изборите за Државната Дума.
0.32 | 4.71 | 7.07 | 26-09-20 21:44 | 11 | 262 | Единствена Русија, која доминира во руската политика повеќе од две децении, влезе на избор...на воен замор и пошироко јавно незадоволство.
0.30 | 4.47 | 14.00 | 26-09-22 05:00 | 7 | 274 | По пребројувањето на повеќе од 95% од гласачките ливчиња, руската Централна изборна комиси..., наспроти 49,8% на изборите во 2021. година.
0.26 | 4.36 | 5.03 | 26-09-21 12:08 | 2 | 33 | Другите партии, како Комунистичката партија, ултранационалистичката ЛДПР, Нови луѓе и Прав...ија убедливо води со 57,5 отсто од гласовите.
0.26 | 4.36 | 5.03 | 26-09-21 12:28 | 5 | 180 | Партијата Обединета Русија на Путин освои рекордни 355 од вкупно 450 мандати, Комунистичка...аа на војната беа спречени да се кандидираат.
0.28 | 4.28 | 5.06 | 26-09-21 13:47 | 3 | 84 | Властите во Москва објавија нова рекордна победа за партијата „Единствена Русија“ на претс...и отфрли како „лажни избори“ на 21 септември.
0.28 | 4.24 | 5.06 | 26-09-21 13:47 | 2 | 85 | Централната изборна комисија објави дека „Единствена Русија“ освоила речиси 58 проценти од...Дума, на првите парламентарни избори одржани.
0.29 | 4.16 | 5.03 | 26-09-21 12:08 | 31 | 32 | Во строго контролиран политички систем, за кој критичарите велат дека не толерира вистинск...ија убедливо води со 57,5 отсто од гласовите.
0.29 | 4.09 | 5.03 | 26-09-21 12:21 | 1 | 185 | „Единствена Русија“ убедливо води на парламентарните избори со 57,8 отсто, по обработени над 94 проценти од гласовите.
0.26 | 3.88 | 7.07 | 26-09-21 09:47 | 16 | 201 | Единствена Русија, која доминира во руската политика повеќе од две децении, влезе на избор... пошироко јавно незадоволство, потсетува ДПА.
0.25 | 3.80 | 14.00 | 26-09-22 05:00 | 43 | 310 | Овој контекст е важен при толкувањето на резултатот: бројките недвосмислено покажуваат мно...тепенот на конкурентност на изборниот процес.
0.26 | 3.62 | 7.07 | 26-09-21 09:13 | 1 | 87 | Владејачката партија Единствена Русија на Владимир Путин обезбеди убедливо мнозинство на парламентарните избори.
0.22 | 3.57 | 7.07 | 26-09-21 08:51 | 1 | 241 | Според првичните резултати, владејачката „Единствена Русија“ освои најмногу гласови, Споре... втора беше Комунистичката партија на Русија.
0.23 | 3.54 | 7.07 | 26-09-20 21:44 | 4 | 254 | Партијата Обединета Русија, ја обезбеди победата на строго контролираните парламентарни из...арните резултати објавени од руските медиуми.
0.25 | 3.39 | 14.00 | 26-09-22 05:00 | 71 | 338 | Затоа резултатот може прецизно да се опише како големо парламентарно мнозинство на Единств...а според официјалните прелиминарни резултати.
0.24 | 3.18 | 14.00 | 26-09-22 05:00 | 35 | 302 | Самиот број гласови за Единствена Русија не може автоматски да се изедначи со процент на руски граѓани што ја поддржуваат војната.
0.20 | 3.16 | 1.00 | 26-09-21 06:55 | 3 | 230 | Партијата Обединета Русија, поддржана од Кремљ, ја обезбеди победата на строго контролиран...те медиуми, пренесе германската агенција ДПА.
0.21 | 3.04 | 7.07 | 26-09-21 09:13 | 8 | 94 | Откако се обработени 71 отсто од гласачките ливчиња, податоците на руските новински агенци...твена Русија освоила 57,5 отсто од гласовите.
0.20 | 3.00 | 14.00 | 26-09-22 05:00 | 27 | 294 | Партијата Праведна Русија се движеше непосредно околу изборниот праг од пет проценти додек...а до официјалното потврдување на резултатите.
0.23 | 2.95 | 2.00 | 26-09-22 13:58 | 15 | 354 | Во руските весници, очекувано, нема ни трага од доведување во прашање на регуларноста на гласањето.
0.20 | 2.74 | 3.02 | 26-09-21 16:01 | 12 | 6 | Партијата „Единствена Русија“ постави рекорд на сите времиња по бројот на освоени места на изборите за Државната Дума.
0.20 | 2.68 | 14.00 | 26-09-22 05:00 | 15 | 282 | Единствена Русија, покрај првото место на партиската листа, оствари изразена предност и во директните изборни единици.
0.18 | 2.68 | 7.07 | 26-09-20 21:27 | 4 | 263 | Партијата Обединета Русија, ја обезбеди победата на парламентарните избори во Русија, осво...арните резултати објавени од руските медиуми.
0.19 | 2.50 | 14.00 | 26-09-22 05:00 | 37 | 304 | Токму затоа, изборниот резултат и процената на поширокото јавно расположение во Русија се две различни прашања.
0.18 | 2.48 | 7.07 | 26-09-20 22:17 | 4 | 119 | Според … Владејачката руска партија Единствена Русија е на пат кон убедлива победа на парламентарните избори.
0.15 | 2.34 | 3.02 | 26-09-21 15:45 | 1 | 0 | „Единствена Русија“ убедливо води на парламентарните избори со 57,8 отсто, по обработени… ..., по обработени над 94 проценти од гласовите.
0.14 | 2.21 | 7.07 | 26-09-21 09:47 | 9 | 194 | Партијата „Единствена Русија“ е во водство на изборите за Државната дума со 57,86 отсто од...резултати објавени од руските медиуми утрово.
0.16 | 2.03 | 14.00 | 26-09-22 05:00 | 60 | 327 | Тоа создава уште една важна разлика меѓу официјалната руска интерпретација на изборите и нивното меѓународно прифаќање.
0.14 | 1.98 | 14.00 | 26-09-22 05:00 | 67 | 334 | Од институционален аспект, резултатот е јасен: ако конечните податоци ја потврдат сегашнат...за двотретинско мнозинство во Државната дума.
0.11 | 1.83 | 5.06 | 26-09-21 14:30 | 2 | 16 | Со пребројани над 71 отсто од гласовите, како што објавуваат руските новински агенции, Еди...а партија имале 14 и 8,7 отсто од гласовите..
0.12 | 1.71 | 14.00 | 26-09-22 05:00 | 54 | 321 | Централната изборна комисија соопшти дека изборите се одржале во согласност со руското зак...ициските активисти пријавуваа нерегуларности.
0.12 | 1.67 | 5.06 | 26-09-21 14:30 | 1 | 15 | Со пребројани над 71 отсто од гласовите, како што објавуваат руските новински агенции, Единствна.
0.09 | 1.21 | 14.00 | 26-09-22 05:00 | 53 | 320 | Од друга страна, руските власти го претставуваат изборниот процес како легитимен и резултатите како израз на изборот на гласачите.
0.08 | 1.15 | 14.00 | 26-09-22 05:00 | 72 | 339 | Пошироките заклучоци за расположението на целото руско општество, поддршката за војната ил...олитичката конкуренција и отсуството на ОБСЕ.
0.08 | 0.96 | 1.00 | 26-09-20 09:32 | 15 | 226 | Двете партии доследно гласаат во согласност со „Единствена Русија“ за клучните прашања.
0.04 | 0.62 | 1.00 | 26-09-21 20:37 | 3 | 361 | Резултатот привлече значително внимание низ Русија бидејќи на партијата ѝ беше забрането д...си целата земја по одлуката на Врховниот суд.
0.00 | 0.00 | 14.00 | 26-09-22 05:00 | 13 | 280 | Причината е рускиот мешан изборен систем.
2
0.49/0.45
0.31
9.62
3.00
1.12
0.37
309.00
34.00
644.67
11
0.80/0.01
0.19
9.44
4.00
1.11
0.28
508.00
12.00
11.50
19
0.45/0.02
0.15
11.87
3.00
1.25
0.42
502.00
19.00
84.67
6
1.89/0.00
0.00
13.39
7.00
1.79
0.26
1432.00
5.43
3.39
15
1.77/0.00
0.00
8.72
6.00
1.17
0.19
848.00
12.33
36.56
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
0.31 | 4.02 | 4.00 | 26-09-22 05:00 | 8 | 275 | Прелиминарната распределба ѝ дава 355 од 450 пратенички места, што би било рекорд за партијата.
0.22 | 3.16 | 2.00 | 26-09-21 16:01 | 13 | 7 | Според прелиминарните податоци од Централната изборна комисија (ЦИК), партијата ќе заземе ...состав на Државната Дума, објави РИА Новости.
0.23 | 3.12 | 2.00 | 26-09-21 16:01 | 9 | 12 | Во 2016 година, 343 кандидати влегоа во парламентот, а до крајот на кампањата во 2021 година, бројот на места беше 324.
0.18 | 2.63 | 4.00 | 26-09-22 05:00 | 4 | 271 | Според прелиминарните резултати на Централната изборна комисија, партијата добила 57,83% о...со 355 од вкупно 450 места во Државната дума.
0.18 | 2.63 | 4.00 | 26-09-22 05:00 | 19 | 286 | Во 2016. година нејзиниот тогашен рекорд изнесуваше 343 пратеници, што значи дека проектир...а парламентарна позиција на партијата досега.
0.04 | 0.47 | 4.00 | 26-09-22 05:00 | 21 | 288 | Бројката од 355 мандати е политички значајна поради прагот од две третини од вкупно 450 пратеници, односно 300 места.
4
0.93/0.00
0.00
18.52
6.00
2.30
0.38
1238.00
34.00
408.67
3
0.93/0.00
0.00
14.20
5.00
1.69
0.34
881.00
12.00
34.00
5
1.92/0.00
0.00
3.52
5.00
0.44
0.09
684.00
12.40
45.84
24
0.89/0.00
0.00
9.23
4.00
1.00
0.25
779.00
5.00
6.00
60
0.94/0.00
0.00
2.18
3.00
0.23
0.08
489.00
4.33
4.22
33
0.52/0.00
0.00
10.19
3.00
0.99
0.33
791.00
23.00
0.67
0
0.13/0.00
0.00
6.54
2.00
0.84
0.42
168.00
8.00
0.00
14
0.55/0.00
0.00
0.00
2.00
0.00
0.00
133.00
8.00
1.00
16
0.11/0.00
0.00
7.18
2.00
0.88
0.44
214.00
21.00
16.00
27
