Article-cluster size (# of articles)
new weight
old weight
lower/upper
Articles count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
8
17.03
18.34
1.01/0.65
8.00
3.49
0.44
438.00
1.00
0.00
All clustering variants
Old ranking - len = 8
4 ■ 0.99/0.01 ■ 2 ■ 136.1
Best clustering variants
4 0.99/0.01 2 136.1
Parameters [8, 0.99, 0.01, 2] average weight 136.1 execution time 0.0s
NEW: semantic (merge_dist=0.35, adaptive=off) — 8 clusters
Cluster# (8)
new weight
old weight
lower/upper
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
3
502.05
55.48
0.02/2.55
12.00
9.31
0.78
3553.00
3.25
3.02
0
77.75
32.66
0.30/1.76
7.00
5.38
0.77
528.00
5.57
4.24
2
62.49
28.34
0.00/0.79
4.00
3.10
0.78
733.00
5.25
2.19
1
38.10
28.93
0.24/0.84
4.00
3.26
0.81
637.00
4.25
3.19
4
0.00
5.99
0.22/0.00
2.00
0.67
0.33
334.00
2.00
1.00
5
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
74.00
6.00
0.00
7
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
69.00
4.00
0.00
6
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
238.00
7.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 8)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
3
0.02/2.55
502.05
55.48
12.00
9.31
0.78
3553.00
3.25
3.02
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 17.22 | 5.03 | 26-09-28 11:35 | 1 | 6 | Вчера во Скопје, на различни локации, полициски службеници од СВР Скопје ги лишија од слоб...а, кафеава и бела прашкаста материја и ризли.
1.00 | 16.75 | 2.00 | 26-09-30 11:55 | 5 | 24 | Според информациите на МВР, на 29/30.09.2026 во Скопје, на различни локации, полициски слу...ја, грутчеста материја, марихуана и дробилка.
1.00 | 14.30 | 2.00 | 26-09-30 11:55 | 6 | 25 | На 30.09.2026 во 03:40 часот, во Полициската станица Тетово се задржани Н.Ч. (33) од Скопј...1) и А.В. (25), двете од Приштина, Р. Косово.
0.87 | 13.95 | 5.03 | 26-09-28 11:54 | 3 | 10 | На 27 септември во Скопје, на различни локации, полициски службеници од СВР Скопје ги лиши..., како и Џ.Л.Г. (29) од Обединетото Кралство.
0.77 | 13.35 | 3.00 | 26-09-30 12:47 | 2 | 20 | На 30.09.2026 во 03:40 часот, во Според информациите на МВР, на 29/30.09.2026 во Скопје, н...ја, грутчеста материја, марихуана и дробилка.
0.73 | 12.37 | 5.03 | 26-09-28 11:35 | 2 | 7 | На 27.09.2026 во 17:20 часот во Велес, полициски службеници од СВР … Вчера во Скопје, на р...а, кафеава и бела прашкаста материја и ризли.
0.73 | 12.37 | 1.00 | 26-09-29 12:00 | 5 | 28 | На 28/29.09.2026 во Скопје, на различни локации, полициски службеници од СВР Скопје ги лиш...бела прашкаста материја и грутчеста материја.
0.70 | 12.06 | 3.00 | 26-09-30 12:47 | 1 | 19 | Според информациите на МВР, на 29/30.09.2026 во Скопје, на различни локации, полициски слу...ја, грутчеста материја, марихуана и дробилка.
0.70 | 11.64 | 5.03 | 26-09-28 11:41 | 6 | 5 | Вчера во Скопје, на различни локации, полициски службеници од СВР Скопје ги лишија од слоб... , кафеава и бела прашкаста материја и ризли.
0.66 | 11.19 | 5.03 | 26-09-28 11:41 | 3 | 2 | Вчера во Скопје, на различни локации, полициски службеници од СВР Скопје ги лишија од слоб... , кафеава и бела прашкаста материја и ризли.
0.63 | 10.16 | 1.00 | 26-09-29 20:55 | 2 | 18 | На 28/29.09.2026 во Скопје, на различни локации, полициски службеници од СВР Скопје ги лиш...3) од с.Речане, гостиварско и Л.Р.(40) и А.Х.
0.53 | 7.77 | 3.00 | 26-09-30 12:47 | 3 | 21 | На 30.09.2026 во 03:40 часот, во Полициската станица Тетово се задржани Н.Ч. (33) од Скопј...1) и А.В. (25), двете од Приштина, Р. Косово.
Sentence-cluster ID (count= 8)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
0
0.30/1.76
77.75
32.66
7.00
5.38
0.77
528.00
5.57
4.24
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 12.79 | 4.03 | 26-09-28 11:35 | 4 | 9 | По целосно документирање на случаите, против нив ќе следуваат соодветни поднесоци.
1.00 | 12.56 | 1.00 | 26-09-29 12:00 | 8 | 31 | По целосно документирање на случаите, против нив ќе следуваат соодветни поднесоци.
1.00 | 12.15 | 1.00 | 26-09-30 11:55 | 8 | 27 | По целосно документирање на случаите, ќе следуваат соодветни поднесоци.
0.90 | 11.13 | 1.00 | 26-09-30 12:47 | 5 | 23 | По целосно документирање на случаите, ќе следуваат соодветни поднесоци.
0.61 | 7.75 | 4.03 | 26-09-28 11:41 | 5 | 4 | По целосно документирање на случаите, против нив ќе следуваат соодветни поднесоци.
0.61 | 7.75 | 4.03 | 26-09-28 11:54 | 7 | 15 | По целосното документирање на случаите, против лицата ќе бидат преземени соодветни мерки.
0.25 | 2.92 | 4.03 | 26-09-28 11:41 | 2 | 1 | Против нив ќе бидат поднесени соодветни обвиненија.
Sentence-cluster ID (count= 8)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
2
0.00/0.79
62.49
28.34
4.00
3.10
0.78
733.00
5.25
2.19
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 15.41 | 3.03 | 26-09-28 11:35 | 3 | 8 | На 27.09.2026 во 17:20 часот во Велес, полициски службеници од СВР Велес го лишија од слоб...ронајдена и одземена бела прашкаста материја.
0.77 | 10.47 | 3.03 | 26-09-28 11:54 | 5 | 13 | Истиот ден, во 17:20 часот во Велес, полициски службеници од СВР Велес го лишиле од слобода Д.Ѓ. (37) од Велес.
0.67 | 10.06 | 3.03 | 26-09-28 11:41 | 7 | 3 | На 27.09.2026 во 17:20 часот во Велес, полициски службеници од СВР Велес го лишија од слоб...ронајдена и одземена бела прашкаста материја.
0.67 | 10.06 | 1.00 | 26-09-29 12:00 | 6 | 29 | На 29.09.2026 во 02:30 часот пред угостителски објект во с. Боговиње, полициски службеници...него била пронајдена бела прашкаста материја.
Sentence-cluster ID (count= 8)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
1
0.24/0.84
38.10
28.93
4.00
3.26
0.81
637.00
4.25
3.19
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 15.21 | 1.00 | 26-09-30 12:47 | 4 | 22 | Тие биле лишени од слобода на 29.09.2026 од страна на полициски службеници од Полициската ...то така била пронајдена и одземена марихуана.
1.00 | 15.21 | 1.00 | 26-09-30 11:55 | 7 | 26 | Тие биле лишени од слобода на 29.09.2026 од страна на полициски службеници од Полициската ...то така била пронајдена и одземена марихуана.
0.94 | 12.92 | 2.00 | 26-09-28 11:54 | 2 | 11 | Според информациите од полицијата, кај нив биле пронајдени и одземени марихуана, кафеава и бела прашкаста.
0.31 | 4.40 | 2.00 | 26-09-28 11:54 | 4 | 12 | Според информациите од полицијата, кај нив биле пронајдени и одземени марихуана, кафеава и бела прашкаста материја и ризли.
Sentence-cluster ID (count= 8)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
4
0.22/0.00
0.00
5.99
2.00
0.67
0.33
334.00
2.00
1.00
Sentence-cluster ID (count= 8)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
5
0.00/0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
74.00
6.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 8)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
7
0.00/0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
69.00
4.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 8)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
6
0.00/0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
238.00
7.00
0.00
OLD: TF-IDF K-Means (k=4) — 4 clusters
Cluster# (4)
new weight
old weight
lower/upper
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
0
119.02
45.25
0.71/2.06
10.00
7.02
0.70
2535.00
3.20
2.16
1
77.75
32.66
0.30/1.76
7.00
5.38
0.77
528.00
5.57
4.24
3
58.20
40.97
1.56/1.83
13.00
7.64
0.59
2813.00
4.38
4.54
2
15.10
13.38
0.00/0.45
2.00
1.53
0.77
290.00
4.50
2.25
Sentence-cluster ID (count= 4)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
0
0.71/2.06
119.02
45.25
10.00
7.02
0.70
2535.00
3.20
2.16
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 17.22 | 7.03 | 26-09-28 11:35 | 1 | 6 | Вчера во Скопје, на различни локации, полициски службеници од СВР Скопје ги лишија од слоб...а, кафеава и бела прашкаста материја и ризли.
1.00 | 16.65 | 7.03 | 26-09-28 11:41 | 6 | 5 | Вчера во Скопје, на различни локации, полициски службеници од СВР Скопје ги лишија од слоб... , кафеава и бела прашкаста материја и ризли.
0.87 | 13.95 | 7.03 | 26-09-28 11:54 | 3 | 10 | На 27 септември во Скопје, на различни локации, полициски службеници од СВР Скопје ги лиши..., како и Џ.Л.Г. (29) од Обединетото Кралство.
0.94 | 12.92 | 7.03 | 26-09-28 11:54 | 2 | 11 | Според информациите од полицијата, кај нив биле пронајдени и одземени марихуана, кафеава и бела прашкаста.
0.74 | 12.59 | 7.03 | 26-09-28 11:41 | 3 | 2 | Вчера во Скопје, на различни локации, полициски службеници од СВР Скопје ги лишија од слоб... , кафеава и бела прашкаста материја и ризли.
0.73 | 12.37 | 7.03 | 26-09-28 11:35 | 2 | 7 | На 27.09.2026 во 17:20 часот во Велес, полициски службеници од СВР … Вчера во Скопје, на р...а, кафеава и бела прашкаста материја и ризли.
0.73 | 12.37 | 1.00 | 26-09-29 12:00 | 5 | 28 | На 28/29.09.2026 во Скопје, на различни локации, полициски службеници од СВР Скопје ги лиш...бела прашкаста материја и грутчеста материја.
0.63 | 10.16 | 1.00 | 26-09-29 20:55 | 2 | 18 | На 28/29.09.2026 во Скопје, на различни локации, полициски службеници од СВР Скопје ги лиш...3) од с.Речане, гостиварско и Л.Р.(40) и А.Х.
0.32 | 4.50 | 7.03 | 26-09-28 11:54 | 4 | 12 | Според информациите од полицијата, кај нив биле пронајдени и одземени марихуана, кафеава и бела прашкаста материја и ризли.
0.07 | 0.83 | 1.00 | 26-09-28 13:20 | 4 | 17 | На 27 септември, полициски службеници од СВР Скопје на повеќе локаци.
Sentence-cluster ID (count= 4)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
1
0.30/1.76
77.75
32.66
7.00
5.38
0.77
528.00
5.57
4.24
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 12.79 | 4.03 | 26-09-28 11:35 | 4 | 9 | По целосно документирање на случаите, против нив ќе следуваат соодветни поднесоци.
1.00 | 12.56 | 1.00 | 26-09-29 12:00 | 8 | 31 | По целосно документирање на случаите, против нив ќе следуваат соодветни поднесоци.
1.00 | 12.15 | 1.00 | 26-09-30 11:55 | 8 | 27 | По целосно документирање на случаите, ќе следуваат соодветни поднесоци.
0.90 | 11.13 | 1.00 | 26-09-30 12:47 | 5 | 23 | По целосно документирање на случаите, ќе следуваат соодветни поднесоци.
0.61 | 7.75 | 4.03 | 26-09-28 11:41 | 5 | 4 | По целосно документирање на случаите, против нив ќе следуваат соодветни поднесоци.
0.61 | 7.75 | 4.03 | 26-09-28 11:54 | 7 | 15 | По целосното документирање на случаите, против лицата ќе бидат преземени соодветни мерки.
0.25 | 2.92 | 4.03 | 26-09-28 11:41 | 2 | 1 | Против нив ќе бидат поднесени соодветни обвиненија.
Sentence-cluster ID (count= 4)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
3
1.56/1.83
58.20
40.97
13.00
7.64
0.59
2813.00
4.38
4.54
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 16.75 | 2.00 | 26-09-30 11:55 | 5 | 24 | Според информациите на МВР, на 29/30.09.2026 во Скопје, на различни локации, полициски слу...ја, грутчеста материја, марихуана и дробилка.
0.96 | 16.58 | 3.00 | 26-09-30 12:47 | 1 | 19 | Според информациите на МВР, на 29/30.09.2026 во Скопје, на различни локации, полициски слу...ја, грутчеста материја, марихуана и дробилка.
0.77 | 16.58 | 3.00 | 26-09-30 12:47 | 2 | 20 | На 30.09.2026 во 03:40 часот, во Според информациите на МВР, на 29/30.09.2026 во Скопје, н...ја, грутчеста материја, марихуана и дробилка.
1.00 | 15.41 | 5.03 | 26-09-28 11:35 | 3 | 8 | На 27.09.2026 во 17:20 часот во Велес, полициски службеници од СВР Велес го лишија од слоб...ронајдена и одземена бела прашкаста материја.
1.00 | 15.21 | 2.00 | 26-09-30 11:55 | 7 | 26 | Тие биле лишени од слобода на 29.09.2026 од страна на полициски службеници од Полициската ...то така била пронајдена и одземена марихуана.
0.62 | 9.70 | 2.00 | 26-09-29 12:00 | 6 | 29 | На 29.09.2026 во 02:30 часот пред угостителски објект во с. Боговиње, полициски службеници...него била пронајдена бела прашкаста материја.
0.54 | 8.15 | 5.03 | 26-09-28 11:41 | 7 | 3 | На 27.09.2026 во 17:20 часот во Велес, полициски службеници од СВР Велес го лишија од слоб...ронајдена и одземена бела прашкаста материја.
0.52 | 8.01 | 3.00 | 26-09-30 12:47 | 4 | 22 | Тие биле лишени од слобода на 29.09.2026 од страна на полициски службеници од Полициската ...то така била пронајдена и одземена марихуана.
0.46 | 7.13 | 2.00 | 26-09-29 12:00 | 7 | 30 | На 28.09.2026 во 20:20 часот пред угостителски објект на ул. „Октомвриска” во Прилеп, поли...ла пронајдена грутчеста материја и марихуана.
0.33 | 5.06 | 5.03 | 26-09-28 11:41 | 1 | 0 | Вчера во Скопје и Велес беа уапсени осум лица кај кои при преглед биле пронајдени и одземе...учувајќи марихуана и бела прашкаста материја.
0.29 | 4.37 | 1.00 | 26-09-28 13:20 | 3 | 16 | Осум лица се лишени од слобода во Скопје и Велес поради поседување материја за која постои...информира Министерството за внатрешни работи.
0.15 | 2.00 | 5.03 | 26-09-28 11:54 | 5 | 13 | Истиот ден, во 17:20 часот во Велес, полициски службеници од СВР Велес го лишиле од слобода Д.Ѓ. (37) од Велес.
0.00 | 0.00 | 5.03 | 26-09-28 11:54 | 6 | 14 | При прегледот кај него била пронајдена и одземена бела прашкаста материја.
Sentence-cluster ID (count= 4)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
2
0.00/0.45
15.10
13.38
2.00
1.53
0.77
290.00
4.50
2.25
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
0.53 | 14.30 | 1.00 | 26-09-30 12:47 | 3 | 21 | На 30.09.2026 во 03:40 часот, во Полициската станица Тетово се задржани Н.Ч. (33) од Скопј...1) и А.В. (25), двете од Приштина, Р. Косово.
1.00 | 14.30 | 1.00 | 26-09-30 11:55 | 6 | 25 | На 30.09.2026 во 03:40 часот, во Полициската станица Тетово се задржани Н.Ч. (33) од Скопј...1) и А.В. (25), двете од Приштина, Р. Косово.