Article-cluster size (# of articles)
new weight
old weight
lower/upper
Articles count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
17
14.48
20.08
4.67/1.08
17.00
5.22
0.31
1636.00
1.00
0.00
All clustering variants
Old ranking - len = 17
35 ■ 0.99/0.01 ■ 2 ■ 86.5
Best clustering variants
35 0.99/0.01 2 86.5
Parameters [82, 0.99, 0.01, 2] average weight 86.5 execution time 0.0s
NEW: semantic (merge_dist=0.35, adaptive=off) — 82 clusters
Cluster# (82)
new weight
old weight
lower/upper
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
0
146.88
56.55
0.54/3.65
16.00
12.02
0.75
3434.00
4.75
52.44
10
88.67
49.75
0.08/3.76
11.00
10.18
0.93
925.00
14.00
111.09
55
86.86
51.02
0.00/3.67
10.00
9.62
0.96
952.00
18.00
125.60
6
56.33
38.54
0.60/2.35
9.00
6.40
0.71
1182.00
8.44
36.91
29
53.95
53.90
0.00/2.46
7.00
6.76
0.97
2039.00
24.14
140.69
8
48.03
25.65
0.00/0.71
3.00
2.61
0.87
600.00
3.67
0.89
32
46.43
49.89
0.00/3.05
10.00
8.72
0.87
1363.00
25.90
206.89
65
40.85
45.38
0.00/2.53
7.00
6.83
0.98
793.00
23.00
144.00
33
40.44
51.84
0.00/3.38
9.00
8.78
0.98
1074.00
23.67
258.44
13
40.29
46.45
0.13/2.60
9.00
7.87
0.87
1072.00
17.67
149.11
46
37.85
26.31
0.00/0.90
3.00
3.00
1.00
342.00
9.00
4.67
12
37.60
51.73
0.00/3.12
8.00
7.97
1.00
1120.00
25.00
241.75
38
35.75
52.02
0.00/2.65
8.00
7.32
0.91
1786.00
27.00
241.75
30
35.63
31.51
0.00/1.27
4.00
3.87
0.97
419.00
18.00
30.50
27
34.72
41.01
0.20/2.65
9.00
7.21
0.80
904.00
15.33
155.78
37
33.84
37.91
0.00/2.49
7.00
6.58
0.94
423.00
19.71
146.20
28
31.64
44.84
0.00/2.00
6.00
5.75
0.96
1052.00
27.00
140.00
60
31.15
27.72
0.00/0.90
3.00
3.00
1.00
441.00
17.67
6.22
26
28.79
22.16
0.00/0.90
3.00
3.00
1.00
162.00
8.00
4.67
7
27.60
69.17
0.34/4.79
15.00
13.12
0.87
4838.00
31.47
438.78
5
27.02
51.79
0.00/2.54
8.00
7.39
0.92
1656.00
29.75
290.94
34
23.35
41.00
0.00/2.43
8.00
6.88
0.86
746.00
30.25
234.19
19
23.26
39.49
0.00/1.65
5.00
4.70
0.94
874.00
25.80
141.36
40
23.16
20.76
0.00/0.90
3.00
3.00
1.00
126.00
11.00
4.67
52
22.23
22.65
0.00/0.90
3.00
3.00
1.00
177.00
16.67
6.22
18
21.87
29.36
0.00/0.92
4.00
3.36
0.84
588.00
11.75
78.69
17
20.87
25.20
0.00/0.67
3.00
2.77
0.92
408.00
20.67
6.22
11
18.62
32.42
0.00/2.13
7.00
6.00
0.86
327.00
33.00
155.14
39
17.98
35.11
0.00/1.87
7.00
6.00
0.86
450.00
35.00
155.14
67
16.56
23.68
0.00/0.90
3.00
3.00
1.00
213.00
17.67
29.56
2
16.47
44.27
0.55/3.29
12.00
9.24
0.77
1166.00
27.08
232.41
54
15.47
22.46
0.00/0.90
3.00
3.00
1.00
171.00
16.67
29.56
70
14.68
35.32
0.00/1.25
4.00
3.90
0.97
706.00
16.50
190.25
78
13.65
15.04
0.00/0.90
3.00
3.00
1.00
45.00
10.00
4.67
1
12.54
31.06
1.30/1.59
8.00
4.92
0.62
972.00
15.50
59.75
42
11.59
16.36
0.00/0.90
3.00
3.00
1.00
57.00
19.67
6.22
16
11.03
18.18
0.23/0.45
3.00
2.32
0.77
205.00
4.33
4.22
15
10.84
41.12
1.00/2.19
11.00
7.07
0.64
2145.00
18.18
231.79
31
10.80
18.89
0.00/0.90
3.00
3.00
1.00
90.00
18.67
29.56
21
10.67
42.03
0.00/1.80
5.00
5.00
1.00
875.00
42.00
286.40
4
10.48
26.09
0.42/1.35
5.00
3.27
0.65
676.00
23.20
99.76
50
9.51
30.17
0.00/1.35
4.00
4.00
1.00
296.00
38.75
130.19
36
9.49
33.26
0.00/1.21
4.00
3.86
0.96
547.00
46.75
130.19
47
8.36
14.23
0.00/0.45
2.00
2.00
1.00
116.00
11.00
1.00
58
8.02
36.02
0.00/1.80
5.00
5.00
1.00
418.00
43.00
286.40
25
6.49
25.86
0.00/1.35
4.00
4.00
1.00
160.00
45.75
130.19
23
6.43
31.63
0.00/1.50
5.00
4.58
0.92
348.00
41.00
286.40
24
5.94
21.14
0.00/0.45
2.00
2.00
1.00
832.00
21.00
64.00
3
5.52
18.55
0.36/0.47
4.00
2.34
0.58
369.00
16.50
42.25
22
4.33
15.69
0.00/0.45
2.00
2.00
1.00
176.00
17.00
49.00
9
4.12
28.39
0.24/0.73
4.00
3.01
0.75
871.00
16.50
260.75
68
3.79
10.50
0.00/0.45
2.00
2.00
1.00
40.00
17.00
4.00
41
3.77
18.01
0.00/0.41
2.00
1.92
0.96
425.00
27.00
64.00
56
3.69
19.14
0.00/0.59
3.00
2.38
0.79
231.00
23.33
160.22
20
1.54
9.85
0.00/0.12
2.00
1.33
0.67
135.00
27.50
0.25
14
0.00
8.08
0.08/0.00
2.00
0.93
0.47
282.00
14.00
100.00
71
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
159.00
12.00
0.00
75
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
222.00
15.00
0.00
62
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
267.00
24.00
0.00
63
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
59.00
25.00
0.00
69
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
99.00
26.00
0.00
79
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
105.00
12.00
0.00
73
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
43.00
30.00
0.00
76
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
82.00
31.00
0.00
72
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
121.00
32.00
0.00
66
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
113.00
33.00
0.00
64
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
95.00
34.00
0.00
35
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
106.00
36.00
0.00
74
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
192.00
37.00
0.00
77
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
351.00
1.00
0.00
45
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
155.00
2.00
0.00
49
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
219.00
6.00
0.00
61
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
293.00
7.00
0.00
53
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
6.00
59.00
0.00
57
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
120.00
22.00
0.00
81
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
91.00
23.00
0.00
80
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
174.00
28.00
0.00
59
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
103.00
29.00
0.00
43
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
146.00
31.00
0.00
51
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
219.00
32.00
0.00
44
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
130.00
40.00
0.00
48
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
47.00
5.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 82)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
0
0.54/3.65
146.88
56.55
16.00
12.02
0.75
3434.00
4.75
52.44
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
0.96 | 16.21 | 3.00 | 26-08-19 13:46 | 1 | 212 | Заклучно со 18 август, според последните податоци на Институтот за јавно здравје, во земја...ствените власти денеска на прес конференција.
0.97 | 15.42 | 2.00 | 26-08-19 14:30 | 1 | 147 | Заклучно со 18 август, според последните податоци на ИЈЗ, во земјата се регистрирани вкупн... кои 37 во Скопскиот Регион, а еден од Велес.
0.97 | 15.42 | 1.00 | 26-08-19 13:15 | 1 | 278 | Заклучно со 18 август, според последните податоци на ИЈЗ, во земјава се регистрирани вкупн... кои 37 во скопскиот регион, а еден од Велес.
0.96 | 15.24 | 1.00 | 26-08-19 13:22 | 1 | 0 | Заклучно со 18 август, според последните податоци на ИЈЗ, во земјава се регистрирани вкупн... кои 37 во скопскиот регион, а еден од Велес.
1.00 | 15.12 | 1.00 | 26-08-19 13:29 | 9 | 124 | Заклучно со 18 август, според последните податоци на ИЈЗ, во земјава се регистрирани вкупн... кои 37 во скопскиот регион, а еден од Велес.
0.90 | 14.46 | 3.00 | 26-08-19 14:04 | 3 | 99 | Во однос на епидемиолошката состојба, според последните податоци на ИЈЗ, заклучно со 18 ав... 2 веројатни), од кои 37 во скопскиот регион.
0.87 | 13.71 | 2.00 | 26-08-19 14:39 | 1 | 256 | Според последните податоци на ИЈЗ, заклучно со 18 август 2026 година, во Македонија се рег... 2 веројатни), од кои 37 во скопскиот регион.
0.82 | 12.26 | 3.00 | 26-08-19 13:46 | 1 | 178 | Заклучно со 18 август, според последните податоци на ИЈЗ, во земјава се регистрирани вкупн...онилска треска, 36 потврдени и два веројатни.
0.76 | 12.17 | 2.00 | 26-08-19 14:39 | 3 | 258 | Во тек на минатата недела (од 12 до 18 август) Според последните податоци на ИЈЗ, заклучно... 2 веројатни), од кои 37 во скопскиот регион.
0.65 | 11.15 | 3.00 | 26-08-19 13:46 | 2 | 213 | Регистрирани се четири смртни случаи Заклучно со 18 август, според последните податоци на ...ствените власти денеска на прес конференција.
0.65 | 11.15 | 3.00 | 26-08-19 14:04 | 1 | 308 | Во оваа статија се презентираат податоците за ширењето на западнонилската треска во Македо...нилска треска , 36 потврдени и два веројатни.
0.68 | 10.44 | 3.00 | 26-08-19 14:04 | 12 | 319 | За една недела тројца починати и 12 новозаразени со западнонилска треска Заклучно со 18 ав...нилска треска , 36 потврдени и два веројатни.
0.70 | 10.28 | 2.00 | 26-08-19 14:30 | 30 | 176 | (МИА) Заклучно со 18 август, според последните податоци на ИЈЗ, во земјата се регистрирани... кои 37 во Скопскиот Регион, а еден од Велес.
0.42 | 5.42 | 1.00 | 26-08-19 16:37 | 1 | 190 | За една недела регистрирани се 12 нови случаи со западнонилска треска во Скопје.
0.36 | 4.90 | 1.00 | 26-08-19 14:44 | 6 | 35 | Во Македонија досега се регистрирани вкупно 38 случаи на западнонилска треска – 36 потврдени и два веројатни.
0.33 | 4.61 | 1.00 | 26-08-19 15:00 | 3 | 92 | Здравствените власти велат дека само во последната недела регистрирани се 12 нови случаи на западно нилска треска.
Sentence-cluster ID (count= 82)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
10
0.08/3.76
88.67
49.75
11.00
10.18
0.93
925.00
14.00
111.09
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 13.79 | 2.00 | 26-08-19 13:46 | 9 | 185 | Во текот на 2026 година, до 18.08.2026 година, регистрирани се 4 смртни случаи кај пациенти со невроинвазивна болест на ЗНТ.
1.00 | 13.79 | 2.00 | 26-08-19 14:04 | 7 | 314 | Во текот на 2026 година, до 18.08.2026 година, регистрирани се 4 смртни случаи кај пациенти со невроинвазивна болест на ЗНТ.
1.00 | 12.65 | 1.00 | 26-08-19 14:39 | 4 | 257 | Регистрирани се и 4 смртни случаи кај лица со невроинвазивна форма на болеста.
1.00 | 12.50 | 2.00 | 26-08-19 13:46 | 3 | 214 | Регистрирани се четири смртни случаи со невроинвазивна форма на болеста.
1.00 | 12.17 | 1.00 | 26-08-19 15:21 | 16 | 262 | Регистрирани се и 4 смртни случаи кај лица со невроинвазивна форма на болеста.
1.00 | 12.11 | 1.00 | 26-08-19 13:29 | 10 | 125 | Регистрирани се четири смртни случаи со невроинвазивна форма на болеста.
1.00 | 11.77 | 1.00 | 26-08-19 13:15 | 30 | 279 | Регистрирани се четири смртни случаи со невроинвазивна форма на болеста.
1.00 | 11.76 | 1.00 | 26-08-19 14:30 | 31 | 148 | Регистрирани се четири смртни случаи со невроинвазивна форма на болеста.
0.92 | 11.61 | 2.00 | 26-08-19 14:04 | 5 | 101 | Регистрирани се и 4 смртни случаи кај лица со невроинвазивна форма на болеста.
0.79 | 9.29 | 1.00 | 26-08-19 13:22 | 30 | 1 | Регистрирани се четири смртни случаи со невроинвазивна форма на болеста.
0.47 | 5.92 | 1.00 | 26-08-19 14:44 | 9 | 38 | Регистрирани се и четири смртни случаи кај лица со невроинвазивна форма на болеста.
Sentence-cluster ID (count= 82)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
55
0.00/3.67
86.86
51.02
10.00
9.62
0.96
952.00
18.00
125.60
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 13.34 | 2.00 | 26-08-19 13:46 | 7 | 218 | Во изминатата недела, од 12 до 18 август, пријавени се 12 нови случаи, вклучувајќи три нови смртни исходи.
1.00 | 13.29 | 2.00 | 26-08-19 13:46 | 8 | 184 | Во изминатата недела, од 12 до 18 август, пријавени се 12 нови случаи, вклучувајќи три нови смртни исходи.
1.00 | 13.08 | 1.00 | 26-08-19 13:29 | 14 | 129 | Во изминатата недела, од 12 до 18 август, пријавени се 12 нови случаи, вклучувајќи три нови смртни исходи.
1.00 | 12.80 | 1.00 | 26-08-19 13:22 | 34 | 5 | Во изминатата недела, од 12 до 18 август, пријавени се 12 нови случаи, вклучувајќи три нови смртни исходи.
1.00 | 12.80 | 1.00 | 26-08-19 13:15 | 34 | 283 | Во изминатата недела, од 12 до 18 август, пријавени се 12 нови случаи, вклучувајќи три нови смртни исходи.
1.00 | 12.80 | 2.00 | 26-08-19 14:04 | 15 | 313 | Во изминатата недела, од 12 до 18 август, пријавени се 12 нови случаи , вклучувајќи три нови смртни исходи.
1.00 | 12.79 | 1.00 | 26-08-19 14:30 | 35 | 152 | Во изминатата недела, од 12 до 18 август, пријавени се 12 нови случаи, вклучувајќи три нови смртни исходи.
1.00 | 12.04 | 1.00 | 26-08-19 15:21 | 17 | 263 | Во тек на минатата недела (од 12 до 18 август) се пријавени 12 нови случаи.
0.84 | 9.73 | 1.00 | 26-08-19 14:44 | 10 | 39 | Во периодот од 12 до 18 август пријавени се 12 нови случаи.
0.78 | 9.62 | 2.00 | 26-08-19 14:04 | 6 | 102 | Во тек на минатата недела (од 12 до 18 август) се пријавени 12 нови случаи.
Sentence-cluster ID (count= 82)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
6
0.60/2.35
56.33
38.54
9.00
6.40
0.71
1182.00
8.44
36.91
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 13.69 | 1.00 | 26-08-19 15:21 | 15 | 261 | На 11 август 2026 година, ЦЈЗ Скопје пријави епидемија на западнонилска треска во општините Кисела Вода, Гази Баба, Аеродром и Бутел.
1.00 | 13.59 | 2.00 | 26-08-19 14:04 | 11 | 318 | На 11.08.2026, ЦЈЗ Скопје пријави епидемија на западно-нилска треска во општините Кисела Вода, Гази Баба, Аеродром и Бутел.
1.00 | 12.99 | 2.00 | 26-08-19 14:25 | 1 | 234 | „Во Скопје ескалира кризата со западно-нилска треска и состојбата е алармантна.
0.87 | 11.76 | 1.00 | 26-08-19 13:46 | 13 | 189 | На 11.08.2026, ЦЈЗ Скопје пријави епидемија на западно-нилска треска во општините Кисела Вода, Гази Баба, Аеродром и Бутел.
0.96 | 11.67 | 2.00 | 26-08-19 14:30 | 19 | 63 | „Во Скопје ескалира кризата со западно-нилска треска и состојбата е алармантна.
0.82 | 11.21 | 1.00 | 26-08-19 14:44 | 8 | 37 | На 11 август, ЦЈЗ Скопје прогласи епидемија на западнонилска треска во општините Кисела Вода, Гази Баба, Аеродром и Бутел.
0.25 | 3.62 | 2.00 | 26-08-19 14:30 | 1 | 45 | Кризата со западно-нилска треска во Скопје ескалира со повеќе случаи и жртви, а градоначал...адно-нилска треска и состојбата е алармантна.
0.25 | 3.62 | 2.00 | 26-08-19 14:04 | 4 | 100 | На 11 август 2026 година, ЦЈЗ Скопје пријави епидемија на западнонилска треска во општините Кисела Вода, Гази Баба, Аеродром и Бутел.
0.24 | 3.16 | 2.00 | 26-08-19 14:25 | 4 | 237 | „Наместо … „Во Скопје ескалира кризата со западно-нилска треска и состојбата е алармантна.
Sentence-cluster ID (count= 82)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
29
0.00/2.46
53.95
53.90
7.00
6.76
0.97
2039.00
24.14
140.69
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
0.98 | 15.99 | 1.00 | 26-08-19 14:04 | 8 | 104 | Продолжуваат систематските и вонредните (по епидемиолошка индикација) активности за ларвиц...ен, Петровец, Сопиште, Чучер Сандево и Велес.
1.00 | 15.98 | 1.00 | 26-08-19 13:22 | 37 | 8 | Продолжуваат систематските и вонредните (по епидемиолошка индикација) активности за ларвиц...ен, Петровец, Сопиште, Чучер Сандево и Велес.
1.00 | 15.98 | 1.00 | 26-08-19 13:29 | 17 | 132 | Продолжуваат систематските и вонредните (по епидемиолошка индикација) активности за ларвиц...ен, Петровец, Сопиште, Чучер Сандево и Велес.
1.00 | 15.87 | 1.00 | 26-08-19 15:21 | 19 | 265 | Продолжуваат систематските и вонредните (по епидемиолошка индикација) активности за ларвиц...ен, Петровец, Сопиште, Чучер Сандево и Велес.
1.00 | 15.70 | 1.00 | 26-08-19 13:15 | 37 | 286 | Продолжуваат систематските и вонредните (по епидемиолошка индикација) активности за ларвиц...ен, Петровец, Сопиште, Чучер Сандево и Велес.
1.00 | 15.69 | 1.00 | 26-08-19 14:30 | 38 | 155 | Продолжуваат систематските и вонредните (по епидемиолошка индикација) активности за ларвиц...ен, Петровец, Сопиште, Чучер Сандево и Велес.
0.77 | 11.59 | 1.00 | 26-08-19 14:44 | 13 | 42 | Активностите се спроведуваат на територијата на Град Скопје и во општините Гази Баба, Кисе...ен, Петровец, Сопиште, Чучер Сандево и Велес.
Sentence-cluster ID (count= 82)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
8
0.00/0.71
48.03
25.65
3.00
2.61
0.87
600.00
3.67
0.89
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 14.76 | 1.00 | 26-08-19 14:04 | 3 | 310 | Регистрирани се 37 автохтони случаи и еден случај со историја на патување во Грција, но ин...крива и престој во Македонија, известува ИЈЗ.
0.81 | 11.77 | 2.00 | 26-08-19 13:46 | 3 | 180 | Регистрирани се 37 автохтони случаи и еден случај со историја на патување во Грција, но ин...онилска треска, 36 потврдени и два веројатни.
0.81 | 11.77 | 2.00 | 26-08-19 13:46 | 5 | 181 | Регистрирани се 37 автохтони случаи и еден случај со историја на патување во Грција, но ин...крива и престој во Македонија, известува ИЈЗ.
Sentence-cluster ID (count= 82)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
32
0.00/3.05
46.43
49.89
10.00
8.72
0.87
1363.00
25.90
206.89
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 14.33 | 1.00 | 26-08-19 15:21 | 23 | 274 | Министерот потсети да се почитуваат препораките за заштита, како што се: Отстранување заст...тари гуми, канти) и редовно чистење на олуци.
0.97 | 14.04 | 2.00 | 26-08-19 14:04 | 15 | 111 | Министерот потсети да се почитуваат препораките за заштита, како што се: Отстранување заст...тари гуми, канти) и редовно чистење на олуци.
1.00 | 12.90 | 2.00 | 26-08-19 14:04 | 20 | 116 | Отстранување застоена вода од дворовите (тацни од саксии, стари гуми, канти) и редовно чистење на олуци.
1.00 | 12.79 | 1.00 | 26-08-19 13:29 | 20 | 135 | Отстранете стоечка вода од дворот (тацни од саксии, стари гуми, канти) и редовно чистете ги олуците.
1.00 | 12.57 | 1.00 | 26-08-19 13:15 | 46 | 295 | Отстранете стоечка вода од дворот (тацни од саксии, стари гуми, канти) и редовно чистете ги олуците.
0.89 | 11.17 | 1.00 | 26-08-19 13:22 | 46 | 17 | Отстранете стоечка вода од дворот (тацни од саксии, стари гуми, канти) и редовно чистете ги олуците.
0.72 | 10.51 | 1.00 | 26-08-19 14:44 | 3 | 32 | Надлежните апелираат граѓаните да ги почитуваат препораките, меѓу кои е отстранување на за...и и канти, како и редовно чистење на олуците.
0.72 | 10.51 | 2.00 | 26-08-19 13:46 | 17 | 228 | Министерот Клековски пак, потсети да се почитуваат препораките за заштита, како што се: • ...тари гуми, канти) и редовно чистење на олуци.
0.76 | 9.85 | 2.00 | 26-08-19 13:46 | 22 | 233 | • Отстранување застоена вода од дворовите (тацни од саксии, стари гуми, канти) и редовно чистење на олуци.
0.67 | 8.45 | 1.00 | 26-08-19 14:30 | 47 | 164 | Отстранете застоена вода од дворот (чиничиња од саксии, стари гуми, канти) и редовно чистете ги олуците.
Sentence-cluster ID (count= 82)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
65
0.00/2.53
40.85
45.38
7.00
6.83
0.98
793.00
23.00
144.00
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 13.28 | 1.00 | 26-08-19 13:22 | 36 | 7 | Државниот санитарен и здравствен инспекторат - ДСЗИ спроведе контрола на активности за дезинсекција во сите општини.
1.00 | 13.28 | 1.00 | 26-08-19 13:29 | 16 | 131 | Државниот санитарен и здравствен инспекторат – ДСЗИ спроведе контрола на активности за дезинсекција во сите општини.
1.00 | 13.06 | 1.00 | 26-08-19 15:21 | 18 | 264 | Државниот санитарен и здравствен инспекторат спроведе контрола на активности за дезинсекција во сите општини.
1.00 | 13.03 | 1.00 | 26-08-19 13:15 | 36 | 285 | Државниот санитарен и здравствен инспекторат - ДСЗИ спроведе контрола на активности за дезинсекција во сите општини.
1.00 | 13.02 | 1.00 | 26-08-19 14:30 | 37 | 154 | Државниот санитарен и здравствен инспекторат - ДСЗИ спроведе контрола на активности за дезинсекција во сите општини.
0.93 | 12.46 | 1.00 | 26-08-19 14:04 | 7 | 103 | Државниот санитарен и здравствен инспекторат спроведе контрола на активности за дезинсекција во сите општини.
0.90 | 11.93 | 1.00 | 26-08-19 14:44 | 11 | 40 | Државниот санитарен и здравствен инспекторат спроведе контрола на активностите за дезинсекција во сите општини.
Sentence-cluster ID (count= 82)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
33
0.00/3.38
40.44
51.84
9.00
8.78
0.98
1074.00
23.67
258.44
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 13.82 | 1.00 | 26-08-19 13:22 | 43 | 14 | На чекање за испраќање остануваат уште 31.365 пораки, кои постепено ќе бидат доставени до граѓаните во наредниот период.
1.00 | 13.82 | 1.00 | 26-08-19 14:45 | 5 | 70 | На чекање за испраќање остануваат уште 31.365 пораки, кои постепено ќе бидат доставени до граѓаните во наредниот период.
1.00 | 13.69 | 1.00 | 26-08-19 13:29 | 7 | 122 | На чекање за испраќање остануваат уште 31.365 пораки, кои постепено ќе бидат доставени до граѓаните во наредниот период.
1.00 | 13.48 | 1.00 | 26-08-19 13:46 | 12 | 223 | На чекање за испраќање остануваат уште 31.365 пораки, кои постепено ќе бидат доставени до граѓаните во наредниот период.
1.00 | 13.47 | 1.00 | 26-08-19 15:21 | 11 | 270 | Дополнително ќе бидат испратени уште 31.365 пораки, кои постепено ќе бидат доставени до граѓаните во наредниот период.
1.00 | 13.08 | 1.00 | 26-08-19 16:37 | 35 | 204 | Дополнително ќе бидат испратени уште 31.365 пораки, кои постепено ќе бидат доставени до граѓаните во наредниот период.
1.00 | 13.08 | 1.00 | 26-08-19 13:15 | 43 | 292 | На чекање за испраќање остануваат уште 31.365 пораки, кои постепено ќе бидат доставени до граѓаните во наредниот период.
1.00 | 13.07 | 1.00 | 26-08-19 14:30 | 44 | 161 | На чекање за испраќање остануваат уште 31.365 пораки, кои постепено ќе бидат доставени до граѓаните во наредниот период.
0.78 | 10.49 | 1.00 | 26-08-19 14:04 | 13 | 109 | Дополнително ќе бидат испратени уште 31.365 пораки, кои постепено ќе бидат доставени до граѓаните во наредниот период.
Sentence-cluster ID (count= 82)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
13
0.13/2.60
40.29
46.45
9.00
7.87
0.87
1072.00
17.67
149.11
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 13.89 | 1.00 | 26-08-19 13:22 | 31 | 2 | Станува збор за машки лица на возраст од 62 до 83 години од Скопје, кои биле хоспитализирани во Клиниката за инфективни болети во Скопје.
1.00 | 13.89 | 1.00 | 26-08-19 13:29 | 11 | 126 | Станува збор за машки лица на возраст од 62 до 83 години од Скопје, кои биле хоспитализирани во Клиниката за инфективни болети во Скопје.
0.97 | 13.84 | 2.00 | 26-08-19 13:46 | 4 | 215 | Станува збор за машки лица на возраст од 62 до 83 години од Скопје, кои биле хоспитализирани во Клиниката за инфективни болети во Скопје.
1.00 | 13.53 | 1.00 | 26-08-19 13:15 | 31 | 280 | Станува збор за машки лица на возраст од 62 до 83 години од Скопје, кои биле хоспитализирани во Клиниката за инфективни болети во Скопје.
0.97 | 13.09 | 1.00 | 26-08-19 14:30 | 32 | 149 | Станува збор за машки лица на возраст од 62 до 83 години од Скопје, кои биле хоспитализирани на Клиниката за инфективни болети во Скопје.
1.00 | 12.98 | 1.00 | 26-08-19 14:04 | 8 | 315 | Се работи за машки лица на возраст од 62-83 години, од Скопје кои биле хоспитализиран во КИБФС.
0.73 | 10.24 | 1.00 | 26-08-19 14:45 | 2 | 67 | Починатите се машки лица на возраст од 62 до 83 години од Скопје, кои биле хоспитализирани во инфективната клиника.
0.78 | 10.07 | 2.00 | 26-08-19 13:46 | 10 | 186 | Се работи за машки лица на возраст од 62-83 години, од Скопје кои биле хоспитализиран во КИБФС.
0.42 | 5.11 | 1.00 | 26-08-19 16:37 | 30 | 199 | Досега од компликации од западнонилска треска починаа 4 повозрасни лица од Скопје.
Sentence-cluster ID (count= 82)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
46
0.00/0.90
37.85
26.31
3.00
3.00
1.00
342.00
9.00
4.67
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 13.50 | 1.00 | 26-08-19 14:25 | 8 | 327 | Го немаше кога требаше навремено да се прска, пред вирусот да се прошири и пред граѓаните да почнат да заболуваат.
1.00 | 13.34 | 1.00 | 26-08-19 14:30 | 7 | 51 | Го немаше кога требаше навремено да се прска, пред вирусот да се прошири и пред граѓаните да почнат да заболуваат.
1.00 | 13.34 | 1.00 | 26-08-19 14:25 | 12 | 243 | Го немаше кога требаше навремено да се прска, пред вирусот да се прошири и пред граѓаните да почнат да заболуваат.
Sentence-cluster ID (count= 82)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
12
0.00/3.12
37.60
51.73
8.00
7.97
1.00
1120.00
25.00
241.75
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 14.20 | 1.00 | 26-08-19 13:29 | 6 | 121 | Вчера (18 август) испратени се 6.526 пораки – испраќањето започна во општина Петровец (1.5...раки), а потоа продолжи во општина Гази Баба.
