69
0.62/6.54
465.26
81.18
26.00
20.51
0.79
13416.00
7.31
26.21
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 19.95 | 22.07 | 26-09-29 15:30 | 1 | 479 | Агенцијата за национална безбедност во координација со Министерството за внатрешни работи ...тргување со оружје или распрскувачки материи.
1.00 | 18.24 | 22.07 | 26-09-29 14:54 | 9 | 91 | Секторот за борба против тероризам, насилен екстремизам и радикализам при Одделот за сузби...(чл.396 ст.6 в.в. ст. 1) од Кривичен Законик.
1.00 | 18.02 | 22.07 | 26-09-29 15:06 | 16 | 453 | Секторот за борба против тероризам, насилен екстремизам и радикализам при Одделот за сузби...(чл.396 ст.6 в.в. ст. 1) од Кривичен Законик.
1.00 | 18.02 | 22.07 | 26-09-29 14:45 | 16 | 471 | Секторот за борба против тероризам, насилен екстремизам и радикализам при Одделот за сузби...(чл.396 ст.6 в.в. ст. 1) од Кривичен Законик.
1.00 | 17.99 | 22.07 | 26-09-29 15:04 | 17 | 500 | Секторот за борба против тероризам, насилен екстремизам и радикализам при Одделот за сузби...(чл.396 ст.6 в.в. ст. 1) од Кривичен Законик.
0.98 | 17.96 | 22.07 | 26-09-29 15:40 | 2 | 53 | МВР информира дека вчера Одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал во сорабо...а тероризам и недозволена трговија со оружје.
0.99 | 17.87 | 22.07 | 26-09-29 15:11 | 14 | 258 | Секторот за борба против тероризам, насилен екстремизам и радикализам при Одделот за сузби...(чл.396 ст.6 в.в. ст. 1) од Кривичен Законик.
0.97 | 17.81 | 22.07 | 26-09-29 14:54 | 2 | 84 | Одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал во соработка со Агенцијата за нацо...лена трговија со оружје, соопшти денеска МВР.
1.00 | 17.63 | 22.07 | 26-09-29 14:45 | 9 | 464 | На 28.09.2026 Одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал во соработка со Аген...а тероризам и недозволена трговија со оружје.
1.00 | 17.58 | 22.07 | 26-09-29 15:04 | 10 | 493 | На 28.09.2026 Одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал во соработка со Аген...а тероризам и недозволена трговија со оружје.
0.97 | 17.03 | 22.07 | 26-09-29 15:06 | 9 | 446 | На 28.09.2026 Одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал во соработка со Аген...а тероризам и недозволена трговија со оружје.
0.84 | 16.97 | 22.07 | 26-09-29 15:22 | 1 | 438 | Агенцијата за национална безбедност во координација со Министерството за внатрешни работи ... или распрскувачки материи, соопштија од АНБ.
0.84 | 16.97 | 22.07 | 26-09-29 15:01 | 7 | 502 | Агенцијата за национална безбедност во координација со Министерството за внатрешни работи ...а, соопшти Агенција за национална безбедност.
0.86 | 14.09 | 1.00 | 26-09-29 19:00 | 7 | 294 | Акцијата била спроведена на 28. септември од Одделот за сузбивање организиран и сериозен к...о за гонење организиран криминал и корупција.
0.76 | 14.01 | 22.07 | 26-09-29 14:55 | 1 | 92 | Сузбиена криминална група од Скопје, поднесена кривична пријава против три лица за терориз... во соработка со Агенцијата за нацонална без.
0.88 | 13.75 | 22.07 | 26-09-29 15:07 | 1 | 278 | Полицијата вчера спроведе акција во која е сузбиена организирана криминална група од Скопј...а тероризам и недозволена трговија со оружје.
0.74 | 13.03 | 22.07 | 26-09-29 15:07 | 11 | 287 | Секторот за борба против тероризам, насилен екстремизам и радикализам при Одделот за сузби... тргување со оружје или експлозивни материи“.
0.73 | 11.68 | 1.00 | 26-09-29 05:00 | 7 | 164 | Во Скопје беше спроведена координирана безбедносна акција во која учествуваа Министерствот...о за гонење организиран криминал и корупција.
0.62 | 11.08 | 2.00 | 26-09-29 19:37 | 3 | 8 | Агенцијата за национална безбедност во координација со Министерството за внатрешни работи ...тргување со оружје или распрскувачки материи.
0.60 | 10.78 | 22.07 | 26-09-29 14:54 | 1 | 83 | Одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал во соработка со Агенцијата за нацо...рана криминална група од Скопје, инволвирана.
0.60 | 10.58 | 2.00 | 26-09-29 19:37 | 1 | 6 | Фото: Министерството за внатрешни работи Агенцијата за национална безбедност во координаци... дело по член „394-б“ од КЗ Тероризам и член.
0.53 | 9.46 | 22.07 | 26-09-29 15:30 | 7 | 485 | Според МВР, пак, на 28.09.2026 Одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал во ...а тероризам и недозволена трговија со оружје.
0.51 | 9.28 | 22.07 | 26-09-29 15:30 | 14 | 492 | Секторот за борба против тероризам, насилен екстремизам и радикализам при Одделот за сузби...т. 1) од Кривичен Законик, информират од МВР.
0.40 | 6.83 | 22.07 | 26-09-29 14:59 | 9 | 430 | Секторот за борба против тероризам, насилен екстремизам и радикализам поднесе кривична при... тргување со оружје или експлозивни материи“.
0.35 | 5.71 | 22.07 | 26-09-29 15:11 | 7 | 251 | Акцијата ја спровеле Одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал во соработка ...а гонење на организиран криминал и корупција.
0.34 | 5.06 | 22.07 | 26-09-29 15:11 | 8 | 252 | „…Во координирана полициска акција е сузбиена организирана криминална група од Скопје, инв...недозволена трговија со оружје“, соопшти МВР.
9
0.31/5.88
374.72
69.54
23.00
18.31
0.80
5685.00
6.57
50.42
47
0.00/2.89
308.95
50.10
10.00
8.84
0.88
1302.00
5.80
13.96
42
0.00/3.37
292.23
53.55
9.00
8.73
0.97
1298.00
11.44
13.14
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 13.76 | 1.00 | 26-09-29 15:30 | 13 | 491 | Б.А.(24) и Е.С.(30) заедно со К.И. формирале група во која неовластено поседувале, посредувале и тргувале со огнено оружје и муниција.
1.00 | 13.71 | 1.00 | 26-09-29 14:45 | 15 | 470 | Б.А.(24) и Е.С.(30) заедно со К.И. формирале група во која неовластено поседувале, посредувале и тргувале со огнено оружје и муниција.
1.00 | 13.68 | 1.00 | 26-09-29 15:04 | 16 | 499 | Б.А.(24) и Е.С.(30) заедно со К.И. формирале група во која неовластено поседувале, посредувале и тргувале со огнено оружје и муниција.
0.96 | 13.66 | 2.00 | 26-09-29 15:07 | 10 | 286 | Б.А.(24) и Е.С.(30) заедно со К.И. формирале група во која неовластено поседувале, посреду...е со огнено оружје и муниција“, велат од МВР.
0.95 | 13.46 | 1.00 | 26-09-29 14:54 | 8 | 90 | Б.А.(24) и Е.С.(30) заедно со К.И. формирале група во која неовластено поседувале, посреду...але со огнено оружје и муниција, соопшти МВР.
0.95 | 13.39 | 1.00 | 26-09-29 16:12 | 5 | 19 | Б.А.(24) и Е.С.(30) заедно со првоосомничениот К.И. формирале група во која неовластено по...о огнено оружје и муниција, соопштија од МВР.
0.95 | 13.39 | 1.00 | 26-09-29 15:11 | 13 | 257 | Б.А.(24) и Е.С.(30) заедно со К.И. формирале група во која неовластено поседувале, посреду...е со огнено оружје и муниција, појаснува МВР.
0.98 | 13.37 | 2.00 | 26-09-29 15:06 | 15 | 452 | Б.А.(24) и Е.С.(30) заедно со К.И. формирале група во која неовластено поседувале, посредувале и тргувале со огнено оружје и муниција.
0.94 | 13.32 | 1.00 | 26-09-29 14:59 | 8 | 429 | Тој заедно со Б.А.(24) и Е.С.(30) заедно со К.И. формирале група во која неовластено посед...увале и тргувале со огнено оружје и муниција.
71
0.00/5.82
270.18
58.42
15.00
14.52
0.97
1232.00
12.53
73.45
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 12.89 | 1.00 | 26-09-29 10:10 | 5 | 362 | По завршување на акцијата, јавноста ќе биде информирана“, соопштија од Обвинителството.
1.00 | 12.72 | 1.00 | 26-09-28 16:45 | 5 | 150 | По завршување на акцијата, јавноста ќе биде информирана – информираат од ОЈО ГОКК.
1.00 | 12.61 | 1.00 | 26-09-28 15:32 | 7 | 157 | По завршување на акцијата, јавноста ќе биде информирана“, информираат од ОЈО ГОКК.
1.00 | 12.56 | 2.01 | 26-09-28 15:51 | 8 | 418 | По завршување на акцијата, јавноста ќе биде информирана – информираат од ОЈО ГОКК.
1.00 | 12.48 | 2.00 | 26-09-28 14:26 | 10 | 63 | По завршување на акцијата, јавноста ќе биде информирана - информираат од ОЈО ГОКК.
1.00 | 12.48 | 2.00 | 26-09-28 14:28 | 10 | 127 | По завршување на акцијата, јавноста ќе биде информирана - информираат од ОЈО ГОКК.
1.00 | 12.48 | 1.00 | 26-09-28 15:00 | 10 | 277 | По завршување на акцијата, јавноста ќе биде информирана – информираат од ОЈО ГОКК.
1.00 | 12.37 | 1.00 | 26-09-28 22:57 | 5 | 29 | По завршување на акцијата, јавноста ќе биде информирана“, соопштија од Обвинителството.
1.00 | 12.37 | 4.04 | 26-09-28 21:41 | 22 | 68 | По завршување на акцијата, јавноста ќе биде информирана“, соопштија од Обвинителството.
1.00 | 12.37 | 4.04 | 26-09-28 21:58 | 22 | 131 | По завршување на акцијата, јавноста ќе биде информирана“, соопштија од Обвинителството.
1.00 | 12.33 | 1.00 | 26-09-28 17:12 | 23 | 350 | По завршување на акцијата, јавноста ќе биде информирана, соопштија од Обвинителството.
1.00 | 12.25 | 4.04 | 26-09-28 21:49 | 34 | 99 | По завршување на акцијата, јавноста ќе биде информирана“, соопштија од Обвинителството.
0.92 | 11.57 | 1.00 | 26-09-28 12:16 | 6 | 122 | По завршување на акцијата, јавноста ќе биде информирана, соопштуваат од ОЈО ГОКК.
0.78 | 9.97 | 2.01 | 26-09-28 16:00 | 5 | 4 | По завршување на акцијата, јавноста ќе биде информирана – информираат од ОЈО ГОКК.
0.82 | 9.18 | 4.04 | 26-09-28 21:27 | 16 | 400 | По завршување на акцијата, јавноста ќе биде информирана.
14
0.21/8.67
239.39
75.86
27.00
23.76
0.88
4765.00
11.41
174.54
33
0.18/2.02
167.71
44.58
10.00
7.34
0.73
1842.00
6.80
8.16
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 15.47 | 1.00 | 26-09-29 15:30 | 8 | 486 | Постапувајќи по наредби за претреси во дом и други простории издадени од Судија на претход...копје, при што од слобода се лишени пет лица.
1.00 | 15.37 | 1.00 | 26-09-29 14:45 | 10 | 465 | Постапувајќи по наредби за претреси во дом и други простории издадени од Судија на претход...копје, при што од слобода се лишени пет лица.
1.00 | 15.33 | 4.00 | 26-09-29 15:04 | 11 | 494 | Постапувајќи по наредби за претреси во дом и други простории издадени од Судија на претход...копје, при што од слобода се лишени пет лица.
0.97 | 14.89 | 4.00 | 26-09-29 15:06 | 10 | 447 | Постапувајќи по наредби за претреси во дом и други простории издадени од Судија на претход...копје, при што од слобода се лишени пет лица.
0.79 | 11.29 | 4.00 | 26-09-29 15:07 | 5 | 281 | Од МВР информираат дека се извршени претреси кај шест лица, на вкупно 12 локации на подрач... на Град Скопје, при што се уапсени пет лица.
0.55 | 8.81 | 1.00 | 26-09-29 14:54 | 3 | 85 | Како што информира МВР, постапувајќи по наредби за претреси во дом и други простории издад...копје, при што од слобода се лишени пет лица.
0.55 | 8.81 | 4.00 | 26-09-29 15:07 | 3 | 280 | Од МВР информираат дека се извршени претреси кај шест лица, на … Полицијата вчера спроведе...а тероризам и недозволена трговија со оружје.
0.56 | 7.87 | 1.00 | 26-09-29 19:00 | 8 | 295 | Според објавените информации, претреси биле извршени кај шест лица, на вкупно 12 локации во Скопје, а од слобода биле лишени пет лица.
0.51 | 6.52 | 1.00 | 26-09-29 14:59 | 4 | 424 | Во акцијата, спроведена на 12 локации, полицијата извршила претреси кај шест лица.
0.42 | 5.07 | 1.00 | 26-09-29 15:11 | 6 | 250 | Во Скопје биле извршени претреси на 12 локации, а уапсени се петмина.
2
4.32/9.30
57.64
61.31
37.00
24.93
0.67
5404.00
11.32
75.41
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 15.01 | 5.01 | 26-09-28 13:00 | 6 | 437 | Приведени се повеќе лица поради сомнение за сторени кривични дела од областа на тероризмот...ваат повеќе детали по завршување на акцијата.
1.00 | 14.76 | 2.00 | 26-09-29 10:10 | 7 | 364 | Според истите информации, станува збор за лица за кои постојат сомневања дека биле поранеш...ација или дека сè уште имаат контакти со неа.
1.00 | 14.26 | 7.04 | 26-09-28 21:41 | 24 | 70 | Според истите информации, станува збор за лица за кои постојат сомневања дека биле поранеш...ација или дека сè уште имаат контакти со неа.
1.00 | 14.26 | 7.04 | 26-09-28 21:58 | 24 | 133 | Според истите информации, станува збор за лица за кои постојат сомневања дека биле поранеш...ација или дека сè уште имаат контакти со неа.
0.87 | 13.74 | 5.01 | 26-09-28 12:56 | 6 | 409 | Инаку, дел од медиумите, повикувајќи се на неофицијални информации од извори во безбедносн...тво, индоктринација и поттикнување тероризам.
1.00 | 13.10 | 2.00 | 26-09-28 22:57 | 4 | 28 | Приведени се повеќе лица поради сомнение за сторени кривични дела од областа на тероризмот.
1.00 | 13.10 | 1.00 | 26-09-28 16:45 | 4 | 149 | Приведени се повеќе лица поради сомнение за сторени кривични дела од областа на тероризмот.
1.00 | 13.10 | 2.00 | 26-09-29 10:10 | 4 | 361 | Приведени се повеќе лица поради сомнение за сторени кривични дела од областа на тероризмот.
1.00 | 13.02 | 1.00 | 26-09-28 12:16 | 5 | 121 | Приведени се повеќе лица поради сомнение за сторени кривични дела од областа на тероризмот.
1.00 | 12.96 | 3.04 | 26-09-28 15:32 | 6 | 155 | Приведени се повеќе лица поради сомнение за сторени кривични дела од областа на тероризмот.
1.00 | 12.96 | 2.00 | 26-09-28 15:00 | 6 | 382 | Приведени се повеќе лица поради сомнение за сторени кривични дела од областа на тероризмот.
1.00 | 12.90 | 3.04 | 26-09-28 15:51 | 7 | 417 | Приведени се повеќе лица поради сомнение за сторени кривични дела од областа на тероризмот.
1.00 | 12.81 | 3.02 | 26-09-28 14:26 | 9 | 62 | Приведени се повеќе лица поради сомнение за сторени кривични дела од областа на тероризмот.
1.00 | 12.81 | 3.02 | 26-09-28 14:28 | 9 | 126 | Приведени се повеќе лица поради сомнение за сторени кривични дела од областа на тероризмот.
1.00 | 12.81 | 2.00 | 26-09-28 15:00 | 9 | 276 | Приведени се повеќе лица поради сомнение за сторени кривични дела од областа на тероризмот.
1.00 | 12.62 | 7.04 | 26-09-28 21:27 | 15 | 399 | Приведени се повеќе лица поради сомнение за сторени кривични дела од областа на тероризмот.
1.00 | 12.51 | 7.04 | 26-09-28 21:41 | 21 | 67 | Приведени се повеќе лица поради сомнение за сторени кривични дела од областа на тероризмот.
1.00 | 12.51 | 7.04 | 26-09-28 21:58 | 21 | 130 | Приведени се повеќе лица поради сомнение за сторени кривични дела од областа на тероризмот.
1.00 | 12.50 | 2.00 | 26-09-28 17:12 | 22 | 349 | Приведени се повеќе лица поради сомнение за сторени кривични дела од областа на тероризмот.
1.00 | 12.38 | 7.04 | 26-09-28 21:49 | 33 | 98 | Приведени се повеќе лица поради сомнение за сторени кривични дела од областа на тероризмот.
0.70 | 9.79 | 2.00 | 26-09-28 17:12 | 18 | 345 | Според информациите на Сител станува збор за лица кои биле или поранешни припадници на тер...ганизација или се уште имаат конекции со неа.
0.77 | 9.64 | 5.01 | 26-09-28 12:53 | 7 | 267 | Приведените лица се сомничат за сторени кривични дела од областа на тероризмот.
0.60 | 8.97 | 3.02 | 26-09-28 14:12 | 7 | 434 | Приведени се повеќе лица поради сомнение за сторени кривични дела од областа на тероризмот...ваат повеќе детали по завршување на акцијата.
0.47 | 7.16 | 2.00 | 26-09-29 19:00 | 18 | 305 | Според досега објавеното, за првоосомничениот постои сомнение и за кривично дело тероризам...е и трговија со оружје и експлозивни материи.
0.34 | 5.33 | 1.00 | 26-09-29 16:12 | 8 | 22 | Се истражува и поврзаноста на групата со други тешки кривични дела како што се лихварство ...осомничени за нелегално поседување на оружје.
0.25 | 3.86 | 4.00 | 26-09-29 05:00 | 5 | 162 | Официјално е потврдено дека се приведени повеќе лица поради сомнение за кривични дела од о...лежја на ИСИС засега остануваат неофицијални.
0.24 | 3.83 | 2.00 | 26-09-29 12:24 | 1 | 454 | (Фотографијата е илустрација) Едно лице е осомничено за тероризам, додека уште двајца се о... акција против терористичко-криминална група.
0.26 | 3.37 | 3.04 | 26-09-28 16:00 | 4 | 3 | Приведени се повеќе лица поради сомнение за сторени кривични дела од областа на тероризмот.
0.20 | 2.97 | 4.00 | 26-09-29 05:00 | 8 | 165 | Она што во оваа фаза е официјално потврдено е дека претреси биле извршени на повеќе локаци...орени кривични дела од областа на тероризмот.
0.20 | 2.95 | 2.00 | 26-09-28 22:57 | 7 | 31 | Според истите информации, станува збор за лица за кои постојат сомневања дека биле поранеш...ација или дека сè уште имаат контакти со неа.
0.17 | 2.58 | 5.01 | 26-09-28 12:56 | 5 | 408 | Приведени се повеќе лица поради сомнение за сторени кривични дела од областа на тероризмот...ваат повеќе детали по завршување на акцијата.
0.17 | 2.49 | 2.00 | 26-09-29 19:00 | 21 | 308 | За 34-годишниот осомничен е наведено сомнение за тероризам и за оружје, додека за другите ... посредување и трговија со оружје и муниција.
0.15 | 2.36 | 4.00 | 26-09-29 05:00 | 2 | 159 | Надлежните потврдија повеќе приведени лица и претреси на повеќе локации, додека медиумите ... уапсени, оружје, муниција и знамиња на ИСИС.
0.15 | 2.33 | 5.01 | 26-09-28 12:53 | 9 | 269 | Во меѓувреме, дел од медиумите, повикувајќи се на неофицијални информации од извори во без...тво, индоктринација и поттикнување тероризам.
0.15 | 2.33 | 2.00 | 26-09-29 12:24 | 3 | 456 | При претресите беа најдени повеќе (Фотографијата е илустрација) Едно лице е осомничено за ... акција против терористичко-криминална група.
0.14 | 1.98 | 7.04 | 26-09-28 21:49 | 36 | 101 | Истите извори наведуваат дека станува збор за лица за кои постојат сомневања дека биле пор...а или дека сè уште одржуваат контакти со неа.
0.10 | 1.14 | 4.00 | 26-09-29 05:00 | 18 | 175 | Повеќе приведени поради сомнение за тероризам е потврдена информација.
63
0.00/2.36
49.62
47.63
7.00
6.66
0.95
1132.00
14.86
158.69
86
0.00/0.90
40.08
26.69
3.00
3.00
1.00
366.00
8.33
4.22
1
0.80/2.07
40.05
44.32
9.00
6.61
0.73
2058.00
9.56
53.14
48
0.00/1.00
27.22
27.73
4.00
3.30
0.83
484.00
11.50
55.25
32
0.36/2.32
22.55
46.65
10.00
7.42
0.74
2216.00
14.70
249.41
13
0.27/1.29
19.44
38.60
6.00
4.70
0.78
1376.00
10.17
136.47
95
0.12/1.35
19.12
36.72
6.00
4.98
0.83
795.00
22.83
104.47
142
0.32/1.80
18.49
33.66
7.00
5.03
0.72
819.00
17.71
130.78
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 13.34 | 1.00 | 26-09-29 10:10 | 8 | 365 | При претресите, според неофицијалните информации, биле пронајдени и ригови за нелегално копање криптовалути.
1.00 | 12.93 | 3.02 | 26-09-28 21:41 | 25 | 71 | При претресите, според неофицијалните информации, биле пронајдени и ригови за нелегално копање криптовалути.
1.00 | 12.93 | 3.02 | 26-09-28 21:58 | 25 | 134 | При претресите, според неофицијалните информации, биле пронајдени и ригови за нелегално копање криптовалути.
1.00 | 12.83 | 3.02 | 26-09-28 21:49 | 37 | 102 | При претресите, според неофицијалните информации, биле пронајдени и ригови за нелегално копање криптовалути.
0.54 | 6.77 | 1.00 | 26-09-28 17:12 | 19 | 346 | Покрај големата количина оружје, пронајдени се и ригови за нелегално копање на криптовалути.
0.25 | 3.27 | 1.00 | 26-09-28 22:57 | 8 | 32 | При претресите, според неофицијалните информации, биле пронајдени и ригови за нелегално копање криптовалути.
0.25 | 3.27 | 1.00 | 26-09-28 15:51 | 2 | 412 | Кај нив било пронајдена поголема количина оружје – пушки и пиштоли, но дополнително неофиц...но било и нелегално поседување крипто валути.
0
3.38/6.75
16.21
63.56
31.00
20.87
0.67
7130.00
25.03
251.64
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 16.11 | 3.00 | 26-09-29 10:10 | 18 | 375 | Според обвинителството, осомничените во периодот од 2025 до 2026 година преку интернет-кан...на терористички дејствија и нивни извршители.
1.00 | 15.91 | 8.06 | 26-09-29 14:54 | 7 | 89 | Како припадник на терористичката организација ИСИС, вршел индоктринација на млади лица за ...ржина и набавувал и ракувал со огнено оружје.
1.00 | 15.86 | 3.00 | 26-09-28 22:57 | 18 | 42 | Според обвинителството, осомничените во периодот од 2025 до 2026 година преку интернет-кан...на терористички дејствија и нивни извршители.
1.00 | 15.86 | 9.02 | 26-09-28 21:41 | 35 | 81 | Според обвинителството, осомничените во периодот од 2025 до 2026 година преку интернет-кан...на терористички дејствија и нивни извршители.
1.00 | 15.86 | 9.02 | 26-09-28 21:58 | 35 | 144 | Според обвинителството, осомничените во периодот од 2025 до 2026 година преку интернет-кан...на терористички дејствија и нивни извршители.
1.00 | 15.79 | 8.06 | 26-09-29 15:07 | 9 | 285 | Како припадник на терористичката организација ИСИС, вршел индоктринација на млади лица за ...ржина и набавувал и ракувал со огнено оружје.
1.00 | 15.66 | 8.06 | 26-09-29 15:30 | 12 | 490 | Како припадник на терористичката организација ИСИС, вршел индоктринација на млади лица за ...ржина и набавувал и ракувал со огнено оружје.
1.00 | 15.59 | 8.06 | 26-09-29 15:06 | 14 | 451 | Како припадник на терористичката организација ИСИС, вршел индоктринација на млади лица за ...ржина и набавувал и ракувал со огнено оружје.
1.00 | 15.59 | 8.06 | 26-09-29 14:45 | 14 | 469 | Како припадник на терористичката организација ИСИС, вршел индоктринација на млади лица за ...ржина и набавувал и ракувал со огнено оружје.
1.00 | 15.58 | 3.00 | 26-09-29 10:10 | 13 | 370 | Според обвинителството, првоосомничениот, 21-годишен гостиварец, во почетокот на 2024 годи...вал извршување терористички напади во Европа.
1.00 | 15.56 | 8.06 | 26-09-29 15:04 | 15 | 498 | Како припадник на терористичката организација ИСИС, вршел индоктринација на млади лица за ...ржина и набавувал и ракувал со огнено оружје.
1.00 | 15.25 | 9.02 | 26-09-28 21:41 | 30 | 76 | Според обвинителството, првоосомничениот, 21-годишен гостиварец, во почетокот на 2024 годи...вал извршување терористички напади во Европа.
1.00 | 15.25 | 9.02 | 26-09-28 21:58 | 30 | 139 | Според обвинителството, првоосомничениот, 21-годишен гостиварец, во почетокот на 2024 годи...вал извршување терористички напади во Европа.
1.00 | 14.40 | 3.00 | 26-09-29 10:10 | 16 | 373 | Четири лица беа лишени од слобода, а обвинителството соопшти дека преку „Телеграм“ биле сп...јали на ИСИС и биле регрутирани нови членови.
1.00 | 14.15 | 9.02 | 26-09-28 21:41 | 33 | 79 | Четири лица беа лишени од слобода, а обвинителството соопшти дека преку „Телеграм“ биле сп...јали на ИСИС и биле регрутирани нови членови.
1.00 | 14.15 | 9.02 | 26-09-28 21:58 | 33 | 142 | Четири лица беа лишени од слобода, а обвинителството соопшти дека преку „Телеграм“ биле сп...јали на ИСИС и биле регрутирани нови членови.
0.49 | 7.52 | 4.00 | 26-09-29 05:00 | 50 | 207 | Во еден предмет 5 лица беа ставени под истрага откако, според обвинителството, преку интер... идеолошки поврзани терористички организации.
0.44 | 7.07 | 1.00 | 26-09-29 16:12 | 4 | 18 | Како припадник на терористичката организација ИСИС, вршел индоктринација на млади лица за ...ржина и набавувал и ракувал со огнено оружје.
0.45 | 7.02 | 4.00 | 26-09-29 05:00 | 38 | 195 | Според официјалното соопштение, првоосомничениот на почетокот на 2024. година формирал пов...о оружје и импровизирани експлозивни направи.
0.45 | 6.61 | 9.02 | 26-09-28 21:49 | 51 | 116 | Според Обвинителството, осомничените во периодот од 2025 до 2026 година преку интернет-кан... идеолошки поврзани терористички организации.
0.39 | 6.13 | 3.00 | 26-09-28 22:57 | 13 | 37 | Според обвинителството, првоосомничениот, 21-годишен гостиварец, во почетокот на 2024 годи...вал извршување терористички напади во Европа.
0.34 | 5.01 | 1.00 | 26-09-28 17:12 | 28 | 355 | Веќе на почетокот на 2025 година беше откриена уште една четиричлена терористичка ќелија, ...ганда на ИСИС и привлекување нови следбеници.
0.31 | 4.52 | 3.00 | 26-09-28 22:57 | 16 | 40 | Четири лица беа лишени од слобода, а обвинителството соопшти дека преку „Телеграм“ биле сп...јали на ИСИС и биле регрутирани нови членови.
0.30 | 4.46 | 2.00 | 26-09-28 15:00 | 11 | 387 | Според обвинителството, тие преку интернет канал и група ширеле содржини со кои се промови... идеолошки поврзани терористички организации.
0.29 | 4.23 | 2.00 | 26-09-28 15:00 | 14 | 390 | Според тогашните сознанија на АНБ, лицата биле идеолошки поврзани со „Исламска држава/ИСИС...одготвителни дејствија за насилни активности.
0.28 | 3.97 | 8.06 | 26-09-29 15:07 | 4 | 279 | Уапсено е едно лице, член на ИСИС, кое вршело индоктринација на млади лица за исполнување на цели на терористичката организација ИСИС.
0.27 | 3.84 | 8.06 | 26-09-29 15:11 | 12 | 256 | Организаторот вршел индоктринација на млади лица, исто така ширел пропаганден материјал со...ржина и набавувал и ракувал со огнено оружје.
0.25 | 3.56 | 4.00 | 26-09-29 05:00 | 45 | 202 | Особено значајно е што, според официјалното соопштение, истрагата открила повеќе Telegram-...ијал на ИСИС и биле регрутирани нови членови.
0.25 | 3.50 | 9.02 | 26-09-28 21:49 | 44 | 109 | Преку тие групи, според тогашните информации, тој ширел пропаганден материјал на ИСИС, рег...вал извршување терористички напади во Европа.
0.17 | 2.38 | 9.02 | 26-09-28 21:49 | 49 | 114 | Обвинителството тогаш информираше дека осомничените преку „Телеграм“ споделувале преведени...атеријали на ИСИС и регрутирале нови членови.
0.17 | 2.31 | 4.00 | 26-09-29 05:00 | 65 | 222 | 2026 – нови истраги за ширење пропаганда, онлајн индоктринација, финансирање и организирањ... поврзани со радикални исламистички наративи.
36
0.02/1.35
15.29
31.34
5.00
4.53
0.91
352.00
21.60
125.04
27
4.65/5.81
15.10
57.41
33.00
19.74
0.60
7508.00
11.91
250.20
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
0.99 | 17.37 | 12.07 | 26-09-29 15:11 | 1 | 246 | Пронајдени и одземени автоматски пушки, рамки за автоматски пушки, снајперска пушка, рамка... сума на денарски и девизни парични средства.
0.99 | 17.01 | 12.07 | 26-09-29 14:54 | 4 | 86 | При извршените претреси, се пронајдени и одземени автоматски пушки, рамки за автоматски пу... сума на денарски и девизни парични средства.
0.99 | 16.96 | 2.00 | 26-09-29 16:12 | 1 | 15 | Три автоматски пушки од кои две со додадени снајпери како и знамиња и други обележја на ек...а гонење на организиран криминал и корупција.
0.98 | 16.84 | 12.07 | 26-09-29 15:07 | 6 | 282 | „При извршените претреси, се пронајдени и одземени автоматски пушки, рамки за автоматски п...ски и девизни парични средства“, соопшти МВР.
0.98 | 16.84 | 12.07 | 26-09-29 15:30 | 9 | 487 | При извршените претреси, се пронајдени и одземени автоматски пушки, рамки за автоматски пу...девизни парични средства, информираат од МВР.
1.00 | 16.76 | 12.07 | 26-09-29 15:06 | 11 | 448 | При извршените претреси, се пронајдени и одземени автоматски пушки, рамки за автоматски пу... сума на денарски и девизни парични средства.
1.00 | 16.76 | 12.07 | 26-09-29 14:45 | 11 | 466 | При извршените претреси, се пронајдени и одземени автоматски пушки, рамки за автоматски пу... сума на денарски и девизни парични средства.
1.00 | 16.71 | 12.07 | 26-09-29 15:04 | 12 | 495 | При извршените претреси, се пронајдени и одземени автоматски пушки, рамки за автоматски пу... сума на денарски и девизни парични средства.
0.94 | 16.11 | 12.07 | 26-09-29 15:11 | 3 | 248 | Така Пронајдени и одземени автоматски пушки, рамки за автоматски пушки, снајперска пушка, ... сума на денарски и девизни парични средства.
1.00 | 15.18 | 2.02 | 26-09-28 14:46 | 6 | 476 | Телма дознава дека при претресите на над 10-тина локации најдени се повеќе парчиња автомат..., но и компјутери за копање на крипто валути.
1.00 | 15.09 | 1.00 | 26-09-29 10:10 | 6 | 363 | Според неофицијалните информации што ги објави Сител, кај приведените биле пронајдени неко...обележја на терористичката организација ИСИС.
