Article-cluster size (# of articles)
new weight
old weight
lower/upper
Articles count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
6
41.05
21.87
0.27/0.68
6.00
3.16
0.53
589.00
1.00
0.00
All clustering variants
Old ranking - len = 6
4 ■ 0.99/0.01 ■ 2 ■ 82.5
Best clustering variants
4 0.99/0.01 2 82.5
Parameters [11, 0.99, 0.01, 2] average weight 82.5 execution time 0.0s
NEW: semantic (merge_dist=0.35, adaptive=off) — 11 clusters
Cluster# (11)
new weight
old weight
lower/upper
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
2
157.05
43.92
0.00/1.37
6.00
5.11
0.85
1785.00
3.67
11.89
1
131.76
43.16
0.00/1.55
5.00
4.73
0.95
1354.00
5.00
17.20
4
47.87
33.44
0.00/0.84
3.00
2.94
0.98
1403.00
10.00
12.67
10
42.34
30.16
0.00/0.90
3.00
3.00
1.00
684.00
9.00
12.67
8
33.47
27.45
0.00/0.87
3.00
2.93
0.98
472.00
11.00
12.67
3
27.23
24.89
0.00/0.81
3.00
2.83
0.94
349.00
12.00
12.67
0
24.55
22.01
0.00/0.41
3.00
2.20
0.73
667.00
3.33
10.89
7
11.34
17.14
0.00/0.45
2.00
2.00
1.00
266.00
6.50
12.25
6
8.03
15.25
0.00/0.28
2.00
1.66
0.83
380.00
6.50
12.25
9
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
25.00
3.00
0.00
5
0.00
0.00
0.00/0.00
1.00
0.00
0.00
4.00
15.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 11)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
2
0.00/1.37
157.05
43.92
6.00
5.11
0.85
1785.00
3.67
11.89
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
0.99 | 17.24 | 2.00 | 26-08-22 13:34 | 1 | 3 | МВР соопшти дека вчера полициски службеници од СВР Тетово го лишија од слобода С.Б.(41) од...ки нишан, како и куршуми од различен калибар.
0.99 | 16.42 | 2.00 | 26-08-22 13:34 | 8 | 10 | МИА МВР соопшти дека вчера полициски службеници од СВР Тетово го лишија од слобода С.Б.(41...ки нишан, како и куршуми од различен калибар.
0.99 | 16.42 | 1.00 | 26-08-22 13:06 | 1 | 15 | МВР соопшти дека вчера полициски службеници од СВР Тетово го лишија од слобода С.Б.(41) од...ки нишан, како и куршуми од различен калибар.
0.79 | 12.70 | 2.00 | 26-08-22 13:00 | 2 | 13 | При претрес во неговиот дом и помошни простории, извршен со судска наредба, биле пронајден...ија од слобода С.Б.(41) од с.Лешок, тетовско.
0.79 | 10.83 | 2.00 | 26-08-22 13:00 | 1 | 12 | На 21.08.2026, полициски службеници од СВР Тетово го лишија од слобода С.Б.(41) од с.Лешок, тетовско.
0.56 | 7.65 | 1.00 | 26-08-22 13:25 | 9 | 24 | Од МВР информираат дека вчера полициски службеници од СВР Тетово го лишиле од слобода С.Б.(41) од село Лешок, тетовско.
Sentence-cluster ID (count= 11)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
1
0.00/1.55
131.76
43.16
5.00
4.73
0.95
1354.00
5.00
17.20
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
0.98 | 17.10 | 2.00 | 26-08-22 13:58 | 1 | 0 | Полицијата информира дека вчера (21.08.2026) околу 20:21 часот, полициски службеници од ОВ...авниот ред и мир со истрели од огнено оружје.
0.98 | 17.10 | 2.00 | 26-08-22 13:58 | 2 | 1 | На местото се пронајдени Полицијата информира дека вчера (21.08.2026) околу 20:21 часот, п...авниот ред и мир со истрели од огнено оружје.
0.95 | 15.46 | 1.00 | 26-08-22 13:25 | 11 | 26 | Синоќа околу 20:21 часот, полициски службеници од ОВР Гостивар ги лишиле од слобода А.М.(3...авниот ред и мир со истрели од огнено оружје.
1.00 | 14.91 | 1.00 | 26-08-22 13:06 | 2 | 16 | Според МВР, вчера околу 20:21 часот се лишени од слобода и А.М.(39), Д.М.(26), Б.С.(37), Р....(72), сите од Гостивар и Н.Л.(65) од Скопје.
0.82 | 11.74 | 1.00 | 26-08-22 13:34 | 9 | 4 | Според МВР, вчера околу 20:21 часот се лишени од слобода и А.М.(39), Д.М.(26), Б.С.(37), Р....(72), сите од Гостивар и Н.Л.(65) од Скопје.
Sentence-cluster ID (count= 11)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
4
0.00/0.84
47.87
33.44
3.00
2.94
0.98
1403.00
10.00
12.67
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 17.78 | 1.00 | 26-08-22 13:34 | 12 | 7 | Министерството информира и дека доцна синоќа, од 22:30 до 01:30 часот, полициски службениц...ста материја, марихуана и две дигитални ваги.
1.00 | 17.78 | 1.00 | 26-08-22 13:06 | 5 | 19 | Министерството информира и дека доцна синоќа, од 22:30 до 01:30 часот, полициски службениц...ста материја, марихуана и две дигитални ваги.
0.94 | 16.14 | 1.00 | 26-08-22 13:25 | 13 | 28 | Исто така синоќа во периодот од 22:30 до 01:30 часот, полициски службеници од СВР Тетово в...ста материја, марихуана и две дигитални ваги.
Sentence-cluster ID (count= 11)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
10
0.00/0.90
42.34
30.16
3.00
3.00
1.00
684.00
9.00
12.67
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 15.76 | 1.00 | 26-08-22 13:34 | 11 | 6 | На местото се пронајдени чаури, а по извршените претреси во неколку нивни викенд куќи во с... пушки, пиштол) и поголема количина муниција.
1.00 | 15.76 | 1.00 | 26-08-22 13:06 | 4 | 18 | На местото се пронајдени чаури, а по извршените претреси во неколку нивни викенд куќи во с... пушки, пиштол) и поголема количина муниција.
1.00 | 15.29 | 1.00 | 26-08-22 13:25 | 12 | 27 | На местото се пронајдени чаури, а по извршените претреси во неколку нивни викенд куќи во с... пушки, пиштол) и поголема количина муниција.
Sentence-cluster ID (count= 11)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
8
0.00/0.87
33.47
27.45
3.00
2.93
0.98
472.00
11.00
12.67
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 14.53 | 1.00 | 26-08-22 13:06 | 6 | 20 | Дополнително, во објектот беа пронајдени кутии со бела прашкаста материја и парични средст...и апоени, по што лицата се лишени од слобода.
0.97 | 13.72 | 1.00 | 26-08-22 13:34 | 13 | 8 | Дополнително, во објектот беа пронајдени кутии со бела прашкаста материја и парични средст...и апоени, по што лицата се лишени од слобода.
0.97 | 13.72 | 1.00 | 26-08-22 13:25 | 14 | 29 | Дополнително, во објектот биле пронајдени кутии со бела прашкаста материја и парични средс...и апоени, по што лицата се лишени од слобода.
Sentence-cluster ID (count= 11)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
3
0.00/0.81
27.23
24.89
3.00
2.83
0.94
349.00
12.00
12.67
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 13.45 | 1.00 | 26-08-22 13:06 | 7 | 21 | По целосно документирање на случаите, во координација со јавен обвинител ќе бидат поднесени соодветни пријави.
0.91 | 12.03 | 1.00 | 26-08-22 13:34 | 14 | 9 | По целосно документирање на случаите, во координација со јавен обвинител ќе бидат поднесени соодветни пријави.
0.91 | 12.03 | 1.00 | 26-08-22 13:25 | 15 | 31 | „По целосно документирање на случаите, во координација со јавен обвинител ќе бидат поднесени соодветни пријави“, посочија од МВР.
Sentence-cluster ID (count= 11)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
0
0.00/0.41
24.55
22.01
3.00
2.20
0.73
667.00
3.33
10.89
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
0.82 | 11.84 | 2.00 | 26-08-22 13:25 | 1 | 23 | Претреси на повеќе локации во Тетово и Гостивар пронајдени биле дрога, оружје и муниција и лишени од слобода биле повеќе лица.
0.69 | 10.86 | 1.00 | 26-08-22 13:40 | 1 | 22 | Полициски претреси се спроведени на повеќе локации во Тетово и Гостивар, пронајдени се дро...је и муниција, лишени од слобода повеќе лица.
0.69 | 10.86 | 2.00 | 26-08-22 13:25 | 8 | 30 | „По целосно документирање на случаите, во координација со јавен обвинител ќе бидат поднесе...униција и лишени од слобода биле повеќе лица.
Sentence-cluster ID (count= 11)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
7
0.00/0.45
11.34
17.14
2.00
2.00
1.00
266.00
6.50
12.25
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 14.29 | 1.00 | 26-08-22 13:34 | 10 | 5 | Било постапено по претходна пријава дека во село Куново, гостиварско има нарушување на јавниот ред и мир со истрели од огнено оружје.
1.00 | 14.29 | 1.00 | 26-08-22 13:06 | 3 | 17 | Било постапено по претходна пријава дека во село Куново, гостиварско има нарушување на јавниот ред и мир со истрели од огнено оружје.
Sentence-cluster ID (count= 11)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
6
0.00/0.28
8.03
15.25
2.00
1.66
0.83
380.00
6.50
12.25
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
0.83 | 11.94 | 1.00 | 26-08-22 13:00 | 3 | 14 | При претрес во неговиот дом и помошни простории, извршен со судска наредба, биле пронајдени и одземени карабин 7 мм со оптички нишан, пиш.
0.83 | 11.94 | 1.00 | 26-08-22 13:25 | 10 | 25 | При претрес во неговиот дом и помошни простории, извршен со судска наредба, биле пронајден...ки нишан, како и куршуми од различен калибар.
Sentence-cluster ID (count= 11)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
9
0.00/0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
25.00
3.00
0.00
Sentence-cluster ID (count= 11)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
5
0.00/0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
4.00
15.00
0.00
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
0.00 | 0.00 | 1.00 | 26-08-22 13:34 | 15 | 11 | МИА.
OLD: TF-IDF K-Means (k=4) — 4 clusters
Cluster# (4)
new weight
old weight
lower/upper
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
0
130.52
46.84
0.05/1.70
6.00
5.40
0.90
1875.00
10.50
12.92
3
93.77
45.08
0.39/2.00
7.00
5.89
0.84
1620.00
5.43
16.24
2
41.06
40.01
1.10/1.62
9.00
5.91
0.66
2169.00
5.56
23.14
1
21.87
31.95
1.80/1.49
10.00
5.33
0.53
1725.00
7.60
24.84
Sentence-cluster ID (count= 4)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
0
0.05/1.70
130.52
46.84
6.00
5.40
0.90
1875.00
10.50
12.92
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 17.78 | 2.00 | 26-08-22 13:34 | 12 | 7 | Министерството информира и дека доцна синоќа, од 22:30 до 01:30 часот, полициски службениц...ста материја, марихуана и две дигитални ваги.
1.00 | 17.78 | 2.00 | 26-08-22 13:06 | 5 | 19 | Министерството информира и дека доцна синоќа, од 22:30 до 01:30 часот, полициски службениц...ста материја, марихуана и две дигитални ваги.
0.94 | 16.14 | 2.00 | 26-08-22 13:25 | 13 | 28 | Исто така синоќа во периодот од 22:30 до 01:30 часот, полициски службеници од СВР Тетово в...ста материја, марихуана и две дигитални ваги.
1.00 | 14.53 | 2.00 | 26-08-22 13:06 | 6 | 20 | Дополнително, во објектот беа пронајдени кутии со бела прашкаста материја и парични средст...и апоени, по што лицата се лишени од слобода.
0.97 | 13.72 | 2.00 | 26-08-22 13:34 | 13 | 8 | Дополнително, во објектот беа пронајдени кутии со бела прашкаста материја и парични средст...и апоени, по што лицата се лишени од слобода.
0.50 | 7.06 | 2.00 | 26-08-22 13:25 | 14 | 29 | Дополнително, во објектот биле пронајдени кутии со бела прашкаста материја и парични средс...и апоени, по што лицата се лишени од слобода.
Sentence-cluster ID (count= 4)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
3
0.39/2.00
93.77
45.08
7.00
5.89
0.84
1620.00
5.43
16.24
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
0.98 | 17.10 | 2.00 | 26-08-22 13:58 | 1 | 0 | Полицијата информира дека вчера (21.08.2026) околу 20:21 часот, полициски службеници од ОВ...авниот ред и мир со истрели од огнено оружје.
0.98 | 17.10 | 2.00 | 26-08-22 13:58 | 2 | 1 | На местото се пронајдени Полицијата информира дека вчера (21.08.2026) околу 20:21 часот, п...авниот ред и мир со истрели од огнено оружје.
0.95 | 15.46 | 1.00 | 26-08-22 13:25 | 11 | 26 | Синоќа околу 20:21 часот, полициски службеници од ОВР Гостивар ги лишиле од слобода А.М.(3...авниот ред и мир со истрели од огнено оружје.
1.00 | 14.91 | 2.00 | 26-08-22 13:06 | 2 | 16 | Според МВР, вчера околу 20:21 часот се лишени од слобода и А.М.(39), Д.М.(26), Б.С.(37), Р....(72), сите од Гостивар и Н.Л.(65) од Скопје.
1.00 | 14.29 | 2.00 | 26-08-22 13:06 | 3 | 17 | Било постапено по претходна пријава дека во село Куново, гостиварско има нарушување на јавниот ред и мир со истрели од огнено оружје.
0.82 | 11.74 | 2.00 | 26-08-22 13:34 | 9 | 4 | Според МВР, вчера околу 20:21 часот се лишени од слобода и А.М.(39), Д.М.(26), Б.С.(37), Р....(72), сите од Гостивар и Н.Л.(65) од Скопје.
0.16 | 2.18 | 2.00 | 26-08-22 13:34 | 10 | 5 | Било постапено по претходна пријава дека во село Куново, гостиварско има нарушување на јавниот ред и мир со истрели од огнено оружје.
Sentence-cluster ID (count= 4)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
2
1.10/1.62
41.06
40.01
9.00
5.91
0.66
2169.00
5.56
23.14
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
0.99 | 17.24 | 3.00 | 26-08-22 13:34 | 1 | 3 | МВР соопшти дека вчера полициски службеници од СВР Тетово го лишија од слобода С.Б.(41) од...ки нишан, како и куршуми од различен калибар.
0.99 | 16.42 | 3.00 | 26-08-22 13:34 | 8 | 10 | МИА МВР соопшти дека вчера полициски службеници од СВР Тетово го лишија од слобода С.Б.(41...ки нишан, како и куршуми од различен калибар.
0.99 | 16.42 | 1.00 | 26-08-22 13:06 | 1 | 15 | МВР соопшти дека вчера полициски службеници од СВР Тетово го лишија од слобода С.Б.(41) од...ки нишан, како и куршуми од различен калибар.
0.82 | 12.76 | 2.00 | 26-08-22 13:25 | 10 | 25 | При претрес во неговиот дом и помошни простории, извршен со судска наредба, биле пронајден...ки нишан, како и куршуми од различен калибар.
0.79 | 10.83 | 3.00 | 26-08-22 13:00 | 1 | 12 | На 21.08.2026, полициски службеници од СВР Тетово го лишија од слобода С.Б.(41) од с.Лешок, тетовско.
0.79 | 10.83 | 2.00 | 26-08-22 13:25 | 9 | 24 | Од МВР информираат дека вчера полициски службеници од СВР Тетово го лишиле од слобода С.Б.(41) од село Лешок, тетовско.
0.63 | 10.17 | 3.00 | 26-08-22 13:00 | 2 | 13 | При претрес во неговиот дом и помошни простории, извршен со судска наредба, биле пронајден...ија од слобода С.Б.(41) од с.Лешок, тетовско.
0.70 | 10.09 | 3.00 | 26-08-22 13:00 | 3 | 14 | При претрес во неговиот дом и помошни простории, извршен со судска наредба, биле пронајдени и одземени карабин 7 мм со оптички нишан, пиш.
0.00 | 0.00 | 3.00 | 26-08-22 13:34 | 15 | 11 | МИА.
Sentence-cluster ID (count= 4)
lower/upper
new weight
old weight
Sentence count
Total similarity
Avg. similarity
Total chr length
Sentence # average
Sentence # variation
1
1.80/1.49
21.87
31.95
10.00
5.33
0.53
1725.00
7.60
24.84
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 15.76 | 2.00 | 26-08-22 13:06 | 4 | 18 | На местото се пронајдени чаури, а по извршените претреси во неколку нивни викенд куќи во с... пушки, пиштол) и поголема количина муниција.
1.00 | 15.29 | 4.00 | 26-08-22 13:25 | 12 | 27 | На местото се пронајдени чаури, а по извршените претреси во неколку нивни викенд куќи во с... пушки, пиштол) и поголема количина муниција.
1.00 | 13.45 | 2.00 | 26-08-22 13:06 | 7 | 21 | По целосно документирање на случаите, во координација со јавен обвинител ќе бидат поднесени соодветни пријави.
0.69 | 10.86 | 1.00 | 26-08-22 13:40 | 1 | 22 | Полициски претреси се спроведени на повеќе локации во Тетово и Гостивар, пронајдени се дро...је и муниција, лишени од слобода повеќе лица.
0.69 | 10.86 | 4.00 | 26-08-22 13:25 | 8 | 30 | „По целосно документирање на случаите, во координација со јавен обвинител ќе бидат поднесе...униција и лишени од слобода биле повеќе лица.
0.46 | 7.02 | 2.00 | 26-08-22 13:34 | 11 | 6 | На местото се пронајдени чаури, а по извршените претреси во неколку нивни викенд куќи во с... пушки, пиштол) и поголема количина муниција.
0.15 | 1.98 | 4.00 | 26-08-22 13:25 | 15 | 31 | „По целосно документирање на случаите, во координација со јавен обвинител ќе бидат поднесени соодветни пријави“, посочија од МВР.
0.13 | 1.83 | 4.00 | 26-08-22 13:25 | 1 | 23 | Претреси на повеќе локации во Тетово и Гостивар пронајдени биле дрога, оружје и муниција и лишени од слобода биле повеќе лица.
0.09 | 1.22 | 2.00 | 26-08-22 13:34 | 14 | 9 | По целосно документирање на случаите, во координација со јавен обвинител ќе бидат поднесени соодветни пријави.
0.13 | 1.21 | 1.00 | 26-08-22 13:58 | 3 | 2 | На местото се пронајдени.