50
0.55/4.14
88.85
59.55
30.00
20.00
0.67
5415.00
12.27
131.13
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 15.84 | 15.20 | 26-09-28 09:07 | 4 | 213 | Вучиќ при примопредавањето ѝ врачи на Брнабиќ и букет розови … Досегашниот претседател Але...цијата претседателка на Собранието на Србија.
1.00 | 15.77 | 15.20 | 26-09-28 10:32 | 12 | 512 | По оставката на Александар Вучиќ од функцијата претседател на Србија, претседателката на Н...та претседател до изборот на негов наследник.
1.00 | 15.76 | 5.05 | 26-09-27 21:15 | 8 | 111 | Вучиќ посочи дека утре ќе ги предаде своите должности на претседателката на Парламентот, А...ри ќе мора да се одржи до крајот на декември.
1.00 | 15.28 | 15.20 | 26-09-28 09:07 | 1 | 210 | Досегашниот претседател Александар Вучиќ ѝ ја предаде претседателската должност на Ана Брн...цијата претседателка на Собранието на Србија.
0.97 | 15.11 | 2.00 | 26-09-28 13:05 | 1 | 485 | Александар Вучиќ ги предаде своите должности на претседателката на Собранието, Ана Брнабиќ...а државата до изборите на крајот на декември.
1.00 | 13.45 | 1.00 | 26-09-27 08:20 | 18 | 424 | Во случајов, функцијата вршител на должноста претседател ќе ја преземе претседателката на распуштеното собрание, Ана Брнабиќ.
0.78 | 12.62 | 15.20 | 26-09-28 09:26 | 2 | 426 | Претседателот на Србија Александар Вучиќ ги предаде своите должности на претседателката на...арламентот до изборите на крајот на декември.
0.76 | 11.34 | 2.00 | 26-09-28 13:05 | 11 | 494 | Слика за вест: Александар Вучиќ ги предаде своите должности на претседателката на Собрание...а државата до изборите на крајот на декември.
0.73 | 11.00 | 15.20 | 26-09-28 08:41 | 4 | 227 | Александар Вучиќ утринава ѝ ја предаде должноста претседател на Република Србија на претсе... упатувајќи ја на документите што ѝ ги врачи.
0.67 | 10.67 | 5.05 | 26-09-27 21:12 | 5 | 106 | Вучиќ посочи дека утре ќе ги предаде своите должности на претседателката на Парламентот, А...ри ќе мора да се одржи до крајот на декември.
0.64 | 9.77 | 15.20 | 26-09-28 07:59 | 2 | 291 | Според Уставот на Србија, актуелната претседателка на Собранието, Ана Брнабиќ, ќе ја изврш...л сè додека не се избере нов шеф на државата.
0.60 | 9.51 | 15.20 | 26-09-28 09:10 | 4 | 162 | Вучиќ при примопредавањето ѝ врачи на Брнабиќ и букет розови … Досегашниот претседател Але...цијата претседателка на Собранието на Србија.
0.64 | 9.35 | 15.20 | 26-09-28 10:56 | 1 | 565 | Претседателот на Србија, Александар Вучиќ, денеска официјално ја предаде функцијата на претседателката на Народното собрание, Ана Брнабиќ.
0.63 | 9.26 | 5.05 | 26-09-27 20:56 | 22 | 83 | Вучиќ рече дека утре наутро должноста ќе ѝ ја предаде на претседателката на Народното собр...ател на Србија до изборот на нов претседател.
0.67 | 9.01 | 15.20 | 26-09-28 08:28 | 13 | 93 | По оставката, должноста претседател на Србија привремено ќе ја извршува претседателката на Народното собрание, Ана Брнабиќ.
0.63 | 9.01 | 15.20 | 26-09-28 10:00 | 19 | 589 | Досегашниот претседател Александар Вучиќ ѝ ја предаде претседателската должност на Ана Брн...цијата претседателка на Собранието на Србија.
0.63 | 8.99 | 15.20 | 26-09-28 10:56 | 21 | 585 | Извори: Владата на Србија, РТС, N1, SeeNews Претседателот на Србија , Александар Вучиќ, де...дателката на Народното собрание, Ана Брнабиќ.
0.62 | 8.66 | 15.20 | 26-09-28 10:56 | 6 | 570 | Претседателот на Србија , Александар Вучиќ, денеска ја предаде должноста на претседателката на Народното собрание, Ана Брнабиќ.
0.55 | 8.26 | 2.00 | 26-09-28 01:30 | 2 | 355 | По оставката на Александар Вучиќ, Ана Брнабиќ привремено ја презема функцијата шеф на држа...а биде избран најдоцна до крајот на декември.
0.60 | 8.08 | 1.00 | 26-09-27 09:21 | 21 | 201 | Во случајов, функцијата вршител на должноста претседател ќе ја преземе претседателката на распуштеното собрание, Ана Брнабиќ.
0.57 | 7.80 | 1.00 | 26-09-28 06:36 | 12 | 10 | Претседателката на парламентот, Ана Брнабиќ, близок сојузник на Вучиќ и поранешна премиерка, станува вршител на должноста претседател.
0.52 | 7.47 | 5.05 | 26-09-27 21:32 | 23 | 293 | Со овој потег државата влегува во уставна постапка за избор на нов претседател, додека чел...а претседателката на парламентот Ана Брнабиќ.
0.54 | 7.40 | 2.00 | 26-09-28 01:30 | 51 | 404 | Во меѓувреме Ана Брнабиќ ја врши должноста претседател на Србија, со овластувања што закон...а периодот до изборот на нов шеф на државата.
0.54 | 7.39 | 1.00 | 26-09-26 19:56 | 23 | 339 | Согласно уставните одредби на Србија, функцијата вршител на должноста претседател ќе ја пр... претседателката на парламентот, Ана Брнабиќ.
0.46 | 7.27 | 5.05 | 26-09-27 21:16 | 8 | 120 | Според Уставот и Законот за претседателот на Републиката, функцијата шеф на државата и нег... да распише предвремени парламентарни избори.
0.46 | 7.27 | 15.20 | 26-09-28 10:08 | 12 | 501 | По оставката на Александар Вучиќ од функцијата претседател на Србија, претседателката на Н...та претседател до изборот на негов наследник.
0.53 | 7.27 | 1.00 | 26-09-28 11:49 | 3 | 498 | Претседателката на Собранието, Ана Брнабиќ, ќе биде вршител на должноста претседател, додека не биде избран нов.
0.48 | 6.51 | 15.20 | 26-09-28 10:56 | 23 | 586 | Ана Брнабиќ ја презема должноста претседател на Србија „Ќе го чувам ова место со сите свои... Извори: Владата на Србија, РТС, N1, SeeNews.
0.39 | 5.91 | 15.20 | 26-09-28 09:10 | 1 | 159 | Досегашниот претседател Александар Вучиќ ѝ ја предаде претседателската должност на Ана Брн...цијата претседателка на Собранието на Србија.
0.40 | 4.20 | 1.00 | 26-09-28 15:24 | 35 | 465 | , изјави Ана Брнабиќ, в.д претседател на Србија.
74
0.00/0.92
49.99
25.83
4.00
3.13
0.78
443.00
11.25
1.19
46
0.07/1.32
49.44
33.44
5.00
4.42
0.88
522.00
9.40
27.84
55
0.00/1.31
41.70
34.90
6.00
4.65
0.78
864.00
23.83
44.47
30
0.39/1.81
40.08
46.13
9.00
6.82
0.76
2158.00
20.22
54.62
16
0.20/1.01
39.28
30.70
6.00
4.15
0.69
810.00
17.17
6.47
25
0.76/1.80
37.70
39.76
8.00
5.89
0.74
1359.00
11.75
27.69
71
0.00/0.90
35.92
23.27
3.00
3.00
1.00
198.00
6.67
0.22
6
0.00/0.43
35.74
25.59
4.00
2.67
0.67
948.00
7.25
0.69
72
0.00/0.95
34.72
31.20
4.00
3.60
0.90
563.00
11.50
32.75
112
0.19/0.79
33.40
25.15
5.00
3.36
0.67
497.00
6.80
6.96
54
0.20/1.35
26.14
31.04
5.00
4.35
0.87
403.00
15.20
34.56
26
1.00/0.95
25.11
27.57
8.00
4.09
0.51
1342.00
7.25
8.44
81
0.00/0.71
24.86
25.68
3.00
2.81
0.94
419.00
10.33
17.56
45
0.73/1.36
24.05
34.61
8.00
5.19
0.65
1277.00
7.75
56.19
43
0.22/0.90
22.24
19.23
4.00
2.67
0.67
245.00
6.75
13.19
3
3.56/3.39
21.84
45.90
26.00
14.57
0.56
3746.00
16.46
56.48
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 15.65 | 4.00 | 26-09-28 10:00 | 17 | 603 | Во случај кога мандатот на претседателот на Републиката ќе престане пред истекот на период...нал мандатот на претседателот на Републиката.
1.00 | 15.62 | 6.00 | 26-09-28 09:10 | 18 | 174 | Во случај кога мандатот на претседателот на Републиката ќе престане пред истекот на период...нал мандатот на претседателот на Републиката.
1.00 | 15.62 | 6.00 | 26-09-28 09:07 | 18 | 225 | Во случај кога мандатот на претседателот на Републиката ќе престане пред истекот на период...нал мандатот на претседателот на Републиката.
1.00 | 15.06 | 4.00 | 26-09-28 10:00 | 18 | 604 | Пропишано е и дека од денот на распишувањето на изборите до денот на гласањето не смеат да...ање на претседателските избори е 27 декември.
1.00 | 15.04 | 6.00 | 26-09-28 09:07 | 19 | 226 | Пропишано е и дека од денот на распишувањето на изборите до денот на гласањето не смеат да...ање на претседателските избори е 27 декември.
1.00 | 13.25 | 4.00 | 26-09-28 10:00 | 11 | 597 | Вучиќ, исто така, рече дека првиот круг од претседателските избори ќе мора да се одржи до крајот на декември.
1.00 | 13.21 | 6.00 | 26-09-28 09:07 | 12 | 219 | Вучиќ, исто така, рече дека првиот круг од претседателските избори ќе мора да се одржи до крајот на декември.
1.00 | 12.82 | 1.00 | 26-09-27 08:20 | 17 | 423 | Изборите за претседател мора да се одржат најдоцна во рок од три месеци од престанокот на мандатот.
0.72 | 9.03 | 1.00 | 26-09-28 06:36 | 13 | 11 | Претседателските избори мора да се одржат во рок од три месеци од оставката на Вучиќ.
0.49 | 7.37 | 6.00 | 26-09-28 09:10 | 19 | 175 | Пропишано е и дека од денот на распишувањето на изборите до денот на гласањето не смеат да...ање на претседателските избори е 27 декември.
0.61 | 7.09 | 4.05 | 26-09-27 20:56 | 9 | 70 | Претседателските избори до крајот на декември“, рече Вучиќ.
0.45 | 6.54 | 3.00 | 26-09-28 01:30 | 24 | 377 | Според РТС, гласањето мора да се одржи најдоцна три месеци од денот кога му престанал манд...а најдоцниот рок е 27. декември 2026. година.
0.48 | 6.20 | 3.00 | 26-09-28 01:30 | 29 | 382 | Вториот е изборот на нов претседател кој според законските рокови треба да заврши најдоцна до крајот на декември.
0.42 | 5.63 | 1.00 | 26-09-28 15:24 | 10 | 466 | Брнабиќ на функцијата ќе остане најдоцна до крајот на годината, до кога треба да се одржат претседателските избори.
0.35 | 4.84 | 1.00 | 26-09-26 19:56 | 24 | 340 | По официјалното поднесување на оставката, надлежните органи имаат уставна обврска да распи...ателски избори во рок од најмногу три месеци.
0.35 | 4.77 | 2.00 | 26-09-28 08:28 | 14 | 94 | Според српското законодавство, претседателските избори треба да се одржат најдоцна во рок од три месеци од престанокот на мандатот.
0.35 | 4.58 | 4.00 | 26-09-28 10:00 | 2 | 588 | Претседателските избори ќе се одржат до крајот на декември според законските одредби.
0.34 | 4.50 | 2.00 | 26-09-28 10:56 | 12 | 576 | Вучиќ истовремено најави дека претседателските избори во Србија мора да се одржат до крајот на декември.
0.34 | 4.39 | 1.00 | 26-09-27 09:21 | 20 | 195 | Изборите за претседател мора да се одржат најдоцна во рок од три месеци од престанокот на мандатот.
0.28 | 4.14 | 4.05 | 26-09-27 20:56 | 10 | 71 | Тој посочи дека според Уставот и законите, до крајот на декември треба да се одржи првиот ...ментарните избори се закажани за 25 октомври.
0.31 | 4.07 | 6.00 | 26-09-28 09:10 | 12 | 168 | Вучиќ, исто така, рече дека првиот круг од претседателските избори ќе мора да се одржи до крајот на декември.
0.28 | 3.90 | 4.05 | 26-09-27 21:32 | 40 | 310 | Таа функција собранискиот спикер може да ја врши најмногу три месеци, рок во кој мора задо...низираат и спроведат претседателските избори.
0.26 | 3.43 | 2.00 | 26-09-28 10:56 | 16 | 580 | Овој период може да трае најмногу три месеци, во рамките на рокот за одржување на претседателските избори.
0.24 | 2.63 | 2.00 | 26-09-28 08:28 | 15 | 95 | Рокот за одржување на изборите е најдоцна 27 декември.
0.17 | 2.38 | 4.05 | 26-09-27 20:56 | 23 | 84 | Тој повтори дека претседателските избори мора да се одржат до крајот на декември, додека п...ментарните избори се закажани за 25 октомври.
0.13 | 1.44 | 3.00 | 26-09-28 01:30 | 6 | 359 | Крај на претседателскиот мандат пред предвидениот рок.
64
0.00/0.77
19.86
22.91
3.00
2.73
0.91
277.00
11.67
24.89
90
0.68/1.38
19.48
31.97
8.00
4.88
0.61
1172.00
20.50
42.25
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 14.23 | 1.00 | 26-09-27 08:20 | 16 | 422 | Според Уставот и Законот за претседател на Србија, претседателот на Собранието го заменува...т на нов претседател, но најмногу три месеци.
1.00 | 13.79 | 1.00 | 26-09-28 10:32 | 16 | 516 | Согласно Уставот на Србија, претседателката на Собранието може да ја извршува функцијата в...ел на должноста претседател најмногу 90 дена.
1.00 | 13.36 | 2.02 | 26-09-27 14:03 | 31 | 327 | Законот во Србија, исто така, бара нови избори за претседател да бидат распишани во рок од 90 дена од оставката на претседателот.
0.58 | 7.95 | 1.00 | 26-09-28 10:08 | 16 | 505 | Согласно Уставот на Србија, претседателката на Собранието може да ја извршува функцијата в...ел на должноста претседател најмногу 90 дена.
0.33 | 4.72 | 1.00 | 26-09-27 09:21 | 19 | 194 | Според Уставот и Законот за претседател на Србија, претседателот на Собранието го заменува...т на нов претседател, но најмногу три месеци.
0.33 | 4.72 | 1.00 | 26-09-28 10:56 | 15 | 579 | Според српскиот Устав, кога претседателот ќе ја напушти функцијата пред истекот на мандато... ја врши претседателот на Народното собрание.
0.32 | 4.39 | 1.00 | 26-09-28 01:30 | 19 | 372 | Според објаснувањето на Радио-телевизија Србија, мандатот на претседателот престанува кога оставката ќе пристигне во Народното собрание.
0.31 | 4.20 | 2.02 | 26-09-27 14:20 | 32 | 288 | Законот во Србија, исто така, бара нови избори за претседател да бидат распишани во рок од 90 дена од оставката на претседателот.
44
0.30/0.90
18.83
28.86
4.00
3.25
0.81
630.00
14.00
24.00
7
0.75/0.88
16.01
30.25
7.00
4.18
0.60
1210.00
13.00
30.29
76
0.10/0.36
15.95
22.31
4.00
2.36
0.59
886.00
10.75
13.19
53
0.00/0.66
15.00
21.90
3.00
2.76
0.92
218.00
12.67
24.89
125
0.00/0.45
14.84
16.17
2.00
2.00
1.00
202.00
2.50
0.25
39
0.61/1.15
14.48
26.62
7.00
4.09
0.58
715.00
13.43
59.10
79
0.00/0.57
14.42
18.57
3.00
2.33
0.78
220.00
18.67
6.89
32
0.00/0.45
13.41
19.04
2.00
2.00
1.00
458.00
14.00
0.00
159
0.00/0.41
13.17
15.98
2.00
1.92
0.96
232.00
4.00
1.00
99
0.00/0.45
13.14
17.51
2.00
2.00
1.00
296.00
9.50
0.25
70
0.00/0.45
13.10
16.17
2.00
2.00
1.00
202.00
5.50
0.25
52
0.00/0.44
11.34
17.38
2.00
1.97
0.99
307.00
13.50
0.25
49
0.00/0.36
10.87
16.68
2.00
1.83
0.91
368.00
9.00
4.00
96
0.00/0.30
10.25
18.27
3.00
2.25
0.75
243.00
8.00
10.67
109
0.00/0.45
9.93
19.43
2.00
2.00
1.00
512.00
27.50
0.25
85
0.00/0.45
9.90
17.68
2.00
2.00
1.00
310.00
8.50
20.25
5
0.12/0.45
9.81
19.78
4.00
2.46
0.62
390.00
18.50
22.25
80
0.00/0.45
9.11
17.11
2.00
2.00
1.00
264.00
11.00
16.00
172
0.00/0.45
8.93
17.96
2.00
2.00
1.00
336.00
25.50
0.25
168
0.00/0.45
8.81
16.54
2.00
2.00
1.00
224.00
19.50
0.25
67
0.00/0.45
8.77
16.47
2.00
2.00
1.00
220.00
10.00
16.00
226
0.00/0.45
8.71
17.51
2.00
2.00
1.00
296.00
24.50
0.25
10
12.04/2.92
8.56
39.65
55.00
20.86
0.38
9579.00
10.13
76.98
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 15.19 | 6.07 | 26-09-28 10:00 | 12 | 598 | Претседателот Александар Вучиќ поднесе оставка од функцијата на конференција што ја органи... учествува во актуелната предизборна кампања.
1.00 | 15.16 | 6.07 | 26-09-28 09:07 | 13 | 220 | Претседателот Александар Вучиќ поднесе оставка од функцијата на конференција што ја органи... учествува во актуелната предизборна кампања.
1.00 | 15.01 | 8.05 | 26-09-27 21:15 | 6 | 109 | Претседателот на Србија, Александар Вучиќ вечерва поднесе оставка од функцијата за да може...арните избори што се закажани на 25 октомври.
1.00 | 14.65 | 2.02 | 26-09-27 14:03 | 29 | 325 | Доколку Александар Вучиќ, како што најави, поднесе оставка од функцијата претседател на Ср...шител на должноста претседател на Собранието.
1.00 | 12.32 | 3.00 | 26-09-27 08:20 | 14 | 420 | Вучиќ во четвртокот во Њујорк изјави дека оставката ќе ја поднесе околу 20 часот.
1.00 | 11.46 | 3.00 | 26-09-27 08:20 | 15 | 421 | Со поднесувањето на оставката, мандатот на Вучиќ престанува.
0.66 | 9.76 | 7.07 | 26-09-28 11:21 | 4 | 523 | Александар Вучиќ, кој синоќа поднесе оставка на функцијата Претседател на Србија, денеска ...дателката на Народното собрание, Ана Брнабиќ.
0.62 | 8.79 | 1.00 | 26-09-27 15:24 | 9 | 142 | По објавувањето на својата оставка, тој на социјалните мрежи изјави дека вршењето на должн...а Србија претставувало негова најголема чест.
0.60 | 8.75 | 2.02 | 26-09-27 14:20 | 30 | 286 | Доколку Александар Вучиќ, како што најави, поднесе оставка од функцијата претседател на Ср...шител на должноста претседател на Собранието.
0.45 | 7.37 | 3.04 | 26-09-28 13:35 | 3 | 434 | Ќе го чувам местото до изборот на претседател на Вучиќ поднесе оставка со намера, како што...а напредна партија, планира да стане премиер.
0.51 | 7.20 | 1.00 | 26-09-27 11:29 | 8 | 183 | По повод неговата објавена оставка, тој на социјалните мрежи изјави дека му е најголема че...ја извршува функцијата претседател на Србија.
0.44 | 6.43 | 3.00 | 26-09-27 10:33 | 1 | 202 | Српскиот претседател Александар Вучиќ изјави дека за него е најголема чест да биде претсед...рбија и објави дека денес ќе поднесе оставка.
0.43 | 6.36 | 6.07 | 26-09-28 09:26 | 7 | 431 | Вучиќ претходно поднесе оставка за да учествува на парламентарните избори, како што рече, ...шил својата должност верно, чесно и праведно.
0.41 | 6.20 | 2.00 | 26-09-28 08:28 | 1 | 91 | Александар Вучиќ поднесе оставка на функцијата претседател на Србија, најавувајќи дека ќе ...ремените парламентарни избори на 25 октомври.
0.39 | 5.97 | 1.00 | 26-09-27 22:55 | 13 | 352 | Вучиќ претходно најави дека ќе се повлече од претседателската функција, а по оставката пла...пската напредна партија и нејзините партнери.
0.39 | 5.89 | 3.00 | 26-09-27 10:33 | 9 | 209 | Претседателот Вучиќ претходно изјави дека ќе поднесе оставка од функцијата претседател на ...ќе можат да го слушнат неговото образложение.
0.38 | 5.78 | 5.00 | 26-09-27 09:21 | 17 | 199 | Тој претходно најави дека во недела навечер ќе поднесе оставка од функцијата претседател н... дека оставката ќе ја поднесе околу 20 часот.
0.39 | 5.58 | 7.07 | 26-09-28 10:56 | 11 | 575 | Според официјалните информации, Вучиќ поднесе оставка на 27 септември, наведувајќи дека са...те парламентарни избори како обичен граѓанин.
0.37 | 5.54 | 3.04 | 26-09-28 13:05 | 19 | 487 | Вучиќ синоќа поднесе оставка за да учествува на вонредните парламентарни избори на 25 окто...вал својата должност верно, чесно и праведно.
0.34 | 5.49 | 3.00 | 26-09-27 10:33 | 3 | 204 | Секој ден се обидував да дадам сѐ од себе, да ја оправдам довербата што ми е дадена и верн...рбија и објави дека денес ќе поднесе оставка.
0.35 | 5.34 | 6.07 | 26-09-28 09:10 | 13 | 169 | Претседателот Александар Вучиќ поднесе оставка од функцијата на конференција што ја органи... учествува во актуелната предизборна кампања.
0.33 | 5.24 | 3.04 | 26-09-28 13:35 | 1 | 432 | Вучиќ поднесе оставка со намера, како што рече, „како обичен граѓанин“ да се вклучи во кам...а напредна партија, планира да стане премиер.
0.32 | 5.01 | 7.07 | 26-09-28 11:49 | 1 | 496 | Претседателот на Србија, Александар Вучиќ, поднесе оставка, по повеќе од една година… Прет...по повеќе од една година студентски протести.
0.35 | 4.99 | 2.00 | 26-09-28 08:28 | 11 | 101 | Слика за вест: Александар Вучиќ поднесе оставка на функцијата претседател на Србија, најав...ремените парламентарни избори на 25 октомври.
0.34 | 4.89 | 7.07 | 26-09-28 10:56 | 18 | 582 | Вучиќ, пак, заминува од претседателската позиција пред истекот на својот втор мандат, во п...двремени парламентарни избори на 25 октомври.
0.33 | 4.83 | 3.00 | 26-09-27 08:20 | 13 | 419 | A post shared by Александар Вучић (@avucic) Тој претходно најави дека во недела навечер ќе... граѓаните ќе им ја образложи својата одлука.
0.31 | 4.65 | 1.00 | 26-09-27 22:10 | 3 | 144 | Претседателот на Србија, Александар Вучиќ вечерва поднесе оставка од функцијата, осум месе... да истече според закон – во мај 2027 година.
0.30 | 4.63 | 8.05 | 26-09-27 21:12 | 3 | 103 | Претседателот на Србија, Александар Вучиќ вечерва поднесе оставка од функцијата за да може...арните избори што се закажани на 25 октомври.
0.30 | 4.61 | 1.00 | 26-09-26 19:56 | 20 | 336 | Вучиќ претходно за време на обраќање пред медиумите прецизираше дека неговата официјална о... со образложение за причините зад овој потег.
0.28 | 4.59 | 8.05 | 26-09-27 21:16 | 3 | 114 | Претседателот на Србија, Александар Вучиќ, поднесе оставка во неделата навечер за да, како...а партија (СНС), има намера да стане премиер.
0.28 | 4.59 | 7.07 | 26-09-28 11:16 | 3 | 445 | Српскиот претседател во заминување Александар Вучиќ, кој ја потпиша својата оставка пред т...етседателските избори кон крајот на декември.
0.31 | 4.46 | 8.05 | 26-09-27 21:15 | 3 | 107 | Претседателот на Србија, Александар Вучиќ, вечерва поднесе оставка и го потпиша документот во зградата на Претседателството во Белград.
0.33 | 4.31 | 3.00 | 26-09-27 12:47 | 23 | 147 | Српскиот претседател Александар Вучиќ најави дека денеска, 27 септември, ќе поднесе оставка од функцијата.
0.26 | 4.17 | 2.00 | 26-09-28 06:36 | 3 | 0 | Популистичкиот претседател на Србија, Александар Вучиќ, синоќа си поднесе оставка за да се...лканска земја по речиси две години протести..
0.30 | 4.04 | 3.00 | 26-09-28 15:31 | 9 | 533 | Асошиејтед прес ја претстави оставката како потег со кој Вучиќ го отвора патот за неговата кандидатура за премиер.
0.27 | 4.02 | 8.05 | 26-09-27 20:56 | 6 | 65 | Претседателот на Србија, Александар Вучиќ, вечерва поднесе оставка од функцијата, со образ...рни избори да учествува како обичен граѓанин.
0.28 | 3.96 | 6.07 | 26-09-28 10:00 | 1 | 587 | Александар Вучиќ поднесе оставка како претседател на Србија, а функцијата ја презеде Ана Брнабиќ како в.д. претседател.
0.25 | 3.93 | 7.07 | 26-09-28 11:16 | 4 | 447 | Вучиќ поднесе оставка со намера, како што рече, да се вклучи „како обичен граѓанин“ во кам...ртија (СНС), тој има намера да стане премиер.
0.28 | 3.78 | 8.05 | 26-09-27 21:32 | 22 | 292 | Српскиот претседател Александар Вучиќ официјално се повлече од својата функција на седум месеци пред истекот на неговиот втор мандат.
0.25 | 3.71 | 3.00 | 26-09-27 12:47 | 13 | 157 | Најавата ја потврдија и српските медиуми, вклучувајќи ги РТС и „Политика“ Српскиот претсед... септември, ќе поднесе оставка од функцијата.
0.24 | 3.71 | 8.05 | 26-09-27 21:16 | 4 | 116 | „Служев верно, чесно и чесно, а утре наутро формално ќе ја поднесам мојата оставка до прет...документ со кој ја потврдува својата оставка.
0.26 | 3.50 | 2.00 | 26-09-28 01:30 | 4 | 357 | Александар Вучиќ ја напушти функцијата претседател на Србија седум месеци пред истекот на вториот мандат.
0.25 | 3.35 | 6.07 | 26-09-28 09:26 | 1 | 425 | Претседателот на Србија Александар Вучиќ ги предаде своите должности на претседателката на парлам.
0.25 | 3.35 | 3.00 | 26-09-28 15:31 | 5 | 528 | Вучиќ поднесе оставка вчера, неколку месеци пред крајот на неговиот втор претседателски мандат.
0.22 | 3.22 | 2.00 | 26-09-28 01:30 | 7 | 360 | Александар Вучиќ поднесе оставка од функцијата претседател на Србија, со што неговиот втор...заврши околу седум месеци пред редовниот рок.
0.21 | 3.02 | 2.00 | 26-09-28 06:36 | 5 | 3 | Откако го прочита краткиот текст на оставката, Вучиќ ја потпиша, со што таа практично беше испратена до српскиот парламент на одобрување.
0.16 | 2.63 | 5.00 | 26-09-27 09:21 | 7 | 191 | A post shared by Александар Вучић (@avucic) A post shared by Александар Вучић (@avucic) A ... граѓаните ќе им ја образложи својата одлука.
0.19 | 2.52 | 7.07 | 26-09-28 10:56 | 20 | 584 | Вучиќ вчера ја потпиша оставката и најави дека ја напушта функцијата за да учествува во претстојниот изборен процес.
0.15 | 2.16 | 3.00 | 26-09-28 15:31 | 15 | 539 | Британскиот весник пишува дека оставката доаѓа во време на високи политички тензии и дека ...ка позиција со враќање на функцијата премиер.
0.14 | 1.91 | 8.05 | 26-09-27 20:56 | 7 | 66 | Вучиќ по обраќањето до јавноста во зградата на Претседателството на Србија го потпиша текстот на оставката.
0.16 | 1.84 | 5.00 | 26-09-27 09:21 | 9 | 193 | Со поднесувањето на оставката, мандатот на Вучиќ престанува.
0.14 | 1.74 | 5.00 | 26-09-27 09:21 | 8 | 192 | Вучиќ во четвртокот во Њујорк изјави дека оставката ќе ја поднесе околу 20 часот.
0.13 | 1.66 | 3.00 | 26-09-27 12:47 | 21 | 155 | Српскиот претседател претходно најави дека оставката ќе ја поднесе во недела, 27 септември, навечер.
0.10 | 1.64 | 5.00 | 26-09-27 09:21 | 1 | 185 | Александар Вучиќ ја најави својата оставка од претседателската функција и се збогуваше со ...та вршител на должност претседател на Србија.
0.11 | 1.36 | 1.00 | 26-09-27 20:10 | 46 | 63 | Вучиќ претходно објави дека вечерва ќе поднесе оставка за да учествува во изборната кампања како граѓанин.
4
1.55/0.99
8.55
34.60
12.00
6.34
0.53
2209.00
12.75
87.35
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
0.98 | 15.30 | 4.00 | 26-09-27 21:15 | 7 | 110 | Тој на претпоследниот ден од неговиот мандат помилувал 49 лица, од кои 23 биле поврзани со...чествувале во инциденти против „блокадерите“.
0.85 | 14.06 | 1.00 | 26-09-28 13:35 | 11 | 441 | При заминувањето од функцијата, Вучиќ ги искористи претседателските овластувања и донесе о...е и нападите врз студентите и демонстрантите.
0.85 | 14.06 | 1.00 | 26-09-28 11:16 | 10 | 453 | Пред напуштањето на функцијата, Вучиќ ги искористи своите претседателски овластувања и дон...циденти и напади врз студенти и демонстранти.
0.75 | 9.73 | 1.00 | 26-09-27 20:56 | 24 | 85 | Вучиќ соопшти и дека во пресрет на заминувањето од функцијата донел одлука за аболиција и помилување на 49 лица.
0.62 | 8.31 | 4.00 | 26-09-27 21:16 | 10 | 122 | На претпоследниот ден од неговиот претседателски мандат, тој донесе одлука за аболиција и помилување на 49 лица.
0.46 | 6.07 | 1.00 | 26-09-28 08:28 | 16 | 96 | Како последен чин на претседателската функција, Вучиќ соопшти дека донел одлука за аболиција и помилување на 49 лица.
0.45 | 6.02 | 1.00 | 26-09-28 13:05 | 14 | 488 | Последната одлука на Вучиќ беше помилувањето на 49 лица, од кои 23 лица се поврзани со студентските протести и блокади.
0.37 | 5.28 | 2.01 | 26-09-28 15:31 | 37 | 561 | Вучиќ објави дека пред да ја напушти функцијата донел одлука за аболиција и помилување на ...ме на протестите во претходната година и пол.
0.36 | 5.24 | 2.01 | 26-09-28 15:24 | 14 | 470 | Потоа тој ја поднесе оставката, а како чин на добра воља помилува 49 лица, најголем дел по...ина и пол, кога избија студентските протести.
0.32 | 5.14 | 4.00 | 26-09-27 21:12 | 4 | 105 | Тој на претпоследниот ден од неговиот мандат помилувал 49 лица, од кои 23 биле поврзани со...чествувале во инциденти против „блокадерите“.
0.26 | 3.83 | 4.00 | 26-09-27 21:12 | 2 | 104 | Тој на претпоследниот ден од неговиот мандат помилувал 49 лица, од кои 23 биле поврзани со протестите што траат речиси две години, потоа.
0.07 | 0.86 | 1.00 | 26-09-28 11:49 | 4 | 499 | Истовремено со оставката, Вучиќ помилува 49 луѓе, меѓу кои 23 студенти.
2
2.19/1.99
8.51
38.19
14.00
7.95
0.57
2161.00
20.00
123.29
20
0.70/1.01
8.37
33.19
9.00
5.15
0.57
1660.00
19.33
134.22
Simi | Wt/Ln | TimeC | Datetime | S# | S-Id | Text
1.00 | 14.94 | 5.04 | 26-09-27 14:03 | 17 | 313 | Претседателот на Србија, Александар Вучиќ, денеска објави дека ќе донесе одлука за помилув... прецизира поименично за кого ќе се однесува.
